平远县总工会2023年公开招聘社会化工会工作者笔试成绩及进入面试人员公示
准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
20230619072 | 75.5 | 1 | 是 |
20230619123 | 74.5 | 2 | 是 |
20230619093 | 74 | 3 | 是 |
20230619115 | 74 | 4 | 是 |
20230619127 | 73.5 | 5 | 是 |
20230619135 | 72.5 | 6 | 是 |
20230619007 | 72 | 7 | 是 |
20230619065 | 72 | 8 | 是 |
20230619125 | 72 | 9 | 是 |
20230619087 | 71.5 | 10 | 是 |
20230619058 | 71 | 11 | 是 |
20230619099 | 71 | 12 | 是 |
20230619084 | 69.5 | 13 | 是 |
20230619060 | 69 | 14 | 是 |
20230619051 | 67.5 | 15 | 是 |
20230619017 | 67 | 16 | 是 |
20230619047 | 67 | 17 | 是 |
20230619004 | 66.5 | 18 | 是 |
20230619046 | 66.5 | 19 | 是 |
20230619054 | 66.5 | 20 | 是 |
20230619081 | 66.5 | 21 | 是 |
20230619107 | 66.5 | 22 | 是 |
20230619036 | 66 | 23 | 是 |
20230619050 | 66 | 24 | 是 |
20230619064 | 66 | 25 | 是 |
20230619066 | 66 | 26 | 是 |
20230619002 | 65.5 | 27 | 是 |
20230619056 | 65.5 | 28 | 是 |
20230619074 | 65.5 | 29 | 是 |
20230619089 | 65.5 | 30 | 是 |
20230619045 | 65 | 31 | 否 |
20230619097 | 65 | 32 | 否 |
20230619101 | 65 | 33 | 否 |
20230619006 | 64.5 | 34 | 否 |
20230619071 | 64.5 | 35 | 否 |
20230619105 | 64.5 | 36 | 否 |
20230619035 | 63 | 37 | 否 |
20230619044 | 63 | 38 | 否 |
20230619106 | 63 | 39 | 否 |
20230619001 | 62.5 | 40 | 否 |
20230619082 | 62.5 | 41 | 否 |
20230619119 | 62.5 | 42 | 否 |
20230619027 | 62 | 43 | 否 |
20230619142 | 62 | 44 | 否 |
20230619022 | 61.5 | 45 | 否 |
20230619096 | 61.5 | 46 | 否 |
20230619103 | 61.5 | 47 | 否 |
20230619113 | 61.5 | 48 | 否 |
20230619141 | 61.5 | 49 | 否 |
20230619068 | 61 | 50 | 否 |
20230619131 | 61 | 51 | 否 |
20230619143 | 61 | 52 | 否 |
20230619008 | 60.5 | 53 | 否 |
20230619015 | 60.5 | 54 | 否 |
20230619026 | 60.5 | 55 | 否 |
20230619052 | 60.5 | 56 | 否 |
20230619114 | 60.5 | 57 | 否 |
20230619018 | 60 | 58 | 否 |
20230619025 | 60 | 59 | 否 |
20230619043 | 60 | 60 | 否 |
20230619091 | 60 | 61 | 否 |
20230619102 | 60 | 62 | 否 |
20230619109 | 60 | 63 | 否 |
20230619078 | 59.5 | 64 | 否 |
20230619111 | 59.5 | 65 | 否 |
20230619009 | 59 | 66 | 否 |
20230619016 | 59 | 67 | 否 |
20230619038 | 59 | 68 | 否 |
20230619075 | 59 | 69 | 否 |
20230619092 | 59 | 70 | 否 |
20230619095 | 59 | 71 | 否 |
20230619032 | 58.5 | 72 | 否 |
20230619132 | 58.5 | 73 | 否 |
20230619055 | 58 | 74 | 否 |
20230619063 | 58 | 75 | 否 |
20230619121 | 58 | 76 | 否 |
20230619014 | 57.5 | 77 | 否 |
20230619020 | 57.5 | 78 | 否 |
20230619031 | 57.5 | 79 | 否 |
20230619069 | 57.5 | 80 | 否 |
20230619079 | 57.5 | 81 | 否 |
20230619083 | 57.5 | 82 | 否 |
20230619088 | 57.5 | 83 | 否 |
20230619129 | 57.5 | 84 | 否 |
20230619024 | 57 | 85 | 否 |
20230619080 | 57 | 86 | 否 |
20230619003 | 56.5 | 87 | 否 |
20230619053 | 56.5 | 88 | 否 |
20230619023 | 56 | 89 | 否 |
20230619104 | 56 | 90 | 否 |
20230619108 | 56 | 91 | 否 |
20230619134 | 56 | 92 | 否 |
20230619145 | 56 | 93 | 否 |
20230619037 | 55.5 | 94 | 否 |
20230619085 | 55.5 | 95 | 否 |
20230619130 | 55.5 | 96 | 否 |
20230619138 | 55.5 | 97 | 否 |
20230619144 | 55.5 | 98 | 否 |
20230619029 | 55 | 99 | 否 |
20230619030 | 55 | 100 | 否 |
20230619061 | 55 | 101 | 否 |
20230619100 | 54.5 | 102 | 否 |
20230619010 | 54 | 103 | 否 |
20230619019 | 54 | 104 | 否 |
20230619021 | 54 | 105 | 否 |
20230619118 | 53.5 | 106 | 否 |
20230619128 | 53 | 107 | 否 |
20230619041 | 52.5 | 108 | 否 |
20230619073 | 52.5 | 109 | 否 |
20230619094 | 52.5 | 110 | 否 |
20230619137 | 52.5 | 111 | 否 |
20230619028 | 52 | 112 | 否 |
20230619059 | 52 | 113 | 否 |
20230619140 | 52 | 114 | 否 |
20230619049 | 51.5 | 115 | 否 |
20230619070 | 51.5 | 116 | 否 |
20230619011 | 50.5 | 117 | 否 |
20230619139 | 50.5 | 118 | 否 |
20230619077 | 49.5 | 119 | 否 |
20230619124 | 49.5 | 120 | 否 |
20230619039 | 49 | 121 | 否 |
20230619048 | 49 | 122 | 否 |
20230619057 | 49 | 123 | 否 |
20230619090 | 49 | 124 | 否 |
20230619120 | 49 | 125 | 否 |
20230619122 | 49 | 126 | 否 |
20230619040 | 48.5 | 127 | 否 |
20230619067 | 48 | 128 | 否 |
20230619076 | 47.5 | 129 | 否 |
20230619005 | 47 | 130 | 否 |
20230619034 | 47 | 131 | 否 |
20230619062 | 47 | 132 | 否 |
20230619110 | 46 | 133 | 否 |
20230619112 | 45.5 | 134 | 否 |
20230619098 | 45 | 135 | 否 |
20230619116 | 45 | 136 | 否 |
20230619012 | 44.5 | 137 | 否 |
20230619126 | 44.5 | 138 | 否 |
20230619042 | 41 | 139 | 否 |
20230619013 | 缺考 |
| 否 |
20230619033 | 缺考 |
| 否 |
20230619086 | 缺考 |
| 否 |
20230619117 | 缺考 |
| 否 |
20230619133 | 缺考 |
| 否 |
20230619136 | 缺考 |
| 否 |
备注:
1.面试时间定于2023年7月1日(8:00前到);
2.面试地址:平远县三项工程培训示范基地(平远县进城大道198号,原平远县综合职业技能培训基地)。
平远县鸿图人力资源有限公司
2023年6月26日