序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 20241023019 | 村级 | 65.70 | 79.17 | 71.09 | 1 | 是 |
2 | 20241023025 | 村级 | 55.80 | 74.83 | 63.41 | 2 | 是 |
3 | 20241023030 | 村级 | 51.60 | 71.83 | 59.69 | 3 | 是 |
4 | 20241023029 | 村级 | 51.30 | 71.5 | 59.38 | 4 | 是 |
5 | 20241023020 | 村级 | 48.40 | 69.5 | 56.84 | 5 | 是 |
6 | 20241023022 | 村级 | 44.40 | 74.83 | 56.57 | 6 | 否 |
7 | 20241023027 | 村级 | 54.30 | 59 | 56.18 | 7 | 否 |
8 | 20241023021 | 村级 | 39.70 | 70.67 | 52.09 | 8 | 否 |
9 | 20241023023 | 村级 | 36.60 | 65.33 | 48.09 | 9 | 否 |
10 | 20241023026 | 村级 | 34.40 | 68.5 | 48.04 | 10 | 否 |
11 | 20241023024 | 村级 | 35.60 | 59 | 44.96 | 11 | 否 |
12 | 20241023028 | 村级 | 0.00 | 0 | 缺考 | 12 | 否 |
1 | 20241023008 | 行政事业单位 | 72.30 | 69.17 | 71.05 | 1 | 是 |
2 | 20241023007 | 行政事业单位 | 62.40 | 75.5 | 67.64 | 2 | 是 |
3 | 20241023002 | 行政事业单位 | 60.40 | 71 | 64.64 | 3 | 是 |
4 | 20241023012 | 行政事业单位 | 50.80 | 83.33 | 63.81 | 4 | 是 |
5 | 20241023006 | 行政事业单位 | 57.70 | 72.17 | 63.49 | 5 | 是 |
6 | 20241023003 | 行政事业单位 | 55.20 | 73.33 | 62.45 | 6 | 是 |
7 | 20241023009 | 行政事业单位 | 58.40 | 67.67 | 62.11 | 7 | 否 |
8 | 20241023011 | 行政事业单位 | 56.20 | 70.83 | 62.05 | 8 | 否 |
9 | 20241023018 | 行政事业单位 | 52.30 | 71.17 | 59.85 | 9 | 否 |
10 | 20241023005 | 行政事业单位 | 49.60 | 71.67 | 58.43 | 10 | 否 |
11 | 20241023001 | 行政事业单位 | 50.70 | 68.17 | 57.69 | 11 | 否 |
12 | 20241023017 | 行政事业单位 | 48.60 | 68.67 | 56.63 | 12 | 否 |
13 | 20241023014 | 行政事业单位 | 45.70 | 62.67 | 52.49 | 13 | 否 |
14 | 20241023010 | 行政事业单位 | 45.60 | 0 | 27.36 | 14 | 否 |
15 | 20241023016 | 行政事业单位 | 43.20 | 0 | 25.92 | 15 | 否 |
16 | 20241023004 | 行政事业单位 | 42.50 | 0 | 25.50 | 16 | 否 |
17 | 20241023015 | 行政事业单位 | 37.30 | 0 | 22.38 | 17 | 否 |
18 | 20241023013 | 行政事业单位 | 0.00 | 0 | 缺考 | 18 | 否 |
备注:经严谨的笔试、面试等环节考核后,依照招聘公告条件仍缺额村级财务代理记账岗位人员三名。为加快相关业务推进,现综合研究决定考试总成绩合格分数线统一调整为55分。
平远县鸿图人力资源有限公司
2024年11月4日