根据梅州市地区生产总值统一核算结果,2020年2季度我县生产总值为359906万元,同比下降2.4%。其中:第一产业增加值为59483万元,同比增长2.5%;第二产业增加值为101363万元,同比下降1.1%;第三产业增加值为199060万元,同比下降4.6%。
一、工业产销同比下降。1~6月,初步统计,全县工业总产值251849万元,按现价计算,比上年同期下降30.0%。其中,规模以上工业总产值187349万元,下降11.9%。规模以上工业总产值按行业分,采矿业9631万元,下降46.0%;制造业175513万元,下降9.0%;电力生产业2205万元,增长12.6%。规模以上工业增加值按可比价计算,下降12.2%。工业销售产值211627万元,下降34.4%。其中,规模以上工业销售产值156802万元,下降17.5%。规上工业产品销售率83.7%。全社会用电量22815万千瓦时,增长2.5%。其中,工业用电量10779万千瓦时,下降6.1%。
二、社会消费品零售总额下降。1~6月,全县社会消费品零售总额132880.9万元,比上年同期下降15.6%。按经营所在地分,城镇消费品零售额99610.6万元,下降15.6%;乡村消费品零售额33270.3万元,下降15.4%;按消费类型分,商品零售119159.3万元,下降14.3%;餐饮收入13721.6万元,下降25.2%。
三、金融机构存贷款保持增长。2020年6月末,全县金融机构各项存款余额105亿元,同比增长2.2%,其中住户存款余额73.1亿元,同比增长10.6%。全县金融机构各项贷款余额52.4亿元,同比增长7.9%。
四、固定资产投资小幅增长。1~6月,固定资产投资比上年同期增长3.0%。其中,房地产开发投资比上年同期下降18.0%;工业投资比上年同期增长98.5%,其中技改投资比上年同期下降46.3%。商品房施工面积503674平方米,比上年同期增长10.2%;商品房屋销售面积21828平方米,比上年同期下降75.4%。
五、出口总额大幅下降。1~6月,进出口总额4721.6万美元,比上年同期下降41.8%。其中,进口总额148.5万美元,比上年同期下降5.7%;出口总额4573.1万美元,比上年同期下降42.6%。
平远县统计局
2020年7月21日
地区生产总值(GDP) 单位:万元
指 标 名 称 | 当月 | 1~6月累计 | 上年同期累计 | 累计对比上年同期±% | 累计占年计划% |
地区生产总值(第二季度) | — | 359906 | 351601 | -2.4 |
|
1.第一产业 | — | 59483 | 46282 | 2.5 |
|
2.第二产业 | — | 101363 | 99771 | -1.1 |
|
#工业 | — | 78979 | 79577 | -1.4 |
|
3.第三产业 | — | 199060 | 205548 | -4.6 |
|
工 农 业 总 产 值 单位:万元
指 标 名 称 | 当月 | 1~6月累计 | 上年同期累计 | 累计对比上年同期±% | 累计占年计划% |
全县工业总产值 | 50715 | 251849 | 359861 | -30.0 |
|
一、规模以上工业总产值 | 37152 | 187349 | 212661 | -11.9 |
|
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
1.内资企业 | 35481 | 178599 | 199551 | -10.5 |
|
#国有企业 |
|
|
|
|
|
股份制企业 | 34838 | 173347 | 191379 | -9.4 |
|
其他经济类型企业 | 643 | 5252 | 8172 | -35.7 |
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 1671 | 8750 | 13110 | -33.3 |
|
按行业中类分 |
|
|
|
|
|
1.采矿业 | 1944 | 9631 | 17851 | -46.0 |
|
#铁矿采选业 | 340 | 1557 | 1637 | -4.9 |
|
2.制造业 | 34766 | 175513 | 192851 | -9.0 |
|
#木制品业 | 1023 | 5579 | 6486 | -14.0 |
|
家具制造业 | 4511 | 27256 | 45259 | -39.8 |
|
水泥制造业 | 6352 | 29180 | 29353 | -0.6 |
|
有色金属冶炼 | 7479 | 30986 | 28711 | 7.9 |
|
3.电力生产业 | 442 | 2205 | 1959 | 12.6 |
|
二、规模以下工业总产值 | 13563 | 64500 | 147200 | -56.2 |
|
规模以上工业增加值 | — | — | — | -12.2 |
|
全县农业总产值(新口径,季度) | — | 96191 | 72371 | 2.3 |
|
附注:1.地区生产总值按季度进行核算和公布。
2.规模以上工业是指年销售收入2000万元以上的工业企业。
工 业 企 业 利 税 总 额 单位:万元
指 标 名 称 | 当月 | 1~6月累计 | 上年同期累计 | 累计对比上年同期±% | 累计占年计划% |
工业企业利税总额 | 3349 | 12667 | 17344 | -27.0 |
|
一、工业企业税金总额 | 1093 | 6395 | 8734 | -26.8 |
|
#规模以上工业税金 | 879 | 5143 | 6367 | -19.2 |
|
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
1.内资企业 | 1080 | 6277 | 7936 | -20.9 |
|
#国有企业 | 1 | 25 | 29 | -13.8 |
|
集体企业 | 35 | 115 | 131 | -12.2 |
|
股份企业 | 662 | 4810 | 5635 | -14.6 |
|
私营企业 | 380 | 1167 | 1324 | -11.9 |
|
2.外资企业 | 7 | 53 | 38 | 39.5 |
|
3.其他 | 6 | 65 | 760 | -91.4 |
|
按行业中类分 |
|
|
|
|
|
1.采矿业 | 31 | 119 | 160 | -25.6 |
|
#铁矿采选业 | 31 | 119 | 160 | -25.6 |
|
2.制造业 | 1007 | 5997 | 8160 | -26.5 |
|
#木制品业 | 29 | 156 | 172 | -9.3 |
|
家具制造业 | 276 | 2515 | 5738 | -56.2 |
|
水泥制造业 | 254 | 971 | 742 | 30.9 |
|
有色金属冶炼 | 0 | 0 | 194 | -100.0 |
|
3.电力生产业 | 55 | 279 | 414 | -32.6 |
|
二、工业企业利润总额 | 2256 | 6272 | 8610 | -27.2 |
|
主要工业产品产量及销售产值
指 标 名 称 | 计算单位 | 当月 | 1~6月累计 | 上年同期累计 | 累计对比上年同期±% | 累计占年计划% |
一、工业产品产量 |
|
|
|
|
|
|
1.铁矿石 | 万吨 | 0.60 | 2.79 | 3.28 | -14.9 |
|
2.水泥 | 万吨 | 12.92 | 60.80 | 70.23 | -13.4 |
|
3.发电量 | 万千瓦时 | 2974 | 10468 | 16428 | -36.3 |
|
4.人造板 | 立方米 | 2253 | 20410 | 29572 | -31.0 |
|
5.家具 | 万件 | 4 | 21 | 38.1 | -44.9 |
|
6.稀土分离产品 | 吨 | 181.9 | 854.9 | 1119 | -23.6 |
|
7.全社会用电量 | 万度 | 4732 | 22815 | 22248 | 2.5 |
|
#工业用电 | 万度 | 2291 | 10779 | 11478 | -6.1 |
|
二、工业销售产值 | 万元 | 48691 | 211627 | 322548 | -34.4 |
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 37162 | 156802 | 190068 | -17.5 |
|
三、规上工业产品销售率 | % | 100.03 | 83.70 | 89.38 | -5.68 |
|
贸易、金融 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~6月累计 | 上年同期累计 | 累计对比上年同期±% | 累计占年计划% |
1.社会消费品零售总额 | 21534.6 | 132880.9 | 157387.2 | -15.6 |
|
#城镇消费品零售额 | 16086.3 | 99610.6 | 118071.8 | -15.6 |
|
乡村消费品零售额 | 5448.3 | 33270.3 | 39315.4 | -15.4 |
|
#商品零售 | 19369.2 | 119159.3 | 139041.6 | -14.3 |
|
餐饮收入 | 2165.4 | 13721.6 | 18345.6 | -25.2 |
|
2.商品销售额(季度) | — | 148909.2 | 179641.7 | -17.1 |
|
3.金融机构各项存款余额 | — | 1050496 | 1027399 | 2.2 |
|
#其他存款余额 | — | 319190 | 366461 | -12.9 |
|
住户存款余额 | — | 731306 | 660938 | 10.6 |
|
4.金融机构各项贷款余额 | — | 524186 | 485900 | 7.9 |
|
5.人民保险收入 | 237 | 1787 | 1686 | 6.0 |
|
6.人寿保险收入 | 757 | 5332 | 4725 | 12.8 |
|
7.平安财险收入 | 79 | 507 | 517 | -1.9 |
|
固定资产投资
指 标 名 称 | 计算 单位 | 当月 | 1~6月累计 | 上年同期累计 | 累计对比上年同期±% | 累计占年计划% |
1.固定资产投资 | 万元 | — | — | — | 3.0 |
|
#房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | -18.0 |
|
工业投资 | 万元 | — | — | — | 98.5 |
|
#技改投资 | 万元 | — | — | — | -46.3 |
|
2.商品房施工面积 | 平方米 | 25086 | 503674 | 457151 | 10.2 |
|
3.商品房竣工面积 | 平方米 | 0 | 0 | 44074 | -100.0 |
|
4.商品房屋销售面积 | 平方米 | 4051 | 21828 | 88658 | -75.4 |
|
对外贸易、利用外资、招商引资
指 标 名 称 | 计算单位 | 当月 | 1~6月累计 | 上年同期累计 | 累计对比上年同期±% | 累计占年计划% |
一、进出口总额(全口径) | 万美元 | 1063.6 | 4721.6 | 8119.2 | -41.8 |
|
进出口总额(报表口径) | 万美元 | 1063.6 | 4721.6 | 8119.2 | -41.8 |
|
1.进口 | 万美元 | 13.4 | 148.5 | 157.5 | -5.7 |
|
2.出口(全口径) | 万美元 | 1050.2 | 4573.1 | 7961.7 | -42.6 |
|
#出口 | 万美元 | 1050.2 | 4573.1 | 7961.7 | -42.6 |
|
出口(保税区) | 万美元 |
|
|
|
|
|
二、实际利用外资 | 万美元 | 0.0 | 51.0 | 1260.0 | -96.0 |
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
|
|
三、招商引资 |
|
|
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 0 | 2 | 7 | -71.4 |
|
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 0 | 2.64 | 10.7 | -75.3 |
|
说明:①实际利用外资即是县科工商务局初步统计“外商投资”到位资金。
②“其中已验资”即县科工商务局统计数据经省、市商务部门验核的到位外资。
③如遇历史数据调整,以当前公布数据为准。