2020年1~8月,全县经济运行总体情况:固定资产投资、金融机构各项存贷款余额比上年同期增长;社会消费品零售总额、工业总产值、地方一般公共预算收入、税收收入、进出口总额比上年同期下降。
一、工业产销同比下降。1~8月,初步预计,全县工业总产值355037万元,按现价计算,比上年同期下降21.9%,累计降速比上月收窄5.5个百分点。其中,规模以上工业总产值257537万元,下降7.2%。规模以上工业总产值按行业分,采矿业13858万元,下降37.1%;制造业240388万元,下降4.8%;电力生产业3291万元,增长13.7%。规模以上工业增加值按可比价计算,比上年同期下降9.5%。工业销售产值316510万元,比上年同期下降22.9%,其中规模以上工业销售产值233635万元,下降7.1%,规模以上工业产销率90.72%。全社会用电量33709万千瓦时,比上年同期增长6.0%,其中工业用电量15630万千瓦时,下降1.1%。
二、社会消费品零售总额下降。1~8月,全县社会消费品零售总额182071万元,比上年同期下降12.4%。按经营所在地分,城镇消费品零售额136505万元,下降12.7%;乡村消费品零售额45566万元,下降11.7%;按消费类型分,商品零售162780.2万元,下降11.2%;餐饮收入19290.8万元,下降21.5%。
三、金融机构存贷款保持增长。2020年8月末,全县金融机构各项存款余额103.8亿元,同比增长2.2%,其中住户存款余额73亿元,同比增长8.3%。全县金融机构各项贷款余额54.2亿元,同比增长9.5%。
四、固定资产投资保持增长。1~8月,固定资产投资比上年同期增长5.3%。其中,房地产开发投资比上年同期增长2.8%;工业投资比上年同期增长95.8%,其中技改投资比上年同期下降44.4%。商品房屋销售面积35817平方米,比上年同期下降68.4%。
五、进出口总额同比下降。1~8月,进出口总额7390.7万美元,比上年同期下降34.1%。其中,进口总额191.5万美元,比上年同期下降18.1%;出口总额7199.2万美元,比上年同期下降34.4%。
平远县统计局
2020年9月21日
地区生产总值(GDP) 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~6月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
地区生产总值(第二季度) | — | 359906 | 351601 | -2.4 | |
1.第一产业 | — | 59483 | 46282 | 2.5 | |
2.第二产业 | — | 101363 | 99771 | -1.1 | |
#工业 | — | 78979 | 79577 | -1.4 | |
3.第三产业 | — | 199060 | 205548 | -4.6 | |
工 农 业 总 产 值 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~8月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
全县工业总产值 | 56981 | 355037 | 454383 | -21.9 | |
一、规模以上工业总产值 | 37481 | 257537 | 277435 | -7.2 | |
按经济类型分 | | | | | |
1.内资企业 | 36085 | 245548 | 260390 | -5.7 | |
股份制企业 | 35548 | 238552 | 250206 | -4.7 | |
#国有控股企业 | 11437 | 65852 | 69842 | -5.7 | |
其他经济类型企业 | 537 | 6996 | 10184 | -31.3 | |
2.外商及港澳台商投资企业 | 1396 | 11989 | 17045 | -29.7 | |
按行业中类分 | | | | | |
1.采矿业 | 3764 | 13858 | 22026 | -37.1 | |
#铁矿采选业 | 263 | 2085 | 2343 | -11.0 | |
2.制造业 | 33165 | 240388 | 252514 | -4.8 | |
#木制品业 | 953 | 7583 | 8994 | -15.7 | |
家具制造业 | 5430 | 43590 | 58170 | -25.1 | |
水泥制造业 | 6001 | 41527 | 39662 | 4.7 | |
有色金属冶炼 | 6592 | 43863 | 38139 | 15.0 | |
3.电力生产业 | 552 | 3291 | 2895 | 13.7 | |
二、规模以下工业总产值 | 19500 | 97500 | 176948 | -44.9 | |
规模以上工业增加值 | — | — | — | -9.5 | |
全县农业总产值(新口径,季度) | — | | | | |
附注:1.地区生产总值按季度进行核算和公布。
2.规模以上工业是指年销售收入2000万元以上的工业企业。
工 业 企 业 利 税 总 额 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~8月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
工业企业利税总额 | 1951 | 17211 | 25699 | -33.0 | |
一、工业企业税金总额 | 903 | 9173 | 15763 | -41.8 | |
#规模以上工业税金 | 726 | 7377 | 12677 | -41.8 | |
按经济类型分 | | | | | |
1.内资企业 | 889 | 9026 | 14946 | -39.6 | |
#国有企业 | 20 | 53 | 56 | -5.4 | |
集体企业 | 86 | 249 | 260 | -4.2 | |
股份企业 | 159 | 5859 | 10026 | -41.6 | |
私营企业 | 611 | 2688 | 3654 | -26.4 | |
2.外资企业 | 6 | 66 | 47 | 40.4 | |
3.其他 | 8 | 81 | 770 | -89.5 | |
按行业中类分 | | | | | |
1.采矿业 | 40 | 190 | 238 | -20.2 | |
#铁矿采选业 | 40 | 190 | 238 | -20.2 | |
2.制造业 | 781 | 8471 | 14824 | -42.9 | |
#木制品业 | 21 | 205 | 274 | -25.2 | |
家具制造业 | 191 | 2797 | 5786 | -51.7 | |
水泥制造业 | 185 | 1223 | 988 | 23.8 | |
有色金属冶炼 | 0 | 0 | 944 | -100.0 | |
3.电力生产业 | 82 | 512 | 701 | -27.0 | |
二、工业企业利润总额 | 1048 | 8038 | 9936 | -19.1 | |
主要工业产品产量及销售产值
指 标 名 称 | 计 算 单 位 | 当 月 | 1~8月 累 计 | 上年同期 累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占年计划 % |
一、工业产品产量 | | | | | | |
1.铁矿石 | 万吨 | 0.42 | 3.66 | 4.46 | -17.9 | |
2.水泥 | 万吨 | 11.11 | 85.72 | 94.65 | -9.4 | |
3.发电量 | 万千瓦时 | 1617 | 13901 | 24306 | -42.8 | |
4.人造板 | 立方米 | 2186 | 25142 | 39467 | -36.3 | |
5.家具 | 万件 | 4.1 | 35.2 | 50.5 | -30.3 | |
6.稀土分离产品 | 吨 | 141.5 | 1238.8 | 1525.5 | -18.8 | |
7.全社会用电量 | 万度 | 5136 | 33709 | 31814 | 6.0 | |
#工业用电 | 万度 | 2324 | 15630 | 15800 | -1.1 | |
二、工业销售产值 | 万元 | 52962 | 316510 | 410759 | -22.9 | |
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 36387 | 233635 | 251506 | -7.1 | |
三、规模以上工业产销率 | % | 97.08 | 90.72 | 90.65 | 0.07 | |
贸易、金融 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~8月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
1.社会消费品零售总额 | 26034.9 | 182071 | 207898.4 | -12.4 | |
#城镇消费品零售额 | 19448 | 136505 | 156308.8 | -12.7 | |
乡村消费品零售额 | 6586.9 | 45566 | 51589.6 | -11.7 | |
#商品零售 | 23065 | 162780.2 | 183339.6 | -11.2 | |
餐饮收入 | 2969.9 | 19290.8 | 24558.8 | -21.5 | |
2.商品销售额 | — | — | — | — | |
3.金融机构各项存款余额 | — | 1038134 | 1015817 | 2.2 | |
#其他存款余额 | — | 307888 | 341778 | -9.9 | |
住户存款余额 | — | 730246 | 674039 | 8.3 | |
4.金融机构各项贷款余额 | — | 541625 | 494610 | 9.5 | |
5.人民保险收入 | 198 | 2164 | 2358 | -8.2 | |
6.人寿保险收入 | 530 | 6177 | 5689 | 8.6 | |
7.平安财险收入 | 67 | 644 | 635 | 1.4 | |
固定资产投资
指 标 名 称 | 计算 单位 | 当月 | 1~8月 累 计 | 上年同期累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
1.固定资产投资 | 万元 | — | — | — | 5.3 | |
#房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | 2.8 | |
工业投资 | 万元 | — | — | — | 95.8 | |
#技改投资 | 万元 | — | — | — | -44.4 | |
2.商品房施工面积 | 平方米 | | | 459632 | | |
3.商品房竣工面积 | 平方米 | | | 47026 | | |
4.商品房屋销售面积 | 平方米 | 6798 | 35817 | 113289 | -68.4 | |
对外贸易、利用外资、招商引资
指 标 名 称 | 计算 单位 | 当月 | 1~8月 累 计 | 上年同期累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
一、进出口总额(全口径) | 万美元 | 1184.7 | 7390.7 | 11208.9 | -34.1 | |
进出口总额(报表口径) | 万美元 | 1184.7 | 7390.7 | 11208.9 | -34.1 | |
1.进口 | 万美元 | 28.4 | 191.5 | 233.8 | -18.1 | |
2.出口(全口径) | 万美元 | 1156.3 | 7199.2 | 10975.1 | -34.4 | |
#出口 | 万美元 | 1156.3 | 7199.2 | 10975.1 | -34.4 | |
出口(保税区) | 万美元 | | | | | |
二、实际利用外资 | 万美元 | 0.0 | 51.0 | 1260.0 | -96.0 | |
#已验资 | 万美元 | | | | | |
三、招商引资 | | | | | | |
1.合同协议投资项目 | 宗 | 2 | 4 | 9 | -55.6 | |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 1.5 | 4.14 | 17.7 | -76.6 | |
| | | | | | |
说明:①实际利用外资即是县科工商务局初步统计“外商投资”到位资金。
②“其中已验资”即县科工商务局统计数据经省、市商务部门验核的到位外资。
③如遇历史数据调整,以当前公布数据为准。