根据梅州市地区生产总值统一核算结果,2020年前3季度我县生产总值为576313万元,同比增长0.2%。其中:第一产业增加值:101913万元,同比增长3.3%;第二产业增加值为168409万元,同比增长3.9%;第三产业增加值为305991万元,同比下降3.5%。
一、工业产销同比下降。1~9月,初步统计,全县工业总产值405922万元,按现价计算,比上年同期下降24.8%。其中,规模以上工业总产值295622万元,下降4.3%。规模以上工业总产值按行业分,采矿业17092万元,下降29.5%;制造业274862万元,下降2.3%;电力生产业3668万元,增长4.2%。规模以上工业增加值按可比价计算,比上年同期下降6.7%。工业销售产值359660万元,比上年同期下降26.5%。其中,规模以上工业销售产值265905万元,下降5.6%,规模以上工业产销率89.95%。全社会用电量38241万千瓦时,比上年同期增长6.1%,其中工业用电量17939万千瓦时,下降0.2%。
二、社会消费品零售总额下降。1~9月,全县社会消费品零售总额215348.6万元,比上年同期下降10.7%。按经营所在地分,城镇消费品零售额161363.4万元,下降11.1%;乡村消费品零售额53985.2万元,下降9.5%;按消费类型分,商品零售192194.7万元,下降9.7%;餐饮收入23153.9万元,下降18.4%。
三、金融机构存贷款保持增长。2020年9月末,全县金融机构各项存款余额106.3亿元,同比增长2.8%,其中住户存款余额74.2亿元,同比增长8.3%。全县金融机构各项贷款余额55.1亿元,同比增长10.7%。
四、固定资产投资保持增长。1~9月,固定资产投资比上年同期增长6.0%。其中,房地产开发投资比上年同期增长6.2%;工业投资比上年同期增长73.9%,其中技改投资比上年同期下降42.2%。商品房施工面积521969平方米,比上年同期增长13.6%;商品房屋销售面积41492平方米,比上年同期下降67.7%。
五、进出口总额同比下降。1~9月,进出口总额8857.6万美元,比上年同期下降26.5%。其中,进口总额200.2万美元,比上年同期下降22.7%;出口总额8657.4万美元,比上年同期下降26.6%。
平远县统计局
2020年10月24日
地区生产总值(GDP) 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~9月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
地区生产总值 | — | 576313 | 559123 | 0.2 |
|
1.第一产业 | — | 101913 | 86331 | 3.3 |
|
2.第二产业 | — | 168409 | 156152 | 3.9 |
|
#工业 | — | 126384 | 122598 | 0.9 |
|
3.第三产业 | — | 305991 | 316640 | -3.5 |
|
工 农业总产值 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~9月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
全县工业总产值 | 50885 | 405922 | 539962 | -24.8 |
|
一、规模以上工业总产值 | 38085 | 295622 | 309062 | -4.3 |
|
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
1.内资企业 | 36073 | 281621 | 290006 | -2.9 |
|
股份制企业 | 35062 | 273614 | 278982 | -1.9 |
|
#国有控股企业 | 10825 | 76677 | 77296 | -0.8 |
|
其他经济类型企业 | 1011 | 8007 | 11024 | -27.4 |
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 2012 | 14001 | 19056 | -26.5 |
|
按行业中类分 |
|
|
|
|
|
1.采矿业 | 3234 | 17092 | 24237 | -29.5 |
|
#铁矿采选业 | 238 | 2323 | 2640 | -12.0 |
|
2.制造业 | 34474 | 274862 | 281305 | -2.3 |
|
#木制品业 | 1016 | 8599 | 10420 | -17.5 |
|
家具制造业 | 7173 | 50763 | 62865 | -19.3 |
|
水泥制造业 | 5880 | 47407 | 45654 | 3.8 |
|
有色金属冶炼 | 6153 | 50016 | 42560 | 17.5 |
|
3.电力生产业 | 377 | 3668 | 3520 | 4.2 |
|
二、规模以下工业总产值 | 12800 | 110300 | 230900 | -52.2 |
|
规模以上工业增加值 | — | — | — | -6.7 |
|
全县农业总产值(新口径,季度) | — | 159952 | 132446 | 3.2 |
|
附注:1.地区生产总值按季度进行核算和公布。
2.规模以上工业是指年销售收入2000万元以上的工业企业。
工业企业利税总额 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~9月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
工业企业利税总额 | 5061 | 22272 | 25754 | -13.5 |
|
一、工业企业税金总额 | 1450 | 10623 | 17614 | -39.7 |
|
#规模以上工业税金 | 1166 | 8543 | 13074 | -34.7 |
|
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
1.内资企业 | 1436 | 10462 | 16789 | -37.7 |
|
#国有企业 | 3 | 56 | 59 | -5.1 |
|
集体企业 | 14 | 263 | 277 | -5.1 |
|
股份企业 | 1356 | 7215 | 10106 | -28.6 |
|
私营企业 | 60 | 2748 | 3702 | -25.8 |
|
2.外资企业 | 6 | 72 | 52 | 38.5 |
|
3.其他 | 8 | 89 | 773 | -88.5 |
|
按行业中类分 |
|
|
|
|
|
1.采矿业 | 45 | 235 | 269 | -12.6 |
|
#铁矿采选业 | 45 | 235 | 269 | -12.6 |
|
2.制造业 | 1346 | 9817 | 16522 | -40.6 |
|
#木制品业 | 26 | 231 | 415 | -44.3 |
|
家具制造业 | 937 | 3734 | 7116 | -47.5 |
|
水泥制造业 | 37 | 1260 | 1117 | 12.8 |
|
有色金属冶炼 | 0 | 0 | 944 | -100.0 |
|
3.电力生产业 | 59 | 571 | 823 | -30.6 |
|
二、工业企业利润总额 | 3611 | 11649 | 8140 | 43.1 |
|
主要工业产品产量及销售产值
指 标 名 称 | 计 算 单 位 | 当 月 | 1~9月 累 计 | 上年同期 累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占年计划 % |
一、工业产品产量 |
|
|
|
|
|
|
1.铁矿石 | 万吨 | 0.35 | 4.01 | 5.06 | -20.8 |
|
2.水泥 | 万吨 | 12.51 | 98.23 | 109.63 | -10.4 |
|
3.发电量 | 万千瓦时 | 1864 | 15765 | 27167 | -42.0 |
|
4.人造板 | 立方米 | 3301 | 28443 | 45162 | -37.0 |
|
5.家具 | 万件 | 6 | 41.2 | 53.4 | -22.8 |
|
6.稀土分离产品 | 吨 | 381.7 | 1620.5 | 1723.2 | -6.0 |
|
7.全社会用电量 | 万度 | 4532 | 38241 | 36057 | 6.1 |
|
#工业用电 | 万度 | 2309 | 17939 | 17972 | -0.2 |
|
二、工业销售产值 | 万元 | 43150 | 359660 | 489341 | -26.5 |
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 32270 | 265905 | 281531 | -5.6 |
|
三、规模以上工业产销率 | % | 84.73 | 89.95 | 91.09 | -1.14 |
|
贸易、金融 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~9月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
1.社会消费品零售总额 | 33277.6 | 215348.6 | 241106.6 | -10.7 |
|
#城镇消费品零售额 | 24858.4 | 161363.4 | 181447.4 | -11.1 |
|
乡村消费品零售额 | 8419.2 | 53985.2 | 59659.2 | -9.5 |
|
#商品零售 | 29414.5 | 192194.7 | 212748.7 | -9.7 |
|
餐饮收入 | 3863.1 | 23153.9 | 28357.9 | -18.4 |
|
2.商品销售额 | — | 229110.4 | 267037.6 | -14.2 |
|
3.金融机构各项存款余额 | — | 1062763 | 1034252 | 2.8 |
|
#其他存款余额 | — | 320830 | 349479 | -8.2 |
|
住户存款余额 | — | 741933 | 684773 | 8.3 |
|
4.金融机构各项贷款余额 | — | 550852 | 497602 | 10.7 |
|
5.人民保险收入 | 976 | 3140 | 2826 | 11.1 |
|
6.人寿保险收入 | 676 | 6853 | 6498 | 5.5 |
|
7.平安财险收入 | 70 | 714 | 704 | 1.4 |
|
固定资产投资
指 标 名 称 | 计算 单位 | 当月 | 1~9月 累 计 | 上年同期累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
1.固定资产投资 | 万元 | — | — | — | 6.0 |
|
#房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | 6.2 |
|
工业投资 | 万元 | — | — | — | 73.9 |
|
#技改投资 | 万元 | — | — | — | -42.2 |
|
2.商品房施工面积 | 平方米 | 3854 | 521969 | 459632 | 13.6 |
|
3.商品房竣工面积 | 平方米 | 0 | 0 | 47026 | -100.0 |
|
4.商品房屋销售面积 | 平方米 | 5675 | 41492 | 128297 | -67.7 |
|
对外贸易、利用外资、招商引资
指 标 名 称 | 计算 单位 | 当月 | 1~9月 累 计 | 上年同期累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
一、进出口总额(全口径) | 万美元 | 1466.9 | 8857.6 | 12046.4 | -26.5 |
|
进出口总额(报表口径) | 万美元 | 1466.9 | 8857.6 | 12046.4 | -26.5 |
|
1.进口 | 万美元 | 8.7 | 200.2 | 258.9 | -22.7 |
|
2.出口(全口径) | 万美元 | 1458.2 | 8657.4 | 11787.5 | -26.6 |
|
#出口 | 万美元 | 1458.2 | 8657.4 | 11787.5 | -26.6 |
|
出口(保税区) | 万美元 |
|
|
|
|
|
二、实际利用外资 | 万美元 | 71.5 | 122.5 | 1260.0 | -90.3 |
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
|
|
三、招商引资 |
|
|
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 5 | 9 | 9 | 0.0 |
|
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 25.73 | 29.87 | 17.7 | 68.8 |
|
说明:①实际利用外资即是县科工商务局初步统计“外商投资”到位资金。
②“其中已验资”即县科工商务局统计数据经省、市商务部门验核的到位外资。
③如遇历史数据调整,以当前公布数据为准。