2022年1~2月,全县各级、各部门统筹疫情防控,全力抓好经济社会发展,着力助企纾困,激发市场主体活力,加大金融支持力度,强化对中小微企业的精准支持。全县规模以上工业生产、固定资产投资、进口额、金融机构本外币存贷款余额等经济指标保持较快增长。
一、规模以上工业生产保持较快增长。初步预计,1~2月,全县工业总产值74040万元,按现价计算,比上年同期增长15.9%。其中:规模以上工业总产值64095万元,增长19.4%。按行业门类分,采矿业10416万元,增长645.1%;制造业52793万元,增长3.5%;电力、燃气及水生产和供应业886万元,下降31.6%。工业销售产值77050万元,比上年同期增长28.6%。其中,规模以上工业销售产值68099万元,增长34.3%,规模以上工业产销率106.25%。全社会用电量7152.8万千瓦时,比上年同期下降0.7%,其中:工业用电量2444.5万千瓦时,下降19.7%。
二、社会消费品零售总额小幅增长。据初步统计,1~2月,全县社会消费品零售总额62017.4万元,比上年同期增长2.8%。按经营所在地分,城镇消费品零售额47008.8万元,增长2.9%;乡村消费品零售额15008.6万元,增长2.4%;按消费类型分,商品零售55370.2万元,增长3.0%;餐饮收入6647.2万元,增长1.0%。
三、金融机构本外币存贷款余额保持增长。2022年2月末,全县金融机构本外币各项存款余额110亿元,比上年同期增长8.2%,其中住户存款余额87.7亿元,增长9.9%。全县金融机构本外币各项贷款余额66亿元,比上年同期增长14.7%。
四、固定资产投资大幅增长。1~2月,全县固定资产投资(不含农户)比上年同期增长74.3%。其中,房地产开发投资比上年同期增长170.1%;工业投资比上年同期增长53.8%,其中技改投资增长158.7%。商品房施工面积619767平方米,比上年同期增长12.0%;商品房屋销售面积8110平方米,比上年同期下降4.5%。
五、进口大幅增长。1~2月,全县货物进出口总额984.5万美元,比上年同期下降40.0%。其中,进口94.4万美元,增长277.6%;出口890.1万美元,下降44.9%。
平远县统计局
2022年3月23日
工 农 业 总 产 值 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~2月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
全县工业总产值 | 30039 | 74040 | 63910 | 15.9 |
|
一、规模以上工业总产值 | 27039 | 64095 | 53693 | 19.4 |
|
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
1.内资企业 | 25810 | 61433 | 49200 | 24.9 |
|
股份制企业 | 25659 | 61100 | 48748 | 25.3 |
|
#国有控股企业 | 13756 | 24528 | 12125 | 102.3 |
|
其他经济类型企业 | 151 | 333 | 452 | -26.3 |
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 1229 | 2662 | 4493 | -40.8 |
|
按行业门类分 |
|
|
|
|
|
1.采矿业 | 8565 | 10416 | 1398 | 645.1 |
|
#铁矿采选业 |
|
|
|
|
|
2.制造业 | 18048 | 52793 | 51000 | 3.5 |
|
#木制品业 | 226 | 520 | 1177 | -55.8 |
|
家具制造业 | 1510 | 3555 | 11586 | -69.3 |
|
水泥制造业 | 280 | 7129 | 7493 | -4.9 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 3736 | 10519 | 7471 | 40.8 |
|
3.电力、燃气及水生产和供应业 | 426 | 886 | 1295 | -31.6 |
|
二、规模以下工业总产值 | 3000 | 9945 | 10217 | -2.7 |
|
规模以上工业增加值 | — | — | — | 14.1 |
|
全县农林牧渔业总产值(季度) | — |
|
|
|
|
附注:1.地区生产总值按季度进行核算和公布。
2.规模以上工业是指年销售收入2000万元以上的工业企业。
工 业 企 业 利 税 总 额单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~2月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
工业企业利税总额 | 4304 | 15342 | 6038 | 154.1 |
|
一、工业企业税金总额 | 3955 | 5789 | 2960 | 95.6 |
|
#规模以上工业税金 | 2160 | 5119 | 2380 | 115.1 |
|
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
1.内资企业 | 3947 | 5768 | 2928 | 97.0 |
|
#国有企业 | 4 | 13 | 13 | 0.0 |
|
集体企业 | 15 | 50 | 50 | 0.0 |
|
股份企业 | 2438 | 3323 | 1292 | 157.2 |
|
#国有控股企业 | 169 | 528 | 528 | 0.0 |
|
私营企业 | 260 | 814 | 814 | 0.0 |
|
2.港、澳、台商投资企业 | 8 | 21 | 19 | 10.5 |
|
3.外商投资企业 | 0 | 0 | 13 | -100.0 |
|
按行业门类分 |
|
|
|
|
|
1.采矿业 | 3134 | 3811 |
|
|
|
#铁矿采选业 |
|
|
|
|
|
2.制造业 | 789 | 1904 | 2873 | -33.7 |
|
#木制品业 | 5 | 12 | 67 | -82.1 |
|
家具制造业 | 225 | 309 | 1213 | -74.5 |
|
水泥制造业 | 66 | 170 | 198 | -14.1 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 438 | 526 | 260 | 102.3 |
|
3.电力、燃气及水生产和供应业 | 32 | 74 | 87 | -14.9 |
|
二、工业企业利润总额 | 349 | 9553 | 3078 | 210.4 |
|
主要工业产品产量及销售产值
指 标 名 称 | 计 算 单 位 | 当 月 | 1~2月 累 计 | 上年同期 累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占年计划 % |
一、工业产品产量 |
|
|
|
|
|
|
1.铁矿石 | 万吨 | 0 | 0 | 0.30 | -100.0 |
|
2.水泥 | 万吨 | 0.78 | 14.96 | 20.43 | -26.8 |
|
3.发电量 | 万千瓦时 | 2505.0 | 3876.0 | 2796.0 | 38.6 |
|
4.人造板 | 立方米 | 481 | 1085 | 3130 | -65.3 |
|
5.家具 | 万件 | 1.65 | 4.71 | 10.00 | -52.9 |
|
6.稀土分离产品 | 吨 | 312.7 | 500.6 | 387.1 | 29.3 |
|
7.全社会用电量 | 万千瓦时 | 3246.2 | 7152.8 | 7204 | -0.7 |
|
#工业用电 | 万千瓦时 | 826.5 | 2444.5 | 3044.3 | -19.7 |
|
二、工业销售产值 | 万元 | 34252 | 77050 | 59896 | 28.6 |
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 31552 | 68099 | 50701 | 34.3 |
|
三、规模以上工业产销率 | % | 116.69 | 106.25 | 94.43 | 11.82 |
|
贸易、金融 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~2月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
1.社会消费品零售总额 | — | 62017.4 | 60341 | 2.8 |
|
#城镇消费品零售额 | — | 47008.8 | 45686.8 | 2.9 |
|
乡村消费品零售额 | — | 15008.6 | 14654.2 | 2.4 |
|
#商品零售 | — | 55370.2 | 53760.2 | 3.0 |
|
餐饮收入 | — | 6647.2 | 6580.8 | 1.0 |
|
2.商品销售额 | — |
|
|
|
|
3.金融机构本外币各项存款余额 | — | 1100211 | 1016935 | 8.2 |
|
#其他存款余额 | — | 223678 | 219157 | 2.1 |
|
住户存款余额 | — | 876533 | 797778 | 9.9 |
|
4.金融机构本外币各项贷款余额 | — | 660329 | 575832 | 14.7 |
|
5.人民保险收入 | 423 | 999 | 778 | 28.4 |
|
6.人寿保险收入 | 234 | 1824 | 2269 | -19.6 |
|
7.平安财险收入 | 40 | 130 | 123 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产投资
指 标 名 称 | 计算 单位 | 当月 | 1~2月 累 计 | 上年同期累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
1.固定资产投资 | 万元 | — | — | — | 74.3 |
|
#房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | 170.1 |
|
工业投资 | 万元 | — | — | — | 53.8 |
|
#技改投资 | 万元 | — | — | — | 158.7 |
|
2.商品房施工面积 | 平方米 | — | 619767 | 553586 | 12.0 |
|
3.商品房竣工面积 | 平方米 | — |
|
|
|
|
4.商品房屋销售面积 | 平方米 | — | 8110 | 8489 | -4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
对外贸易、利用外资、招商引资
指 标 名 称 | 计算 单位 | 当月 | 1~2月 累 计 | 上年同期累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
一、货物进出口总额(全口径) | 万美元 | 496.1 | 984.5 | 1641.4 | -40.0 |
|
货物进出口总额(报表口径) | 万美元 | 496.1 | 984.5 | 1641.4 | -40.0 |
|
1.进口额 | 万美元 | 51.8 | 94.4 | 25 | 277.6 |
|
2.出口额(全口径) | 万美元 | 444.3 | 890.1 | 1616.4 | -44.9 |
|
#出口额 | 万美元 | 444.3 | 890.1 | 1616.4 | -44.9 |
|
出口额(保税区) | 万美元 |
|
|
|
|
|
二、实际利用外资 | 万美元 |
|
|
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
|
|
三、招商引资 |
|
|
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 |
|
|
|
|
|
2.合同协议投资金额 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:①实际利用外资即是县科工商务局初步统计“外商投资”到位资金。
②“其中已验资”即县科工商务局统计数据经省、市商务部门验核的到位外资。
③如遇历史数据调整,以当前公布数据为准。