2022年1~3月,全县各级、各部门统筹疫情防控,全力抓好经济社会发展,着力助企纾困,激发市场主体活力,加大金融支持力度,强化对中小微企业的精准支持。全县地区生产总值、工业总产值、固定资产投资、进口额、消费、金融机构本外币存贷款余额等经济指标保持增长,但由于受疫情和海运费用高涨的影响,销售订单大幅减少,销量锐减,造成当季出口额大幅下降。
根据梅州市地区生产总值统一核算结果,2022年第1季度我县地区生产总值为184784万元,同比增长1.1%。其中,第一产业增加值为24441万元,同比增长2.5%;第二产业增加值为51755万元,同比下降6.3%;第三产业增加值为108588万元,同比增长4.4%。
一、工业总产值保持增长,但工业增加值下降。据初步统计,1~3月,全县工业总产值163647万元,按现价计算,比上年同期增长16.1%。其中:规模以上工业总产值107547万元,增长8.2%。按行业门类分,采矿业17050万元,增长618.8%;制造业88968万元,下降6.4%;电力、燃气及水生产和供应业1529万元,下降24.5%。工业增加值42413万元,同比下降5.1%。工业销售产值155105万元,比上年同期增长16.5%。其中,规模以上工业销售产值104615万元,增长9.2%,规模以上工业产销率97.27%。全社会用电量10743.2万千瓦时,比上年同期下降1.6%,其中:工业用电量4164.5万千瓦时,下降13.0%。
二、社会消费品零售总额小幅增长。据初步统计,1~3月,全县社会消费品零售总额86140.3万元,比上年同期增长1.5%。按经营所在地分,城镇消费品零售额65395万元,增长1.7%;乡村消费品零售额20745.3万元,增长1.1%;按消费类型分,商品零售76944万元,增长1.7%;餐饮收入9196.3万元,增长0.1%。
三、金融机构本外币存贷款余额保持增长。2022年3月末,全县金融机构本外币各项存款余额110.7亿元,比上年同期增长7.7%,其中住户存款余额88.6亿元,增长10.0%。全县金融机构本外币各项贷款余额66.7亿元,比上年同期增长14.2%。
四、固定资产投资小幅增长。1~3月,全县固定资产投资(不含农户)比上年同期增长1.2%。其中,房地产开发投资比上年同期增长10.9%;工业投资比上年同期增长67.4%,其中技改投资下降30.6%。商品房施工面积629867平方米,比上年同期增长13.8%;商品房屋销售面积17320平方米,比上年同期增长12.5%。
五、进口大幅增长,出口下降幅度较大。1~3月,全县货物进出口总额1498.9万美元,比上年同期下降62.5%。其中,进口155.3万美元,增长28.0%;出口1343.6万美元,下降65.3%。
平远县统计局
2022年4月26日
地区生产总值(GDP) 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~3月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
地区生产总值(季度) | — | 184784 | 184415 | 1.1 |
|
1.第一产业 | — | 24441 | 27760 | 2.5 |
|
2.第二产业 | — | 51755 | 52785 | -6.3 |
|
#工业 | — | 42413 | 42941 | -5.1 |
|
3.第三产业 | — | 108588 | 103870 | 4.4 |
|
工农 业 总 产 值 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~3月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
全县工业总产值 | 89607 | 163647 | 140902 | 16.1 |
|
一、规模以上工业总产值 | 43452 | 107547 | 99402 | 8.2 |
|
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
1.内资企业 | 41923 | 103356 | 92266 | 12.0 |
|
股份制企业 | 41741 | 102841 | 91609 | 12.3 |
|
#国有控股企业 | 15679 | 40207 | 25429 | 58.1 |
|
其他经济类型企业 | 182 | 515 | 657 | -21.6 |
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 1529 | 4191 | 7136 | -41.3 |
|
按行业门类分 |
|
|
|
|
|
1.采矿业 | 6634 | 17050 | 2372 | 618.8 |
|
#铁矿采选业 |
|
|
|
|
|
2.制造业 | 36175 | 88968 | 95004 | -6.4 |
|
#木制品业 | 426 | 946 | 2028 | -53.4 |
|
家具制造业 | 1925 | 5480 | 18324 | -70.1 |
|
水泥制造业 | 5805 | 12934 | 14043 | -7.9 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 7282 | 17801 | 17255 | 3.2 |
|
3.电力、燃气及水生产和供应业 | 643 | 1529 | 2026 | -24.5 |
|
二、规模以下工业总产值 | 46155 | 56100 | 41500 | 35.2 |
|
规模以上工业增加值 | — | — | — | 5.0 |
|
全县农林牧渔业总产值(季度) | — | 25487 | 30088 | 1.2 |
|
附注:1.地区生产总值按季度进行核算和公布。
2.规模以上工业是指年销售收入2000万元以上的工业企业。
工 业 企 业 利 税 总 额 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~3月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
工业企业利税总额 | 9199 | 24541 | 12774 | 92.1 |
|
一、工业企业税金总额 | 2406 | 8195 | 4412 | 85.7 |
|
#规模以上工业税金 | 1524 | 6643 | 3548 | 87.2 |
|
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
1.内资企业 | 2159 | 7927 | 4039 | 96.3 |
|
#国有企业 | 30 | 43 | 19 | 126.3 |
|
集体企业 | 80 | 130 | 50 | 160.0 |
|
股份企业 | 892 | 4215 | 1292 | 226.2 |
|
#国有控股企业 | 858 | 1386 | 940 | 47.4 |
|
私营企业 | 1157 | 1971 | 1919 | 2.7 |
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 247 | 268 | 373 | -28.2 |
|
按行业门类分 |
|
|
|
|
|
1.采矿业 | 936 | 4747 | 0 |
|
|
#铁矿采选业 |
|
|
|
|
|
2.制造业 | 1415 | 3319 | 4298 | -22.8 |
|
#木制品业 | 0 | 12 | 79 | -84.8 |
|
家具制造业 | 74 | 383 | 1700 | -77.5 |
|
水泥制造业 | -7 | 163 | 473 | -65.5 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 912 | 1438 | 323 | 345.2 |
|
3.电力、燃气及水生产和供应业 | 55 | 129 | 114 | 13.2 |
|
二、工业企业利润总额 | 6793 | 16346 | 8362 | 95.5 |
|
主要工业产品产量及销售产值
指 标 名 称 | 计 算 单 位 | 当 月 | 1~3月 累 计 | 上年同期 累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占年计划 % |
一、工业产品产量 |
|
|
|
|
|
|
1.铁矿石 | 万吨 | 0 | 0 | 0.43 | -100.0 |
|
2.水泥 | 万吨 | 12.50 | 27.46 | 34.82 | -21.1 |
|
3.发电量 | 万千瓦时 | 3064.0 | 6940.0 | 4298.0 | 61.5 |
|
4.人造板 | 立方米 | 1075 | 2160 | 4580 | -52.8 |
|
5.家具 | 万件 | 2.51 | 7.22 | 16.17 | -55.3 |
|
6.稀土分离产品 | 吨 | 383.5 | 884.1 | 782.3 | 13.0 |
|
7.全社会用电量 | 万千瓦时 | 3590.4 | 10743.2 | 10913.5 | -1.6 |
|
#工业用电 | 万千瓦时 | 1720.1 | 4164.6 | 4784.2 | -13.0 |
|
二、工业销售产值 | 万元 | 78056 | 155105 | 133141 | 16.5 |
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 36516 | 104615 | 95791 | 9.2 |
|
三、规模以上工业产销率 | % | 84.04 | 97.27 | 96.37 | 0.90 |
|
贸易、金融 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~3月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
1.社会消费品零售总额 | 24122.9 | 86140.3 | 84826.9 | 1.5 |
|
#城镇消费品零售额 | 18386.2 | 65395.0 | 64299.5 | 1.7 |
|
乡村消费品零售额 | 5736.7 | 20745.3 | 20527.4 | 1.1 |
|
#商品零售 | 21573.8 | 76944.0 | 75641.1 | 1.7 |
|
餐饮收入 | 2549.1 | 9196.3 | 9185.8 | 0.1 |
|
2.商品销售额 | — | 82385.8 | 81539.4 | 1.0 |
|
3.金融机构本外币各项存款余额 | — | 1107147 | 1028288 | 7.7 |
|
#其他存款余额 | — | 221631 | 223111 | -0.7 |
|
住户存款余额 | — | 885516 | 805177 | 10.0 |
|
4.金融机构本外币各项贷款余额 | — | 667371 | 584232 | 14.2 |
|
5.人民保险收入 | 973 | 1972 | 1826 | 8.0 |
|
6.人寿保险收入 | 771 | 2595 | 3238 | -19.9 |
|
7.平安财险收入 | 79 | 209 | 186 | 12.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产投资
指 标 名 称 | 计算 单位 | 当月 | 1~3月 累 计 | 上年同期累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
1.固定资产投资 | 万元 | — | — | — | 1.2 |
|
#房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | 10.9 |
|
工业投资 | 万元 | — | — | — | 67.1 |
|
#技改投资 | 万元 | — | — | — | -30.6 |
|
2.商品房施工面积 | 平方米 | 10100 | 629867 | 553666 | 13.8 |
|
3.商品房竣工面积 | 平方米 | 0 | 0 | 52546 | -100.0 |
|
4.商品房屋销售面积 | 平方米 | 9210 | 17320 | 15392 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
对外贸易、利用外资、招商引资
指 标 名 称 | 计算 单位 | 当月 | 1~3月 累 计 | 上年同期累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
一、货物进出口总额(全口径) | 万美元 | 514.4 | 1498.9 | 3992.2 | -62.5 |
|
货物进出口总额(报表口径) | 万美元 | 514.4 | 1498.9 | 3992.2 | -62.5 |
|
1.进口额 | 万美元 | 60.9 | 155.3 | 121.3 | 28.0 |
|
2.出口额(全口径) | 万美元 | 453.5 | 1343.6 | 3870.9 | -65.3 |
|
#出口额 | 万美元 | 453.5 | 1343.6 | 3870.9 | -65.3 |
|
出口额(保税区) | 万美元 |
|
|
|
|
|
二、实际利用外资 | 万美元 |
|
|
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
|
|
三、招商引资 |
|
|
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 2 | 2 | 2 |
|
|
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 1.58 | 1.58 | 76.4 | -97.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:①实际利用外资即是县科工商务局初步统计“外商投资”到位资金。
②“其中已验资”即县科工商务局统计数据经省、市商务部门验核的到位外资。
③如遇历史数据调整,以当前公布数据为准。