2022年1~6月,全县各级各部门统筹疫情防控,全力抓好经济社会发展,着力助企纾困,激发市场主体活力,加大金融支持力度,强化对中小微企业的精准支持。受新冠疫情、原材料价格和海运费用价格上涨、持续降雨等因素影响,全县工业总产值、进口额、金融机构本外币存贷款余额等经济指标保持增长,地区生产总值、投资、消费和出口等经济指标下降。
根据梅州市地区生产总值统一核算结果,2022年上半年我县地区生产总值为399774万元,同比下降0.9%。其中,第一产业增加值为63303万元,同比增长3.3%;第二产业增加值为120039万元,同比下降5.4%;第三产业增加值为216432万元,同比增长0.4%。
一、工业总产值保持增长,但工业增加值下降。据初步统计,1~6月,全县工业总产值348917万元,按现价计算,比上年同期增长4.7%。其中:规模以上工业总产值242317万元,下降8.1%。按行业门类分,采矿业28508万元,增长64.3%;制造业210952万元,下降13.1%;电力、燃气及水生产和供应业2857万元,下降20.0%。工业增加值86164万元,同比下降8.1%。工业销售产值326804万元,比上年同期增长15.9%。其中,规模以上工业销售产值230864万元,增长5.2%,规模以上工业产销率95.27%。全社会用电量21657.1万千瓦时,比上年同期下降14.7%,其中:工业用电量8388.1万千瓦时,下降31.6%。
二、社会消费品零售总额下降。1~6月,全县社会消费品零售总额154361.5万元,比上年同期下降0.1%。按经营所在地分,城镇消费品零售额117234.3万元,与上年同期基本持平;乡村消费品零售额37127.2万元,下降0.6%。按消费类型分,商品零售138038.6万元,增长0.2%;餐饮收入16322.9万元,下降2.5%。
三、金融机构本外币存贷款余额保持增长。2022年6月末,全县金融机构本外币各项存款余额119.1亿元,比上年同期增长14.2%,其中住户存款余额92亿元,增长12.4%。全县金融机构本外币各项贷款余额68.3亿元,比上年同期增长12.3%。
四、固定资产投资下降。1~6月,全县固定资产投资(不含农户)比上年同期下降12.1%。其中,房地产开发投资比上年同期下降29.5%;工业投资比上年同期下降12.6%,其中技改投资下降19.9%。商品房施工面积646867平方米,比上年同期增长1.8%;商品房屋销售面积29280平方米,比上年同期下降55.1%。
五、进口保持增长,出口下降幅度较大。1~6月,全县货物进出口总额3376.1万美元,比上年同期下降60.2%。其中,进口250.4万美元,增长1.9%,增速比1~5月回落14.4个百分点;出口3125.7万美元,下降62.1%。
平远县统计局
2022年7月21日
地区生产总值(GDP) 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~6月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
地区生产总值(季度) | — | 399774 | 396667 | -0.9 |
|
1.第一产业 | — | 63303 | 60270 | 3.3 |
|
2.第二产业 | — | 120039 | 120168 | -5.4 |
|
#工业 | — | 86164 | 91448 | -8.1 |
|
3.第三产业 | — | 216432 | 216229 | 0.4 |
|
工农 业 总 产 值 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~6月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
全县工业总产值 | 95572 | 348917 | 333274 | 4.7 |
|
一、规模以上工业总产值 | 54972 | 242317 | 263774 | -8.1 |
|
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
1.内资企业 | 53556 | 233253 | 247228 | -5.7 |
|
股份制企业 | 53365 | 232178 | 245873 | -5.6 |
|
#国有控股企业 | 25706 | 93873 | 71492 | 31.3 |
|
其他经济类型企业 | 191 | 1075 | 1355 | -20.7 |
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 1416 | 9064 | 16546 | -45.2 |
|
按行业门类分 |
|
|
|
|
|
1.采矿业 | 2967 | 28508 | 17353 | 64.3 |
|
#铁矿采选业 |
|
|
|
|
|
2.制造业 | 51650 | 210952 | 242848 | -13.1 |
|
#木制品业 | 324 | 2017 | 4420 | -54.4 |
|
家具制造业 | 1770 | 11374 | 44039 | -74.2 |
|
水泥制造业 | 5622 | 30023 | 37692 | -20.3 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 20704 | 56463 | 42117 | 34.1 |
|
3.电力、燃气及水生产和供应业 | 355 | 2857 | 3573 | -20.0 |
|
二、规模以下工业总产值 | 40600 | 106600 | 69500 | 53.4 |
|
规模以上工业增加值 | — | — | — | -13.8 |
|
全县农林牧渔业总产值(季度) | — | 83579 | 80910 | 3.5 |
|
附注:1.地区生产总值按季度进行核算和公布。
2.规模以上工业是指年销售收入2000万元以上的工业企业。
工 业 企 业 利 税 总 额 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~6月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
工业企业利税总额 | 641 | 36358 | 22448 | 62.0 |
|
一、工业企业税金总额 | -3283 | 9048 | 8363 | 8.2 |
|
#规模以上工业税金 | -1002 | 8993 | 6778 | 32.7 |
|
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
1.内资企业 | -3469 | 8447 | 7564 | 11.7 |
|
#国有企业 | 29 | 125 | 32 | 290.6 |
|
集体企业 | 139 | 552 | 74 | 645.9 |
|
股份企业 | -2390 | 3543 | 3436 | 3.1 |
|
#国有控股企业 | 390 | 2737 | 1727 | 58.5 |
|
私营企业 | -1580 | 2326 | 3106 | -25.1 |
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 186 | 601 | 799 | -24.8 |
|
按行业门类分 |
|
|
|
|
|
1.采矿业 | 331 | 6420 | 261 | 2359.8 |
|
#铁矿采选业 |
|
|
|
|
|
2.制造业 | -4161 | 3237 | 7840 | -58.7 |
|
#木制品业 | 5 | 43 | 226 | -81.0 |
|
家具制造业 | 1629 | 2050 | 3074 | -33.3 |
|
水泥制造业 | 683 | 845 | 881 | -4.1 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | -2317 | -367 | 323 | -213.6 |
|
3.电力、燃气及水生产和供应业 | 547 | -609 | 262 | -332.4 |
|
二、工业企业利润总额 | 3924 | 27310 | 14085 | 93.9 |
|
主要工业产品产量及销售产值
指 标 名 称 | 计 算 单 位 | 当 月 | 1~6月 累 计 | 上年同期 累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占年计划 % |
一、工业产品产量 |
|
|
|
|
|
|
1.铁矿石 | 万吨 | 0 | 0 | 1.22 | -100.0 |
|
2.水泥 | 万吨 | 12.58 | 65.08 | 80.27 | -18.9 |
|
3.发电量 | 万千瓦时 | 6993.0 | 21309.0 | 10569.0 | 101.6 |
|
4.人造板 | 立方米 | 625 | 4280 | 7800 | -45.1 |
|
5.家具 | 万件 | 2.00 | 13.70 | 41.39 | -66.9 |
|
6.稀土分离产品 | 吨 | 514.3 | 1791.9 | 1441.4 | 24.3 |
|
7.全社会用电量 | 万千瓦时 | 3847.0 | 21657.1 | 25384.7 | -14.7 |
|
#工业用电 | 万千瓦时 | 1416.5 | 8388.1 | 12261.0 | -31.6 |
|
二、工业销售产值 | 万元 | 97522 | 326804 | 281927 | 15.9 |
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 60982 | 230864 | 219377 | 5.2 |
|
三、规模以上工业产销率 | % | 110.93 | 95.27 | 83.17 | 12.10 |
|
贸易、金融单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~6月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
1.社会消费品零售总额 | 21621.5 | 154361.5 | 154537.7 | -0.1 | 43.7 |
#城镇消费品零售额 | 16447.6 | 117234.3 | 117192.2 | 0.0 |
|
乡村消费品零售额 | 5173.9 | 37127.2 | 37345.5 | -0.6 |
|
#商品零售 | 19323 | 138038.6 | 137800.6 | 0.2 |
|
餐饮收入 | 2298.5 | 16322.9 | 16737.1 | -2.5 |
|
2.商品销售额 | — | 186605.9 | 182131.0 | 2.5 |
|
3.金融机构本外币各项存款余额 | — | 1190696 | 1043007 | 14.2 |
|
#其他存款余额 | — | 270210 | 224384 | 20.4 |
|
住户存款余额 | — | 920486 | 818623 | 12.4 |
|
4.金融机构本外币各项贷款余额 | — | 682883 | 608010 | 12.3 |
|
5.人民保险收入 | 889 | 3580 | 2498 | 43.3 |
|
6.人寿保险收入 | 731 | 3999 | 4568 | -12.5 |
|
7.平安财险收入 | 77 | 497 | 359 | 38.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产投资
指 标 名 称 | 计算 单位 | 当月 | 1~6月 累 计 | 上年同期累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
1.固定资产投资 | 万元 | — | — | — | -12.1 | 43.9 |
#房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | -29.5 |
|
工业投资 | 万元 | — | — | — | -12.6 |
|
#技改投资 | 万元 | — | — | — | -19.9 |
|
2.商品房施工面积 | 平方米 | 1470 | 646867 | 635694 | 1.8 |
|
3.商品房竣工面积 | 平方米 | 0 | 0 | 91884 | -100.0 |
|
4.商品房屋销售面积 | 平方米 | 4305 | 29280 | 65244 | -55.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
对外贸易、利用外资、招商引资
指 标 名 称 | 计算 单位 | 当月 | 1~6月 累 计 | 上年同期累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
一、货物进出口总额(全口径) | 万美元 | 619.2 | 3376.1 | 8490.6 | -60.2 |
|
货物进出口总额(报表口径) | 万美元 | 619.2 | 3376.1 | 8490.6 | -60.2 | 25.3 |
1.进口额 | 万美元 | 26 | 250.4 | 245.8 | 1.9 |
|
2.出口额(全口径) | 万美元 | 593.2 | 3125.7 | 8244.8 | -62.1 |
|
#出口额 | 万美元 | 593.2 | 3125.7 | 8244.8 | -62.1 |
|
出口额(保税区) | 万美元 |
|
|
|
|
|
二、实际利用外资 | 万美元 |
|
|
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
|
|
三、招商引资 |
|
|
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 0 | 8 | 7 | 14.3 |
|
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 0 | 8.38 | 85.02 | -90.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:①实际利用外资即是县科工商务局初步统计“外商投资”到位资金。
②“其中已验资”即县科工商务局统计数据经省、市商务部门验核的到位外资。
③如遇历史数据调整,以当前公布数据为准。