2022年1~7月,全县各级各部门统筹疫情防控,全力抓好经济社会发展,着力助企纾困,激发市场主体活力,加大金融支持力度,强化对中小微企业的精准支持。受新冠疫情、原材料价格和海运费用价格上涨等因素影响,全县工业总产值、消费、进口额、金融机构本外币存贷款余额等经济指标保持增长,投资、出口等经济指标下降。
一、工业总产值保持增长。据初步预计,1~7月,全县工业总产值403581万元,按现价计算,比上年同期增长3.3%。其中:规模以上工业总产值292986万元,下降5.2%。按行业门类分,采矿业31551万元,增长35.1%;制造业257993万元,下降8.3%;电力、燃气及水生产和供应业3442万元,下降18.3%。工业销售产值368808万元,比上年同期增长11.0%。其中,规模以上工业销售产值269272万元,增长4.1%,规模以上工业产销率91.91%。全社会用电量26774.6万千瓦时,比上年同期下降14.4%,其中:工业用电量10104.5万千瓦时,下降31.8%。
二、社会消费品零售总额略有增长。1~7月,全县社会消费品零售总额178146.3万元,比上年同期增长0.3%。按经营所在地分,城镇消费品零售额135539.9万元,增长0.6%;乡村消费品零售额42606.4万元,下降0.7%。按消费类型分,商品零售159213.8万元,增长0.5%;餐饮收入18932.5万元,下降1.7%。
三、金融机构本外币存贷款余额保持增长。2022年7月末,全县金融机构本外币各项存款余额118.1亿元,比上年同期增长16.1%,其中住户存款余额92亿元,增长14.4%。全县金融机构本外币各项贷款余额68.0亿元,比上年同期增长11.6%。
四、固定资产投资下降。1~7月,全县固定资产投资(不含农户)比上年同期下降2.4%。其中,房地产开发投资比上年同期下降29.7%;工业投资比上年同期增长0.2%,其中技改投资增长19.0%。商品房施工面积647077平方米,比上年同期增长1.6%;商品房屋销售面积31876平方米,比上年同期下降58.1%。
五、进口保持增长,出口下降幅度较大。1~7月,全县货物进出口总额3720.2万美元,比上年同期下降60.2%。其中,进口388.5万美元,增长9.6%,增速比1~6月提高7.7个百分点;出口3331.7万美元,下降63.0%。
平远县统计局
2022年8月23日
工农 业 总 产 值 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~7月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
全县工业总产值 | 54664 | 403581 | 390836 | 3.3 |
|
一、规模以上工业总产值 | 50669 | 292986 | 308936 | -5.2 |
|
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
1.内资企业 | 50810 | 284063 | 294507 | -3.5 |
|
股份制企业 | 50607 | 282785 | 292895 | -3.5 |
|
#国有控股企业 | 19073 | 112946 | 86074 | 31.2 |
|
其他经济类型企业 | 203 | 1278 | 1612 | -20.7 |
|
2.外商及港澳台商投资企业 | -141 | 8923 | 14429 | -38.2 |
|
按行业门类分 |
|
|
|
|
|
1.采矿业 | 3043 | 31551 | 23348 | 35.1 |
|
#铁矿采选业 |
|
|
|
|
|
2.制造业 | 47041 | 257993 | 281373 | -8.3 |
|
#木制品业 | 279 | 2296 | 4929 | -53.4 |
|
家具制造业 | 1539 | 12913 | 48723 | -73.5 |
|
水泥制造业 | 5158 | 35181 | 44646 | -21.2 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 15376 | 71839 | 47717 | 50.6 |
|
3.电力、燃气及水生产和供应业 | 585 | 3442 | 4215 | -18.3 |
|
二、规模以下工业总产值 | 3995 | 110595 | 81900 | 35.0 |
|
规模以上工业增加值 | — | — | — | -14.3 |
|
全县农林牧渔业总产值(季度) | — |
|
|
|
|
附注:1.地区生产总值按季度进行核算和公布。
2.规模以上工业是指年销售收入2000万元以上的工业企业。
工 业 企 业 利 税 总 额 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~7月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
工业企业利税总额 | 2456 | 38814 | 24477 | 58.6 |
|
一、工业企业税金总额 | 2242 | 11290 | 9603 | 17.6 |
|
#规模以上工业税金 | 2233 | 11226 | 7847 | 43.1 |
|
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
1.内资企业 | 2057 | 10504 | 8652 | 21.4 |
|
#国有企业 | 110 | 235 | 37 | 535.1 |
|
集体企业 | 2 | 554 | 83 | 567.5 |
|
股份企业 | 1500 | 5043 | 3824 | 31.9 |
|
#国有控股企业 | 414 | 3151 | 1774 | 77.6 |
|
私营企业 | 445 | 2771 | 3242 | -14.5 |
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 185 | 786 | 951 | -17.4 |
|
按行业门类分 |
|
|
|
|
|
1.采矿业 | 461 | 6881 | 261 | 2536.4 |
|
#铁矿采选业 |
|
|
|
|
|
2.制造业 | 1533 | 4770 | 9025 | -47.1 |
|
#木制品业 | 6 | 49 | 226 | -78.3 |
|
家具制造业 | -1701 | 349 | 3599 | -90.3 |
|
水泥制造业 | 88 | 933 | 1053 | -11.4 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 395 | 28 | 356 | -92.1 |
|
3.电力、燃气及水生产和供应业 | 248 | -361 | 317 | -213.9 |
|
二、工业企业利润总额 | 214 | 27524 | 14874 | 85.0 |
|
主要工业产品产量及销售产值
指 标 名 称 | 计 算 单 位 | 当 月 | 1~7月 累 计 | 上年同期 累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占年计划 % |
一、工业产品产量 |
|
|
|
|
|
|
1.铁矿石 | 万吨 | 0 | 0 | 1.40 | -100.0 |
|
2.水泥 | 万吨 | 12.05 | 77.13 | 95.96 | -19.6 |
|
3.发电量 | 万千瓦时 | 4983.0 | 26292.0 | 12523.0 | 109.9 |
|
4.人造板 | 立方米 | 485 | 4765 | 8523 | -44.1 |
|
5.家具 | 万件 | 1.67 | 15.37 | 47.07 | -67.3 |
|
6.稀土分离产品 | 吨 | 237.3 | 2029.2 | 1798.3 | 12.8 |
|
7.全社会用电量 | 万千瓦时 | 5117.5 | 26774.6 | 31266.2 | -14.4 |
|
#工业用电 | 万千瓦时 | 1716.4 | 10104.5 | 14814.2 | -31.8 |
|
二、工业销售产值 | 万元 | 42004 | 368808 | 332363 | 11.0 |
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 38408 | 269272 | 258653 | 4.1 |
|
三、规模以上工业产销率 | % | 75.80 | 91.91 | 83.72 | 8.19 |
|
贸易、金融 单位:万元
指 标 名 称 | 当 月 | 1~7月 累 计 | 上年同期 累 计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
1.社会消费品零售总额 | 23784.8 | 178146.3 | 177623.3 | 0.3 | 50.5 |
#城镇消费品零售额 | 18305.6 | 135539.9 | 134707.4 | 0.6 |
|
乡村消费品零售额 | 5479.2 | 42606.4 | 42915.9 | -0.7 |
|
#商品零售 | 21175.2 | 159213.8 | 158357.7 | 0.5 |
|
餐饮收入 | 2609.6 | 18932.5 | 19265.6 | -1.7 |
|
2.商品销售额 | — |
|
|
|
|
3.金融机构本外币各项存款余额 | — | 1180870 | 1016854 | 16.1 |
|
#其他存款余额 | — | 261018 | 212693 | 22.7 |
|
住户存款余额 | — | 919852 | 804161 | 14.4 |
|
4.金融机构本外币各项贷款余额 | — | 679520 | 609046 | 11.6 |
|
5.人民保险收入 | 263 | 3843 | 2690 | 42.9 |
|
6.人寿保险收入 | 282 | 4281 | 4719 | -9.3 |
|
7.平安财险收入 | 57 | 554 | 434 | 27.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产投资
指 标 名 称 | 计算 单位 | 当月 | 1~7月 累 计 | 上年同期累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
1.固定资产投资 | 万元 | — | — | — | -2.4 | 54.5 |
#房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | -29.7 |
|
工业投资 | 万元 | — | — | — | 0.2 |
|
#技改投资 | 万元 | — | — | — | 19.0 |
|
2.商品房施工面积 | 平方米 | 210 | 647077 | 636631 | 1.6 |
|
3.商品房竣工面积 | 平方米 | 51104 | 51104 | 91884 | -44.4 |
|
4.商品房屋销售面积 | 平方米 | 2596 | 31876 | 76076 | -58.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
对外贸易、利用外资、招商引资
指 标 名 称 | 计算 单位 | 当月 | 1~7月 累 计 | 上年同期累计 | 累计对比 上年同期 ±% | 累计占 年计划 % |
一、货物进出口总额(全口径) | 万美元 | 344.1 | 3720.2 | 9354.6 | -60.2 |
|
货物进出口总额(报表口径) | 万美元 | 344.1 | 3720.2 | 9354.6 | -60.2 | 27.8 |
1.进口额 | 万美元 | 138.1 | 388.5 | 354.4 | 9.6 |
|
2.出口额(全口径) | 万美元 | 206 | 3331.7 | 9000.2 | -63.0 |
|
#出口额 | 万美元 | 206 | 3331.7 | 9000.2 | -63.0 |
|
出口额(保税区) | 万美元 |
|
|
|
|
|
二、实际利用外资 | 万美元 |
|
|
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
|
|
三、招商引资 |
|
|
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 1 | 9 | 8 | 12.5 |
|
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 0.03 | 8.41 | 85.57 | -90.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:①实际利用外资即是县科工商务局初步统计“外商投资”到位资金。
②“其中已验资”即县科工商务局统计数据经省、市商务部门验核的到位外资。
③如遇历史数据调整,以当前公布数据为准。