全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~9月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 63.97 | 2.6 |
第一产业 | 亿元 | 11.95 | 9.7 |
第二产业 | 亿元 | 18.92 | 1.2 |
#工业 | 亿元 | 13.38 | -4.0 |
建筑业 | 亿元 | 5.54 | 18.4 |
第三产业 | 亿元 | 33.10 | 1.0 |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 15.12 | 10.7 |
工业总产值(季度) | 亿元 | 56.71 | 13.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 7.8 |
#项目投资 | 亿元 | — | 21.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -31.5 |
工业投资 | 亿元 | — | 15.2 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 26.1 |
民间投资 | 亿元 | — | 6.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -7.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.19 | 0.6 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 117.88 | 14.9 |
#住户存款余额 | 亿元 | 94.81 | 15.9 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 73.35 | 16.1 |
保费收入 | 亿元 | 1.18 | 14.3 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.55 | -50.1 |
#出口 | 亿美元 | 0.42 | -60.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.57 | -13.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.32 | -30.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~9月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值(季度) | 万元 | 567080 | 13.1 |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 389580 | 0.02 |
总计中:轻工业 | 万元 | 65873 | -28.2 |
重工业 | 万元 | 323707 | 8.7 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 379460 | 2.0 |
股份制企业 | 万元 | 378098 | 2.2 |
#国有控股企业 | 万元 | 149110 | 33.3 |
其他经济类型企业 | 万元 | 1362 | -32.3 |
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 10120 | -42.4 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 38703 | 13.3 |
2.制造业 | 万元 | 346009 | -1.0 |
#木制品业 | 万元 | 2693 | -54.4 |
家具制造业 | 万元 | 15317 | -72.5 |
水泥制造业 | 万元 | 45473 | -20.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 98486 | 66.5 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 4868 | -14.4 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 | 177500 | 58.5 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | — | -7.5 |
总计中:轻工业 | 万元 | — | -27.8 |
重工业 | 万元 | — | -2.6 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | — | 5.9 |
2.制造业 | 万元 | — | -7.9 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | — | -20.8 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | -3.0 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~9月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 35700.0 | -13.8 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 13169.1 | -30.6 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 103.7 | 3.7 |
一、工业销售产值(季度) | 万元 | 506241 | 17.8 |
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 346491 | 5.4 |
规模以上工业产销率 | % | 88.94 | 4.50 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饮料 | 万吨 | 3.56 | 21.1 |
人造板 | 立方米 | 6229 | -28.2 |
家具 | 万件 | 20.58 | -61.7 |
水泥 | 万吨 | 101.19 | -18.8 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 78.76 | 0.9 |
稀土 | 吨 | 2610.6 | 26.7 |
电子元件 | 万只 | 1514.3 | -19.3 |
发电量 | 万千瓦时 | 33531.0 | 98.4 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 27484 | 41.4 |
税金 | 万元 | 13666 | 15.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固 定 资 产 投 资
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~9月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | 7.8 |
#项目投资 | 万元 | — | — | 21.2 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -31.5 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | 26.1 |
民间投资 | 万元 | — | — | 6.2 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | 176.7 |
第二产业 | 万元 | — | — | 15.2 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 15.2 |
#技改投资 | 万元 | — | — | 30.0 |
第三产业 | 万元 | — | — | 0.5 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | 34.4 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 65.08 | 68.12 | -4.5 |
#住宅 | 万平方米 | 59.38 | 61.80 | -3.9 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 5.11 | 9.19 | -44.4 |
#住宅 | 万平方米 | 4.61 | 8.03 | -42.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 7.61 | 11.55 | -34.0 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 2.70 | 8.77 | -69.3 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 23.09 | 23.12 | -0.1 |
商品房销售额 | 万元 | 29350 | 60946 | -51.8 |
#期房销售额 | 万元 | 12220 | 45990 | -73.4 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~9月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 231922.5 | 230578.9 | 0.6 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 10339.1 | 9078.9 | 13.9 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 176383.3 | 174860.4 | 0.9 |
乡村 | 万元 | 55539.2 | 55718.5 | -0.3 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 207113.1 | 205548.3 | 0.8 |
餐饮收入 | 万元 | 24809.4 | 25030.6 | -0.9 |
二、商品销售额 | 万元 | 275304.4 | 266875.0 | 3.2 |
三、货物进出口总额 | 万美元 | 5491.7 | 11007.0 | -50.1 |
#进口 | 万美元 | 1260.8 | 442.3 | 185.1 |
出口 | 万美元 | 4230.9 | 10564.7 | -60.0 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 9 | 10 | -10.0 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 8.41 | 96.57 | -91.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|