全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~11月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | — |
|
第一产业 | 亿元 | — |
|
第二产业 | 亿元 | — |
|
#工业 | 亿元 | — |
|
建筑业 | 亿元 | — |
|
第三产业 | 亿元 | — |
|
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | — |
|
工业总产值(季度) | 亿元 | — |
|
固定资产投资 | 亿元 | — | 19.4 |
#项目投资 | 亿元 | — | 35.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -28.8 |
工业投资 | 亿元 | — | 33.9 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 36.4 |
民间投资 | 亿元 | — | 0.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -16.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 29.37 | 0.1 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 117.04 | 15.7 |
#住户存款余额 | 亿元 | 94.67 | 15.7 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 74.07 | 16.4 |
保费收入 | 亿元 | 1.31 | 11.1 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.67 | -44.5 |
#出口 | 亿美元 | 0.53 | -54.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.31 | -12.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.61 | -30.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~11月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值(季度) | 万元 |
|
|
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 424089 | -10.0 |
总计中:轻工业 | 万元 | 77543 | -26.0 |
重工业 | 万元 | 346546 | -5.5 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 413209 | -8.5 |
股份制企业 | 万元 | 411774 | -8.3 |
#国有控股企业 | 万元 | 173331 | 24.8 |
其他经济类型企业 | 万元 | 1435 | -40.1 |
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 10879 | -45.6 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 48812 | 10.8 |
2.制造业 | 万元 | 369310 | -12.2 |
#木制品业 | 万元 | 3189 | -52.3 |
家具制造业 | 万元 | 16044 | -73.3 |
水泥制造业 | 万元 | 14118 | -80.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 108725 | 53.2 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 5966 | -11.6 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 |
|
|
二、规模以上工业增加值 | 万元 | — | -16.8 |
总计中:轻工业 | 万元 | — | -25.8 |
重工业 | 万元 | — | -15.6 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | — | 5.8 |
2.制造业 | 万元 | — | -17.9 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | — | -18.5 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | -21.2 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~11月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 43087.9 | -12.7 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 16082.6 | -30.2 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 103.2 | 3.2 |
一、工业销售产值(季度) | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 375004 | -5.5 |
规模以上工业产销率 | % | 88.43 | 4.25 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饮料 | 万吨 | 4.30 | 22.4 |
人造板 | 立方米 | 8388 | -25.7 |
家具 | 万件 | 22.32 | -65.8 |
水泥 | 万吨 | 42.01 | -72.9 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 95.77 | 5.1 |
稀土 | 吨 | 2859.6 | -0.1 |
电子元件 | 万只 | 1783.8 | -19.1 |
发电量 | 万千瓦时 |
|
|
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 27107 | 30.4 |
税金 | 万元 | 16955 | 27.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固 定 资 产 投 资
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~11月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | 19.4 |
#项目投资 | 万元 | — | — | 35.2 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -28.8 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | 36.4 |
民间投资 | 万元 | — | — | 0.5 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | 105.8 |
第二产业 | 万元 | — | — | 33.9 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 33.9 |
#技改投资 | 万元 | — | — | 15.7 |
第三产业 | 万元 | — | — | 8.8 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | 71.8 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 65.28 | 67.45 | -3.2 |
#住宅 | 万平方米 | 59.59 | 61.56 | -3.2 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 5.11 | 9.19 | -44.4 |
#住宅 | 万平方米 | 4.61 | 8.03 | -42.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 9.06 | 13.95 | -35.0 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 3.29 | 11.00 | -70.0 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 22.30 | 22.54 | -1.1 |
商品房销售额 | 万元 | 35295 | 71345 | -50.5 |
#期房销售额 | 万元 | 13998 | 55667 | -74.9 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~11月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 293718.3 | 293367.9 | 0.1 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 13028.5 | 11510.5 | 13.2 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 223575.1 | 222440.7 | 0.5 |
乡村 | 万元 | 70143.2 | 70927.2 | -1.1 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 262423.2 | 261437.6 | 0.4 |
餐饮收入 | 万元 | 31295.1 | 31930.3 | -2.0 |
二、商品销售额 | 万元 | — |
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 6742.1 | 12144.4 | -44.5 |
#进口 | 万美元 | 1480.1 | 638.2 | 131.9 |
出口 | 万美元 | 5262.0 | 11506.2 | -54.3 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 | 0 | 154.3 | -100.0 |
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 11 | 11 | 0.0 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 10.79 | 96.62 | -88.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|