全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~2月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | — |
|
第一产业 | 亿元 | — |
|
第二产业 | 亿元 | — |
|
#工业 | 亿元 | — |
|
建筑业 | 亿元 | — |
|
第三产业 | 亿元 | — |
|
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | — |
|
工业总产值(季度) | 亿元 | — |
|
固定资产投资 | 亿元 | — | 3.5 |
#项目投资 | 亿元 | — | 87.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -77.7 |
工业投资 | 亿元 | — | 98.4 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 80.6 |
民间投资 | 亿元 | — | -40.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -20.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.42 | 3.4 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 121.63 | 10.5 |
#住户存款余额 | 亿元 | 99.76 | 13.8 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 73.61 | 11.5 |
保费收入 | 亿元 | 0.31 | 3.8 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.04 | -64.2 |
#出口 | 亿美元 | 0.03 | -62.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.70 | -1.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.22 | -10.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~2月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值(季度) | 万元 |
|
|
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 54088 | -18.2 |
总计中:轻工业 | 万元 | 10608 | -0.3 |
重工业 | 万元 | 43480 | -21.6 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 53402 | -16.5 |
股份制企业 | 万元 | 53402 | -16.5 |
#国有控股企业 | 万元 | 22844 | -12.0 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 686 | -67.8 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 10991 | 5.5 |
2.制造业 | 万元 | 40310 | -24.5 |
#木制品业 | 万元 | 245 | 4.3 |
家具制造业 | 万元 | 238 | -91.7 |
水泥制造业 | 万元 | 431 | -94.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 9080 | -12.7 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 2787 | 20.7 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 |
|
|
二、规模以上工业增加值 | 万元 | — | -20.1 |
总计中:轻工业 | 万元 | — | 22.0 |
重工业 | 万元 | — | -26.8 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | — | 15.3 |
2.制造业 | 万元 | — | -25.7 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | — | 12.7 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | -31.0 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~2月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 7039.6 | -1.6 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2182.1 | -10.7 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 100.2 | 0.2 |
一、工业销售产值(季度) | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 35320 | -49.5 |
规模以上工业产销率 | % | 65.30 | -40.56 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饮料 | 万吨 | 0.67 | 45.7 |
人造板 | 立方米 | 1142 | 5.3 |
家具 | 万件 | 1.13 | -76.1 |
水泥 | 万吨 | 1.10 | -92.6 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 14.95 | 235.1 |
稀土 | 吨 | 169.5 | -66.1 |
电子元件 | 万只 | 172.0 | -45.9 |
发电量 | 万千瓦时 | 6422.0 | 65.7 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 3252 | -65.1 |
税金 | 万元 | 1663 | -67.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固 定 资 产 投 资
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~2月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | 3.5 |
#项目投资 | 万元 | — | — | 87.3 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -77.7 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | 80.6 |
民间投资 | 万元 | — | — | -40.1 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | -46.3 |
第二产业 | 万元 | — | — | 98.4 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 98.4 |
#技改投资 | 万元 | — | — | 821.1 |
第三产业 | 万元 | — | — | -15.6 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | 87.6 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 60.17 | 61.98 | -2.9 |
#住宅 | 万平方米 | 54.98 | 56.47 | -2.6 |
商品房竣工面积 | 万平方米 |
|
|
|
#住宅 | 万平方米 |
|
|
|
商品房销售面积 | 万平方米 | 0.89 | 0.81 | 9.6 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 0.42 | 0.71 | -40.3 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 15.26 | 21.56 | -29.2 |
商品房销售额 | 万元 | 3757 | 2400 | 56.5 |
#期房销售额 | 万元 | 1875 | 1964 | -4.5 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~2月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 64173.1 | 62072.7 | 3.4 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 2611.1 | 2424.4 | 7.7 |
(一)按经营单位所在地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 41107.6 | 38945.2 | 5.6 |
乡村 | 万元 | 23065.5 | 23127.5 | -0.3 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 57359.0 | 55425.5 | 3.5 |
餐饮收入 | 万元 | 6814.1 | 6647.2 | 2.5 |
二、商品销售额 | 万元 | — |
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 352.8 | 984.5 | -64.2 |
#进口 | 万美元 | 21.1 | 94.4 | -77.6 |
出口 | 万美元 | 331.7 | 890.1 | -62.7 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 1 | 0 |
|
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 1.00 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|