全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~3月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 19.03 | 1.7 |
第一产业 | 亿元 | 2.55 | 5.3 |
第二产业 | 亿元 | 4.88 | -7.2 |
#工业 | 亿元 | 4.00 | -6.0 |
建筑业 | 亿元 | 0.88 | -12.6 |
第三产业 | 亿元 | 11.60 | 4.7 |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 2.75 | 5.4 |
工业总产值(季度) | 亿元 | 12.36 | -25.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 10.1 |
#项目投资 | 亿元 | — | 54.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -66.2 |
工业投资 | 亿元 | — | 44.7 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 3.3 |
民间投资 | 亿元 | — | -27.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -16.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.01 | 4.5 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 123.17 | 11.2 |
#住户存款余额 | 亿元 | 101.50 | 14.6 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 75.73 | 13.5 |
保费收入 | 亿元 | 0.49 | 1.9 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.09 | -36.8 |
#出口 | 亿美元 | 0.09 | -32.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.09 | 1.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.39 | -2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~3月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值(季度) | 万元 | 123582 | -25.5 |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 89482 | -18.6 |
总计中:轻工业 | 万元 | 15800 | -16.4 |
重工业 | 万元 | 73682 | -19.0 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 88467 | -16.9 |
股份制企业 | 万元 | 88467 | -16.9 |
#国有控股企业 | 万元 | 31357 | -24.8 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 1015 | -70.4 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 14690 | -13.8 |
2.制造业 | 万元 | 70272 | -21.8 |
#木制品业 | 万元 | 397 | -18.1 |
家具制造业 | 万元 | 369 | -91.8 |
水泥制造业 | 万元 | 804 | -93.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 11505 | -34.6 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 4520 | 49.6 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 | 34100 | -39.2 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | — | -16.3 |
总计中:轻工业 | 万元 | — | 1.3 |
重工业 | 万元 | — | -19.3 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | — | -4.6 |
2.制造业 | 万元 | — | -20.2 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | — | 38.6 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | -20.7 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~3月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 10913.4 | 1.6 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 3896.8 | -2.8 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 100.2 | 0.2 |
一、工业销售产值(季度) | 万元 | 98740 | -37.2 |
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 68050 | -36.3 |
规模以上工业产销率 | % | 76.05 | -21.12 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饮料 | 万吨 | 1.06 | 21.7 |
人造板 | 立方米 | 1847 | -14.5 |
家具 | 万件 | 1.43 | -80.2 |
水泥 | 万吨 | 2.00 | -92.7 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 22.93 | 33.4 |
稀土 | 吨 | 320.1 | -63.8 |
电子元件 | 万只 | 564.5 | 13.6 |
发电量 | 万千瓦时 | 9775.0 | 40.9 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 5825 | -55.0 |
税金 | 万元 | 3578 | -46.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固 定 资 产 投 资
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~3月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | 10.1 |
#项目投资 | 万元 | — | — | 54.3 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -66.2 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | 3.3 |
民间投资 | 万元 | — | — | -27.3 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | -63.5 |
第二产业 | 万元 | — | — | 44.7 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 44.7 |
#技改投资 | 万元 | — | — | 317.2 |
第三产业 | 万元 | — | — | 2.1 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | 57.9 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 60.17 | 62.99 | -4.5 |
#住宅 | 万平方米 | 55.76 | 57.48 | -3.0 |
商品房竣工面积 | 万平方米 |
|
|
|
#住宅 | 万平方米 |
|
|
|
商品房销售面积 | 万平方米 | 2.84 | 1.73 | 64.2 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 1.71 | 1.07 | 59.3 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 19.62 | 21.00 | -6.6 |
商品房销售额 | 万元 | 15144 | 7170 | 111.2 |
#期房销售额 | 万元 | 11752 | 4337 | 171.0 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~3月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 90095.3 | 86204.9 | 4.5 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 3848.6 | 3636.4 | 5.8 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 56416.9 | 53472.0 | 5.5 |
乡村 | 万元 | 33678.4 | 32732.9 | 2.9 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 80462.9 | 77008.6 | 4.5 |
餐饮收入 | 万元 | 9632.4 | 9196.3 | 4.7 |
二、商品销售额 | 万元 | 86563.4 | 82323.4 | 5.2 |
三、货物进出口总额 | 万美元 | 947.4 | 1498.9 | -36.8 |
#进口 | 万美元 | 41.9 | 155.3 | -73.0 |
出口 | 万美元 | 905.5 | 1343.6 | -32.6 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 3 | 2 | 50.0 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 4.08 | 1.58 | 158.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|