全 县 主 要 经 济 指 标
| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~4月 累 计 | 比上年 同期 ±% | 
| 地区生产总值(季度) | 亿元 | — | 
 | 
| 第一产业 | 亿元 | — | 
 | 
| 第二产业 | 亿元 | — | 
 | 
| #工业 | 亿元 | — | 
 | 
| 建筑业 | 亿元 | — | 
 | 
| 第三产业 | 亿元 | — | 
 | 
| 农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | — | 
 | 
| 工业总产值(季度) | 亿元 | — | 
 | 
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 8.3 | 
| #项目投资 | 亿元 | — | 40.1 | 
| 房地产开发投资 | 亿元 | — | -61.8 | 
| 工业投资 | 亿元 | — | 36.5 | 
| 基础设施投资 | 亿元 | — | 43.4 | 
| 民间投资 | 亿元 | — | -29.7 | 
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -15.1 | 
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.55 | 6.1 | 
| 金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 121.21 | 10.0 | 
| #住户存款余额 | 亿元 | 101.37 | 14.1 | 
| 金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 75.82 | 14.6 | 
| 保费收入 | 亿元 | 0.57 | 2.2 | 
| 货物进出口总额 | 亿美元 | 0.18 | -11.1 | 
| #出口 | 亿美元 | 0.13 | -28.3 | 
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.47 | 3.5 | 
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.56 | 1.8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~4月 累 计 | 比上年 同期 ±% | 
| 一、工业总产值(季度) | 万元 | 
 | 
 | 
| (一)规模以上工业总产值 | 万元 | 122675 | -18.1 | 
| 总计中:轻工业 | 万元 | 21136 | -20.9 | 
| 重工业 | 万元 | 101539 | -17.5 | 
| 分登记注册类型 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.内资企业 | 万元 | 121401 | -16.2 | 
| 股份制企业 | 万元 | 121401 | -16.2 | 
| #国有控股企业 | 万元 | 43984 | -21.1 | 
| 其他经济类型企业 | 万元 | 
 | 
 | 
| 2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 1274 | -73.7 | 
| 分三大门类 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.采矿业 | 万元 | 18695 | -17.1 | 
| 2.制造业 | 万元 | 98461 | -19.9 | 
| #木制品业 | 万元 | 580 | -13.5 | 
| 家具制造业 | 万元 | 522 | -91.5 | 
| 水泥制造业 | 万元 | 1182 | -93.7 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 17569 | -30.2 | 
| 3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 5519 | 30.2 | 
| (二)规模以下工业总产值 | 万元 | 
 | 
 | 
| 二、规模以上工业增加值 | 万元 | — | -15.1 | 
| 总计中:轻工业 | 万元 | — | 0.1 | 
| 重工业 | 万元 | — | -17.8 | 
| 分三大门类 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.采矿业 | 万元 | — | -8.0 | 
| 2.制造业 | 万元 | — | -17.7 | 
| 3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | — | 21.1 | 
| 三、省级产业转移园区工业增加值 | 
 | 
 | 
 | 
| 广州南沙(平远) | 万元 | — | -19.7 | 
工 业(二)
| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~4月 累 计 | 比上年 同期 ±% | 
| 全社会用电量 | 万千瓦时 | 14745.5 | 3.5 | 
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 5558.9 | 1.8 | 
| 工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 99.6 | -0.4 | 
| 一、工业销售产值(季度) | 万元 | 
 | 
 | 
| #规模以上工业销售产值 | 万元 | 93060 | -33.7 | 
| 规模以上工业产销率 | % | 75.86 | -17.89 | 
| 二、主要工业产品产量 | 
 | 
 | 
 | 
| 饮料 | 万吨 | 1.54 | 18.2 | 
| 人造板 | 立方米 | 2623 | -10.9 | 
| 家具 | 万件 | 1.96 | -79.3 | 
| 水泥 | 万吨 | 2.89 | -92.7 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 32.82 | 37.1 | 
| 稀土 | 吨 | 547.2 | -51.8 | 
| 电子元件 | 万只 | 695.3 | 0.4 | 
| 发电量 | 万千瓦时 | 14043.0 | 39.2 | 
| 三、规模以上工业主要经济指标 | 
 | 
 | 
 | 
| 利润总额 | 万元 | -2426 | -114.5 | 
| 税金 | 万元 | 5367 | -32.8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
固 定 资 产 投 资
| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~4月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% | 
| 一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | 8.3 | 
| #项目投资 | 万元 | — | — | 40.1 | 
| 房地产开发投资 | 万元 | — | — | -61.8 | 
| 基础设施投资 | 万元 | — | — | 43.4 | 
| 民间投资 | 万元 | — | — | -29.7 | 
| 按产业分: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 第一产业 | 万元 | — | — | -71.9 | 
| 第二产业 | 万元 | — | — | 36.5 | 
| #工业投资 | 万元 | — | — | 36.5 | 
| #技改投资 | 万元 | — | — | 284.0 | 
| 第三产业 | 万元 | — | — | 2.1 | 
| 二、省级产业转移园区工业投资 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 广州南沙(平远) | 万元 | — | — | 57.9 | 
| 三、房地产开发和销售情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 商品房施工面积 | 万平方米 | 60.17 | 63.79 | -5.7 | 
| #住宅 | 万平方米 | 55.76 | 58.28 | -4.3 | 
| 商品房竣工面积 | 万平方米 | 
 | 
 | 
 | 
| #住宅 | 万平方米 | 
 | 
 | 
 | 
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 3.45 | 1.99 | 73.6 | 
| #期房销售面积 | 万平方米 | 1.93 | 1.32 | 46.3 | 
| 商品房待售面积 | 万平方米 | 19.27 | 21.00 | -8.2 | 
| 商品房销售额 | 万元 | 18812 | 8017 | 134.7 | 
| #期房销售额 | 万元 | 12851 | 5174 | 148.4 | 
贸易、招商
| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~4月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% | 
| 一、社会消费品零售总额 | 万元 | 115540.9 | 108883.7 | 6.1 | 
| 其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 4797.4 | 4758.1 | 0.8 | 
| (一)按经营地分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 城镇 | 万元 | 71606.9 | 67130.6 | 6.7 | 
| 乡村 | 万元 | 43934.0 | 41753.1 | 5.2 | 
| (二)按消费类型分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 商品零售 | 万元 | 103212.8 | 97330.9 | 6.0 | 
| 餐饮收入 | 万元 | 12328.1 | 11552.8 | 6.7 | 
| 二、商品销售额 | 万元 | — | 
 | 
 | 
| 三、货物进出口总额 | 万美元 | 1801.4 | 2026.8 | -11.1 | 
| #进口 | 万美元 | 494.2 | 204.0 | 142.3 | 
| 出口 | 万美元 | 1307.2 | 1822.8 | -28.3 | 
| 四、实际利用外商直接投资 | 万美元 | 
 | 
 | 
 | 
| #已验资 | 万美元 | 
 | 
 | 
 | 
| 五、招商引资 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.合同协议投资项目 | 宗 | 4 | 8 | -50.0 | 
| 2.合同协议投资金额 | 亿元 | 6.07 | 8.38 | -27.6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |