全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~5月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | — |
|
第一产业 | 亿元 | — |
|
第二产业 | 亿元 | — |
|
#工业 | 亿元 | — |
|
建筑业 | 亿元 | — |
|
第三产业 | 亿元 | — |
|
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | — |
|
工业总产值(季度) | 亿元 | — |
|
固定资产投资 | 亿元 | — | 2.7 |
#项目投资 | 亿元 | — | 26.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -59.9 |
工业投资 | 亿元 | — | 44.4 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 11.5 |
民间投资 | 亿元 | — | -27.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -13.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 14.18 | 6.8 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 121.35 | 4.6 |
#住户存款余额 | 亿元 | 101.44 | 13.3 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 77.05 | 15.8 |
保费收入 | 亿元 | 0.68 | 7.0 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.23 | -15.7 |
#出口 | 亿美元 | 0.18 | -30.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.91 | 7.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.73 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~5月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值(季度) | 万元 |
|
|
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 161117 | -16.0 |
总计中:轻工业 | 万元 | 28163 | -19.5 |
重工业 | 万元 | 132954 | -15.3 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 159492 | -14.0 |
股份制企业 | 万元 | 159492 | -14.0 |
#国有控股企业 | 万元 | 59083 | -16.7 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 1625 | -74.7 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 23706 | -7.2 |
2.制造业 | 万元 | 130427 | -19.0 |
#木制品业 | 万元 | 740 | -11.3 |
家具制造业 | 万元 | 691 | -91.4 |
水泥制造业 | 万元 | 1602 | -93.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 25579 | -27.5 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 6984 | 31.8 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 |
|
|
二、规模以上工业增加值 | 万元 | — | -13.2 |
总计中:轻工业 | 万元 | — | 4.1 |
重工业 | 万元 | — | -16.2 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | — | 3.8 |
2.制造业 | 万元 | — | -16.4 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | — | 23.3 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | -16.8 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~5月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 19056.0 | 7.0 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 7333.1 | 5.7 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 99.2 | -0.8 |
一、工业销售产值(季度) | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 122968 | -29.0 |
规模以上工业产销率 | % | 76.32 | -13.88 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饮料 | 万吨 | 2.13 | 21.4 |
人造板 | 立方米 | 3305 | -9.6 |
家具 | 万件 | 2.49 | -78.7 |
水泥 | 万吨 | 3.88 | -92.6 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 41.80 | 1.8 |
稀土 | 吨 | 794.5 | -37.8 |
电子元件 | 万只 | 894.6 | 6.1 |
发电量 | 万千瓦时 | 18495.0 | 29.2 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 2238 | -87.9 |
税金 | 万元 | 3325 | -67.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固 定 资 产 投 资
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~5月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | 2.7 |
#项目投资 | 万元 | — | — | 26.0 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -59.9 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | 11.5 |
民间投资 | 万元 | — | — | -27.7 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | -67.1 |
第二产业 | 万元 | — | — | 44.4 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 44.4 |
#技改投资 | 万元 | — | — | 92.8 |
第三产业 | 万元 | — | — | -12.7 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | 41.0 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 64.90 | 64.54 | 0.6 |
#住宅 | 万平方米 | 60.49 | 59.03 | 2.5 |
商品房竣工面积 | 万平方米 |
|
|
|
#住宅 | 万平方米 |
|
|
|
商品房销售面积 | 万平方米 | 4.93 | 2.50 | 97.3 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 2.97 | 2.46 | 20.9 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 18.91 | 20.95 | -9.8 |
商品房销售额 | 万元 | 28342 | 10403 | 172.4 |
#期房销售额 | 万元 | 20650 | 7362 | 180.5 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~5月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 141806.8 | 132805.3 | 6.8 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 5886.6 | 5819.3 | 1.2 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 87597.2 | 81731.8 | 7.2 |
乡村 | 万元 | 54209.6 | 51073.5 | 6.1 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 126793.9 | 118780.9 | 6.7 |
餐饮收入 | 万元 | 15012.9 | 14024.4 | 7.0 |
二、商品销售额 | 万元 | — |
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 2329.3 | 2762.5 | -15.7 |
#进口 | 万美元 | 553.8 | 224.4 | 146.8 |
出口 | 万美元 | 1775.5 | 2538.1 | -30.1 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 4 | 8 | -50.0 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 6.08 | 8.38 | -27.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|