全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~6月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 40.97 | 1.7 |
第一产业 | 亿元 | 6.51 | 5.1 |
第二产业 | 亿元 | 10.88 | -11.2 |
#工业 | 亿元 | 8.18 | -5.6 |
建筑业 | 亿元 | 2.71 | -26.7 |
第三产业 | 亿元 | 23.58 | 7.3 |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 8.21 | 5.5 |
工业总产值(季度) | 亿元 | 31.15 | -12.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -8.3 |
#项目投资 | 亿元 | — | 0.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -43.3 |
工业投资 | 亿元 | — | 25.6 |
基础设施投资 | 亿元 | — | -16.7 |
民间投资 | 亿元 | — | -16.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -16.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.41 | 6.3 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 121.83 | 2.3 |
#住户存款余额 | 亿元 | 102.93 | 11.8 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 78.36 | 14.7 |
保费收入 | 亿元 | 0.89 | 10.5 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.30 | -10.6 |
#出口 | 亿美元 | 0.21 | -32.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 2.39 | 10.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.91 | 9.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~6月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值(季度) | 万元 | 311512 | -12.6 |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 206812 | -17.4 |
总计中:轻工业 | 万元 | 35527 | -14.8 |
重工业 | 万元 | 171285 | -17.9 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 204859 | -15.6 |
股份制企业 | 万元 | 204859 | -15.6 |
#国有控股企业 | 万元 | 80541 | -17.6 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 1953 | -74.5 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 29829 | 4.6 |
2.制造业 | 万元 | 169423 | -21.3 |
#木制品业 | 万元 | 904 | -6.6 |
家具制造业 | 万元 | 892 | -90.6 |
水泥制造业 | 万元 | 2041 | -93.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 39654 | -28.9 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 7560 | 11.7 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 | 104700 | -1.3 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | — | -16.0 |
总计中:轻工业 | 万元 | — | 3.6 |
重工业 | 万元 | — | -19.3 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | — | 17.4 |
2.制造业 | 万元 | — | -19.0 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | — | 0.2 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | -20.0 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~6月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 23852.5 | 10.2 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 9092.9 | 9.2 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 98.9 | -1.1 |
一、工业销售产值 | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 160446 | -32.6 |
规模以上工业产销率 | % | 77.58 | -17.46 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饮料 | 万吨 | 2.68 | 23.1 |
人造板 | 立方米 | 4078 | -4.7 |
家具 | 万件 | 2.95 | -69.1 |
水泥 | 万吨 | 4.65 | -92.9 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 51.75 | 2.7 |
稀土 | 吨 | 1291.2 | -27.9 |
电子元件 | 万只 | 1082.8 | 6.9 |
发电量 | 万千瓦时 | 23030.0 | 8.1 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 2940 | -86.7 |
税金 | 万元 | 10452 | 14.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固 定 资 产 投 资
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~6月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | -8.3 |
#项目投资 | 万元 | — | — | 0.8 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -43.3 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | -16.7 |
民间投资 | 万元 | — | — | -16.4 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | -70.8 |
第二产业 | 万元 | — | — | 25.6 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 25.6 |
#技改投资 | 万元 | — | — | 41.2 |
第三产业 | 万元 | — | — | -21.7 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | 20.5 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 66.47 | 64.69 | 2.8 |
#住宅 | 万平方米 | 61.42 | 59.18 | 3.8 |
商品房竣工面积 | 万平方米 |
|
|
|
#住宅 | 万平方米 |
|
|
|
商品房销售面积 | 万平方米 | 7.12 | 2.93 | 143.1 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 3.20 | 2.17 | 47.3 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 14.03 | 20.91 | -32.9 |
商品房销售额 | 万元 | 35418 | 12836 | 175.9 |
#期房销售额 | 万元 | 21614 | 9621 | 124.7 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~6月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 164136.3 | 154422.2 | 6.3 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 7135.1 | 7065.9 | 1.0 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 101114.4 | 94846.8 | 6.6 |
乡村 | 万元 | 63021.8 | 59575.4 | 5.8 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 146771.4 | 138099.3 | 6.3 |
餐饮收入 | 万元 | 17364.8 | 16322.9 | 6.4 |
二、商品销售额 | 万元 |
|
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 3018.8 | 3376.1 | -10.6 |
#进口 | 万美元 | 900.1 | 250.4 | 259.5 |
出口 | 万美元 | 2118.7 | 3125.7 | -32.2 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 7 | 8 | -12.5 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 12.01 | 8.38 | 43.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2023年6月统计月报.wps