全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~7月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | — | — |
第一产业 | 亿元 | — | — |
第二产业 | 亿元 | — | — |
#工业 | 亿元 | — | — |
建筑业 | 亿元 | — | — |
第三产业 | 亿元 | — | — |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | — | — |
工业总产值(季度) | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -10.6 |
#项目投资 | 亿元 | — | -4.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -39.2 |
工业投资 | 亿元 | — | 17.3 |
基础设施投资 | 亿元 | — | -19.8 |
民间投资 | 亿元 | — | -14.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -15.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 18.78 | 5.4 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 120.79 | 2.3 |
#住户存款余额 | 亿元 | 102.76 | 11.7 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 79.27 | 16.7 |
保费收入 | 亿元 | 0.96 | 10.4 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.38 | 1.7 |
#出口 | 亿美元 | 0.24 | -26.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 2.95 | 10.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.10 | 9.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~7月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值(季度) | 万元 | - | - |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 248832 | -16.1 |
总计中:轻工业 | 万元 | 37207 | -23.7 |
重工业 | 万元 | 211625 | -14.6 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 246450 | -14.3 |
股份制企业 | 万元 | 246450 | -14.3 |
#国有控股企业 | 万元 | 103560 | -11.9 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 2382 | -73.3 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 34367 | 8.9 |
2.制造业 | 万元 | 205493 | -20.0 |
#木制品业 | 万元 | 885 | -17.2 |
家具制造业 | 万元 | 1234 | -88.6 |
水泥制造业 | 万元 | 2393 | -93.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 55274 | -22.2 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 8972 | 11.5 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 |
|
|
二、规模以上工业增加值 | 万元 | — | -15.4 |
总计中:轻工业 | 万元 | — | -9.2 |
重工业 | 万元 | — | -16.5 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | — | 22.5 |
2.制造业 | 万元 | — | -18.6 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | — | 1.5 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | -17.7 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~7月 累 计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 29531.1 | 10.4 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 11022.7 | 9.8 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 98.8 | -1.2 |
一、工业销售产值 | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 192432 | -29.2 |
规模以上工业产销率 | % | 77.33 | -14.37 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饮料 | 万吨 | 3.29 | 22.8 |
人造板 | 立方米 | 4749 | -0.3 |
家具 | 万件 | 3.61 | -66.9 |
水泥 | 万吨 | 5.43 | -83.1 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 58.04 | 6.5 |
稀土 | 吨 | 1830.1 | -9.8 |
电子元件 | 万只 | 1208.8 | 4.3 |
发电量 | 万千瓦时 | 27847.0 | 5.9 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | -2478 | -110.6 |
税金 | 万元 | 11931 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固 定 资 产 投 资
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~7月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | -10.6 |
#项目投资 | 万元 | — | — | -4.2 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -39.2 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | -19.8 |
民间投资 | 万元 | — | — | -14.6 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | -73.8 |
第二产业 | 万元 | — | — | 17.3 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 17.3 |
#技改投资 | 万元 | — | — | -8.5 |
第三产业 | 万元 | — | — | -22.2 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | 12.1 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 66.47 | 64.69 | 2.8 |
#住宅 | 万平方米 | 61.42 | 59.18 | 3.8 |
商品房竣工面积 | 万平方米 |
|
|
|
#住宅 | 万平方米 |
|
|
|
商品房销售面积 | 万平方米 | 7.57 | 3.19 | 137.5 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 3.38 | 2.36 | 43.1 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 13.69 | 25.44 | -46.2 |
商品房销售额 | 万元 | 37555 | 14033 | 167.6 |
#期房销售额 | 万元 | 22288 | 10511 | 112.0 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1~7月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 187847.6 | 178273.1 | 5.4 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 7813.0 | 8188.1 | -4.6 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 115184.6 | 109217.1 | 5.5 |
乡村 | 万元 | 72663.0 | 69056.0 | 5.2 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 167927.0 | 159340.5 | 5.4 |
餐饮收入 | 万元 | 19920.6 | 18932.6 | 5.2 |
二、商品销售额 | 万元 |
|
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 3783.3 | 3720.2 | 1.7 |
#进口 | 万美元 | 1336.2 | 388.5 | 243.9 |
出口 | 万美元 | 2447.1 | 3331.7 | -26.6 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 10 | 9 | 11.1 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 14.30 | 8.41 | 70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2023年7月统计月报.wps