全县主要经济指标
指标名称 | 计量单位 | 1~8月累计 | 比上年同期±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | — | — |
第一产业 | 亿元 | — | — |
第二产业 | 亿元 | — | — |
#工业 | 亿元 | — | — |
建筑业 | 亿元 | — | — |
第三产业 | 亿元 | — | — |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | — | — |
工业总产值(季度) | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -8.2 |
#项目投资 | 亿元 | — | -2.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -37.4 |
工业投资 | 亿元 | — | 21.4 |
基础设施投资 | 亿元 | — | -18.6 |
民间投资 | 亿元 | — | 3.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -13.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.35 | 4.9 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 129.12 | 10.1 |
#住户存款余额 | 亿元 | 103.31 | 11.4 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 80.53 | 17.3 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.49 | 18.0 |
#出口 | 亿美元 | 0.28 | -24.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.50 | 10.9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.30 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工业(一)
指标名称 | 计量单位 | 1~8月累计 | 比上年同期±% |
一、工业总产值(季度) | 万元 | - | - |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 293721 | -14.5 |
总计中:轻工业 | 万元 | 44652 | -19.0 |
重工业 | 万元 | 249069 | -13.7 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 290948 | -12.9 |
股份制企业 | 万元 | 290948 | -12.9 |
#国有控股企业 | 万元 | 119721 | -12.7 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 2773 | -70.9 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 40405 | 16.5 |
2.制造业 | 万元 | 243133 | -18.9 |
#木制品业 | 万元 | 987 | -15.7 |
家具制造业 | 万元 | 1786 | -84.6 |
水泥制造业 | 万元 | 2786 | -93.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 63728 | -25.9 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 10183 | 11.3 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 |
|
|
二、规模以上工业增加值 | 万元 | — | -13.8 |
总计中:轻工业 | 万元 | — | 9.4 |
重工业 | 万元 | — | -4.4 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | — | 30.7 |
2.制造业 | 万元 | — | -17.2 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | — | 1.5 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | -17.5 |
工业(二)
指标名称 | 计量单位 | 1~8月累计 | 比上年同期±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 34964.3 | 10.9 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 13031.0 | 12.5 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 98.7 | -1.3 |
一、工业销售产值 | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 231130 | -24.6 |
规模以上工业产销率 | % | 78.69 | -10.49 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饮料 | 万吨 | 3.96 | 27.6 |
人造板 | 立方米 | 5220 | -0.6 |
家具 | 万件 | 4.75 | -59.3 |
水泥 | 万吨 | 6.27 | -82.1 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 65.40 | -6.5 |
稀土 | 吨 | 2134.0 | -7.7 |
电子元件 | 万只 | 1353.5 | -0.4 |
发电量 | 万千瓦时 | 32287.0 | 7.6 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 2608.7 | -89.6 |
税金 | 万元 | 12730.2 | 1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产投资
指标名称 | 计量单位 | 1~8月累计 | 上年同期累计 | 比上年同期±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | -8.2 |
#项目投资 | 万元 | — | — | -2.2 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -37.4 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | -18.6 |
民间投资 | 万元 | — | — | 3.7 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | -77.5 |
第二产业 | 万元 | — | — | 21.4 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 21.4 |
#技改投资 | 万元 | — | — | -19.0 |
第三产业 | 万元 | — | — | -20.1 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | 12.6 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 66.47 | 64.75 | 2.6 |
#住宅 | 万平方米 | 61.42 | 59.25 | 3.7 |
商品房竣工面积 | 万平方米 |
|
|
|
#住宅 | 万平方米 |
|
|
|
商品房销售面积 | 万平方米 | 7.89 | 6.85 | 15.2 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 3.55 | 2.57 | 38.0 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 13.63 | 23.63 | -42.3 |
商品房销售额 | 万元 | 38974 | 26075 | 49.5 |
#期房销售额 | 万元 | 23183 | 11483 | 101.9 |
贸易、招商
指标名称 | 计量单位 | 1~8月累计 | 上年同期累计 | 比上年同期±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 213499.7 | 203596.4 | 4.9 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 8876.3 | 9435.7 | -5.9 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 130807.1 | 124733.5 | 4.9 |
乡村 | 万元 | 82692.6 | 78862.9 | 4.9 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 190804.8 | 181909.6 | 4.9 |
餐饮收入 | 万元 | 22694.9 | 21686.8 | 4.6 |
二、商品销售额 | 万元 |
|
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 4857.6 | 4118.5 | 18.0 |
#进口 | 万美元 | 2037.5 | 406.3 | 401.5 |
出口 | 万美元 | 2820.1 | 3712.2 | -24.0 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 15 | 9 | 11.1 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 34.62 | 8.41 | 70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2023年8月统计月报.wps