全县主要经济指标
指标名称 | 计量 单位 | 1~9月 累计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 66.03 | 2.6 |
第一产业 | 亿元 | 12.19 | 6.1 |
第二产业 | 亿元 | 18.52 | -4.9 |
#工业 | 亿元 | 13.26 | -2.7 |
建筑业 | 亿元 | 5.29 | -10.1 |
第三产业 | 亿元 | 35.31 | 5.4 |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 16.62 | 6.2 |
工业总产值 | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -7.0 |
#项目投资 | 亿元 | — | -1.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -35.8 |
工业投资 | 亿元 | — | 15.0 |
基础设施投资 | 亿元 | — | -13.6 |
民间投资 | 亿元 | — | 7.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.39 | -9.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.28 | 4.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.67 | -7.6 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 20.57 | -11.3 |
税收收入 | 亿元 | 3.88 | 72.8 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 129.86 | 10.2 |
#住户存款余额 | 亿元 | 105.56 | 11.3 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 82.65 | 12.7 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.59 | 8.2 |
#出口 | 亿美元 | 0.32 | -25.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.98 | 11.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.50 | 14.5 |
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工业(一)
指标名称 | 计量 单位 | 1~9月 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值 | 万元 | - | - |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 359720 | -8.6 |
总计中:轻工业 | 万元 | 57380 | -7.7 |
重工业 | 万元 | 302340 | -8.8 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 356577 | -7.0 |
股份制企业 | 万元 | 356577 | -7.0 |
#国有控股企业 | 万元 | 146381 | -5.6 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 3143 | -68.9 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 46543 | 20.3 |
2.制造业 | 万元 | 301208 | -12.5 |
#木制品业 | 万元 | 1239 | -10.1 |
家具制造业 | 万元 | 2398 | -80.3 |
水泥制造业 | 万元 | 3157 | -93.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 80782 | -17.1 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 11969 | 10.8 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 | - | - |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 73932 | -9.9 |
总计中:轻工业 | 万元 | 12030 | 2.5 |
重工业 | 万元 | 61902 | -11.9 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 5092 | 34.4 |
2.制造业 | 万元 | 64708 | -13.0 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 4132 | 2.6 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | 57776 | -12.4 |
工业(二)
指标名称 | 计量 单位 | 1~9月 累计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 39825.4 | 11.6 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 14998.6 | 14.5 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 98.8 | -1.2 |
一、工业销售产值 | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 294122 | -16.2 |
规模以上工业产销率 | % | 81.76 | -7.34 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饮料 | 万吨 | 4.48 | 25.9 |
人造板 | 立方米 | 6239 | 0.2 |
家具 | 万件 | 5.82 | -60.5 |
水泥 | 万吨 | 7.11 | -81.1 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 71.40 | -9.3 |
稀土 | 吨 | 2690.4 | 3.1 |
电子元件 | 万只 | 1505.4 | -0.6 |
发电量 | 万千瓦时 | 37715 | 12.5 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 7018 | -74.8 |
税金 | 万元 | 14565 | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产投资
指标名称 | 计量 单位 | 1~9月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | -7.0 |
#项目投资 | 万元 | — | — | -1.5 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -35.8 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | -13.6 |
民间投资 | 万元 | — | — | 7.5 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | -79.2 |
第二产业 | 万元 | — | — | 15.0 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 15.0 |
#技改投资 | 万元 | — | — | -18.8 |
第三产业 | 万元 | — | — | -15.6 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | 7.1 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 66.47 | 65.08 | 2.1 |
#住宅 | 万平方米 | 61.42 | 59.38 | 3.4 |
商品房竣工面积 | 万平方米 |
|
|
|
#住宅 | 万平方米 |
|
|
|
商品房销售面积 | 万平方米 | 11.58 | 7.61 | 52.1 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 3.82 | 2.70 | 41.7 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 13.31 | 23.09 | -42.4 |
商品房销售额 | 万元 | 53553 | 29350 | 82.5 |
#期房销售额 | 万元 | 24299 | 12220 | 98.8 |
贸易、招商
指标名称 | 计量 单位 | 1~9月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 242789.1 | 232226.9 | 4.5 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 9900.6 | 10761.6 | -8.0 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 148656.4 | 142347.3 | 4.4 |
乡村 | 万元 | 94132.7 | 89879.6 | 4.7 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 216949.3 | 207417.5 | 4.6 |
餐饮收入 | 万元 | 25839.8 | 24809.4 | 4.2 |
二、商品销售额 | 万元 | 290454.1 | 275238.3 | 5.5 |
三、货物进出口总额 | 万美元 | 5941.3 | 5491.7 | 8.2 |
#进口 | 万美元 | 2775.1 | 1260.8 | 120.1 |
出口 | 万美元 | 3166.2 | 4230.9 | -25.2 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 18 | 9 | 100.0 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 35.63 | 8.41 | 323.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2023年9月统计月报.wps