全县主要经济指标
指标名称 | 计量 单位 | 1~10月 累计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 |
|
|
第一产业 | 亿元 |
|
|
第二产业 | 亿元 |
|
|
#工业 | 亿元 |
|
|
建筑业 | 亿元 |
|
|
第三产业 | 亿元 |
|
|
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 |
|
|
工业总产值 | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -6.0 |
#项目投资 | 亿元 | — | -0.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -38.2 |
工业投资 | 亿元 | — | 6.6 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 6.8 |
民间投资 | 亿元 | — | 2.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.62 | -4.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.48 | 4.6 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.48 | 1.7 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 22.92 | -10.1 |
税收收入 | 亿元 | 4.44 | 49.4 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | — | — |
#住户存款余额 | 亿元 | — | — |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | — | — |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.65 | 3.2 |
#出口 | 亿美元 | 0.34 | -30.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.43 | 12.3 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.70 | 16.8 |
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工业(一)
指标名称 | 计量 单位 | 1~10月 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值 | 万元 | - | - |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 418630 | -3.1 |
总计中:轻工业 | 万元 | 69833 | 2.6 |
重工业 | 万元 | 348797 | -4.2 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 415182 | -1.5 |
股份制企业 | 万元 | 415183 | -1.5 |
#国有控股企业 | 万元 | 169338 | 1.1 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 3447 | -67.6 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 51818 | 18.6 |
2.制造业 | 万元 | 353156 | -6.2 |
#木制品业 | 万元 | 1514 | -5.9 |
家具制造业 | 万元 | 2955 | -76.8 |
水泥制造业 | 万元 | 3522 | -93.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 95383 | -6.9 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 13656 | 11.9 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 | - | - |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 86150 | -4.9 |
总计中:轻工业 | 万元 | 14674 | 14.4 |
重工业 | 万元 | 71476 | -7.9 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 5668 | 32.0 |
2.制造业 | 万元 | 75733 | -7.5 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 4749 | 4.9 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | 66622 | -8.3 |
工业(二)
指标名称 | 计量 单位 | 1~10月 累计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 44333.0 | 12.3 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 16971.6 | 16.8 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 98.7 | -1.3 |
一、工业销售产值 | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 344799 | -11.3 |
规模以上工业产销率 | % | 82.36 | -7.60 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饮料 | 万吨 | 5.38 | 36.5 |
人造板 | 立方米 | 7297 | 0.8 |
家具 | 万件 | 6.66 | -58.5 |
水泥 | 万吨 | 8.00 | -80.0 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 80.88 | -11.1 |
稀土 | 吨 | 3284.1 | 19.9 |
电子元件 | 万只 | 1680.1 | 1.6 |
发电量 | 万千瓦时 | 42619.0 | 13.5 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 7069 | -75.9 |
税金 | 万元 | 16458 | 3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产投资
指标名称 | 计量 单位 | 1~10月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | -6.0 |
#项目投资 | 万元 | — | — | -0.2 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -38.2 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | 6.8 |
民间投资 | 万元 | — | — | 2.8 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | -80.7 |
第二产业 | 万元 | — | — | 6.6 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 6.6 |
#技改投资 | 万元 | — | — | -28.3 |
第三产业 | 万元 | — | — | -9.6 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | -1.2 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 66.47 | 65.18 | 2.0 |
#住宅 | 万平方米 | 61.42 | 59.48 | 3.3 |
商品房竣工面积 | 万平方米 |
|
|
|
#住宅 | 万平方米 |
|
|
|
商品房销售面积 | 万平方米 | 12.35 | 8.62 | 43.3 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 4.21 | 3.23 | 30.6 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 12.95 | 22.61 | -42.7 |
商品房销售额 | 万元 | 57208 | 33253 | 72.0 |
#期房销售额 | 万元 | 26102 | 13646 | 91.3 |
贸易、招商
指标名称 | 计量 单位 | 1~10月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 274815.5 | 262725.0 | 4.6 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 12423.8 | 13419.1 | -7.4 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 168197.0 | 161019.2 | 4.5 |
乡村 | 万元 | 106618.5 | 101705.8 | 4.8 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 245789.6 | 234833.4 | 4.7 |
餐饮收入 | 万元 | 29025.9 | 27891.6 | 4.1 |
二、商品销售额 | 万元 |
|
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 6542.1 | 6339.3 | 3.2 |
#进口 | 万美元 | 3128.8 | 1439.1 | 117.4 |
出口 | 万美元 | 3413.3 | 4900.2 | -30.3 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 23 | 11 | 109.1 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 54.31 | 10.79 | 403.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2023年10月统计月报.wps