全县主要经济指标
指标名称 | 计量 单位 | 1~11月 累计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 |
|
|
第一产业 | 亿元 |
|
|
第二产业 | 亿元 |
|
|
#工业 | 亿元 |
|
|
建筑业 | 亿元 |
|
|
第三产业 | 亿元 |
|
|
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 |
|
|
工业总产值 | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | 0.1 |
#项目投资 | 亿元 | — | 6.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -37.9 |
工业投资 | 亿元 | — | 3.8 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 15.6 |
民间投资 | 亿元 | — | -9.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.96 | 16.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 30.91 | 5.1 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.04 | 7.9 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 24.92 | -15.0 |
税收收入 | 亿元 | 4.97 | 46.2 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 127.00 | 8.5 |
#住户存款余额 | 亿元 | 105.31 | 11.2 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 82.70 | 11.7 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.71 | 6.9 |
#出口 | 亿美元 | 0.36 | -30.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.86 | 12.9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.91 | 19.2 |
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工业(一)
指标名称 | 计量 单位 | 1~11月 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值 | 万元 | - | - |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 483113 | 12.4 |
总计中:轻工业 | 万元 | 82668 | 10.7 |
重工业 | 万元 | 400445 | 12.7 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 479290 | 14.4 |
股份制企业 | 万元 | 479290 | 14.4 |
#国有控股企业 | 万元 | 191534 | 6.3 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 3823 | -64.9 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 57180 | 17.1 |
2.制造业 | 万元 | 410816 | 11.6 |
#木制品业 | 万元 | 1800 | -4.0 |
家具制造业 | 万元 | 3505 | -73.5 |
水泥制造业 | 万元 | 3928 | -72.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 109435 | 1.9 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 15117 | 17.5 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 | - | - |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 99646 | 16.4 |
总计中:轻工业 | 万元 | 17362 | 23.1 |
重工业 | 万元 | 82284 | 15.2 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 6257 | 30.4 |
2.制造业 | 万元 | 88122 | 15.8 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 5267 | 10.8 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | 76575 | 16.1 |
工业(二)
指标名称 | 计量 单位 | 1~11月 累计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 48649.3 | 12.9 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 19088.9 | 19.2 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 98.6 | -1.4 |
一、工业销售产值 | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 393804 | 3.3 |
规模以上工业产销率 | % | 81.51 | -7.20 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饮料 | 万吨 | 6.00 | 39.8 |
人造板 | 立方米 | 8395 | 0.1 |
家具 | 万件 | 7.69 | -53.9 |
水泥 | 万吨 | 9.07 | -78.4 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 92.40 | -3.5 |
稀土 | 吨 | 3737.3 | 30.7 |
电子元件 | 万只 | 2129.1 | 19.4 |
发电量 | 万千瓦时 | 46246.0 | 15.1 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 4294 | -84.8 |
税金 | 万元 | 18011 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产投资
指标名称 | 计量 单位 | 1~11月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | 0.1 |
#项目投资 | 万元 | — | — | 6.7 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -37.9 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | 15.6 |
民间投资 | 万元 | — | — | -9.3 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | -73.1 |
第二产业 | 万元 | — | — | 3.8 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 3.8 |
#技改投资 | 万元 | — | — | -36.9 |
第三产业 | 万元 | — | — | 1.5 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | -2.0 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 66.77 | 65.28 | 2.3 |
#住宅 | 万平方米 | 61.72 | 59.59 | 3.6 |
商品房竣工面积 | 万平方米 |
|
|
|
#住宅 | 万平方米 |
|
|
|
商品房销售面积 | 万平方米 | 12.87 | 9.06 | 42.0 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 4.41 | 3.29 | 33.9 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 12.62 | 22.30 | -43.4 |
商品房销售额 | 万元 | 59568 | 35295 | 68.8 |
#期房销售额 | 万元 | 27013 | 13998 | 93.0 |
贸易、招商
指标名称 | 计量 单位 | 1~11月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 309128.9 | 294208.1 | 5.1 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 13744.5 | 14713.8 | -6.6 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 189222.4 | 180358.4 | 4.9 |
乡村 | 万元 | 119906.5 | 113849.7 | 5.3 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 276504.8 | 262913.3 | 5.2 |
餐饮收入 | 万元 | 32624.1 | 31294.8 | 4.2 |
二、商品销售额 | 万元 |
|
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 7134.1 | 6676.3 | 6.9 |
#进口 | 万美元 | 3529.7 | 1480.1 | 138.5 |
出口 | 万美元 | 3604.4 | 5196.2 | -30.6 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 26 | 11 | 136.4 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 56.03 | 10.79 | 419.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2023年11月统计月报.wps