全县主要经济指标
指标名称 | 计量 单位 | 1~12月 累计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 93.72 | 6.6 |
第一产业 | 亿元 | 15.90 | 6.0 |
第二产业 | 亿元 | 26.65 | 8.0 |
#工业 | 亿元 | 18.78 | 9.5 |
建筑业 | 亿元 | 7.90 | 3.7 |
第三产业 | 亿元 | 51.17 | 6.1 |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 26.67 | 6.0 |
工业总产值 | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | 6.5 |
#项目投资 | 亿元 | — | 14.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -40.7 |
工业投资 | 亿元 | — | 13.6 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 27.3 |
民间投资 | 亿元 | — | -7.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.08 | 20.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 35.07 | 5.2 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.38 | 19.4 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 29.11 | -7.9 |
税收收入 | 亿元 | 5.27 | 35.8 |
金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 127.76 | 7.6 |
#住户存款余额 | 亿元 | 106.41 | 10.8 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 亿元 | 82.95 | 12.3 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.77 | 5.2 |
#出口 | 亿美元 | 0.38 | -31.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.33 | 11.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.11 | 17.2 |
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工业(一)
指标名称 | 计量 单位 | 1~12月 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值 | 万元 | - | - |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 528923 | 14.6 |
总计中:轻工业 | 万元 | 95847 | 17.0 |
重工业 | 万元 | 433076 | 14.1 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 524790 | 16.6 |
股份制企业 | 万元 | 524790 | 16.6 |
#国有控股企业 | 万元 | 190456 | -0.7 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 4133 | -63.2 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 63382 | 19.8 |
2.制造业 | 万元 | 448689 | 13.7 |
#木制品业 | 万元 | 2053 | -1.2 |
家具制造业 | 万元 | 4082 | -70.1 |
水泥制造业 | 万元 | 4346 | -70.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 97552 | -12.4 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 16852 | 20.2 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 | - | - |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 110799 | 20.6 |
总计中:轻工业 | 万元 | 20160 | 30.2 |
重工业 | 万元 | 90639 | 18.8 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 6934 | 33.0 |
2.制造业 | 万元 | 97975 | 20.2 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 5890 | 13.9 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | 84040 | 19.2 |
工业(二)
指标名称 | 计量 单位 | 1~12月 累计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 53312.7 | 11.8 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 21146.6 | 17.2 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 97.7 | -2.3 |
一、工业销售产值 | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 459685 | 13.6 |
规模以上工业产销率 | % | 86.91 | -0.77 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饮料 | 万吨 | 6.49 | 37.5 |
人造板 | 立方米 | 9415 | 1.6 |
家具 | 万件 | 8.88 | -48.3 |
水泥 | 万吨 | 10.20 | -76.6 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 102.28 | 2.6 |
稀土 | 吨 | 2230.4 | -24.7 |
电子元件 | 万只 | 2288.0 | 17.1 |
发电量 | 万千瓦时 | 49704.0 | 12.6 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 7966 | -73.8 |
税金 | 万元 | 23503 | 25.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产投资
指标名称 | 计量 单位 | 1~12月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | 6.5 |
#项目投资 | 万元 | — | — | 14.3 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -40.7 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | 27.3 |
民间投资 | 万元 | — | — | -7.4 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | -68.7 |
第二产业 | 万元 | — | — | 13.6 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 13.6 |
#技改投资 | 万元 | — | — | -37.4 |
第三产业 | 万元 | — | — | 5.8 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | -2.6 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 66.77 | 65.28 | 2.3 |
#住宅 | 万平方米 | 61.72 | 59.59 | 3.6 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 18.59 | 5.11 | 263.7 |
#住宅 | 万平方米 | 17.31 | 4.61 | 275.7 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 14.15 | 10.43 | 35.6 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 4.47 | 3.92 | 14.0 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 11.30 | 22.15 | -49.0 |
商品房销售额 | 万元 | 65440 | 38662 | 69.3 |
#期房销售额 | 万元 | 27383 | 14655 | 86.9 |
贸易、招商
指标名称 | 计量 单位 | 1~12月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 350658.5 | 333181.7 | 5.2 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 15182.1 | 16227.1 | -6.4 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 215095.8 | 204736.2 | 5.1 |
乡村 | 万元 | 135562.7 | 128445.5 | 5.5 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 313634.5 | 297797.9 | 5.3 |
餐饮收入 | 万元 | 37024.0 | 35383.8 | 4.6 |
二、商品销售额 | 万元 |
|
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 7688.4 | 7309.0 | 5.2 |
#进口 | 万美元 | 3900.9 | 1799.8 | 116.7 |
出口 | 万美元 | 3787.6 | 5509.2 | -31.3 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 27 | 13 | 107.7 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 56.53 | 71.18 | -20.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2023年12月统计月报.wps