全县主要经济指标
指标名称 | 计量 单位 | 1~2月 累计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 |
|
|
第一产业 | 亿元 |
|
|
第二产业 | 亿元 |
|
|
#工业 | 亿元 |
|
|
建筑业 | 亿元 |
|
|
第三产业 | 亿元 |
|
|
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 |
|
|
工业总产值 | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -29.2 |
#项目投资 | 亿元 | — | -26.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -53.0 |
工业投资 | 亿元 | — | -9.4 |
基础设施投资 | 亿元 | — | -29.9 |
民间投资 | 亿元 | — | -43.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 1.65 | 7.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.51 | 1.3 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 0.72 | 5.3 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 7.93 | 70.9 |
税收收入 | 亿元 | 1.27 | 14.6 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.12 | 239.3 |
#出口 | 亿美元 | 0.05 | 42.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.88 | 25.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.34 | 55.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工业(一)
指标名称 | 计量 单位 | 1~2月 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值 | 万元 | - | - |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 78822 | 23.9 |
总计中:轻工业 | 万元 | 16251 | 14.7 |
重工业 | 万元 | 62571 | 26.5 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 78003 | 24.0 |
股份制企业 | 万元 | 78003 | 24.0 |
#国有控股企业 | 万元 | 19346 | -16.3 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 818 | 19.3 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 3444 | -68.7 |
2.制造业 | 万元 | 72605 | 45.7 |
#木制品业 | 万元 | 233 | -5.2 |
家具制造业 | 万元 | 83 | -64.9 |
水泥制造业 | 万元 | 354 | -22.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 11479 | 24.0 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 2773 | -0.5 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 | - | - |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 16535 | 7.7 |
总计中:轻工业 | 万元 | 2331 | -7.0 |
重工业 | 万元 | 14204 | 10.5 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 1436 | -67.9 |
2.制造业 | 万元 | 14493 | 41.5 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 606 | -2.3 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | 12226 | 4.2 |
工业(二)
指标名称 | 计量 单位 | 1~2月 累计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 8802.0 | 25.0 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 3393.8 | 55.5 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 98.3 | -1.7 |
一、工业销售产值 | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 75320 | 84.7 |
规模以上工业产销率 | % | 95.56 | 31.46 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饲料 | 万吨 | 1.43 | - |
饮料 | 万吨 | 0.95 | 5.6 |
人造板 | 立方米 | 1087 | -4.8 |
家具 | 万件 | 0.30 | -73.2 |
水泥 | 万吨 | 1.09 | -1.5 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 9.46 | -36.7 |
稀土 | 吨 | 272.0 | -84.4 |
电子元件 | 万只 | 103.5 | -71.0 |
发电量 | 万千瓦时 | 6342.0 | -1.2 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | -2933 | -447.3 |
税金 | 万元 | 1246 | -26.5 |
|
|
|
|
固定资产投资
指标名称 | 计量 单位 | 1~2月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | -29.2 |
#项目投资 | 万元 | — | — | -26.3 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -53.0 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | -29.9 |
民间投资 | 万元 | — | — | -43.2 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | 12.5 |
第二产业 | 万元 | — | — | -9.4 |
#工业投资 | 万元 | — | — | -9.4 |
#技改投资 | 万元 | — | — | -77.6 |
第三产业 | 万元 | — | — | -43.0 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | -8.8 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 53.90 | 60.17 | -10.4 |
#住宅 | 万平方米 | 50.12 | 54.98 | -8.8 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 4.38 | 0.00 |
|
#住宅 | 万平方米 | 4.38 | 0.00 |
|
商品房销售面积 | 万平方米 | 1.26 | 0.89 | 41.5 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 0.28 | 0.42 | -32.9 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 13.86 | 15.26 | -9.2 |
商品房销售额 | 万元 | 5178 | 3757 | 37.8 |
#期房销售额 | 万元 | 1336 | 1875 | -28.7 |
贸易、招商
指标名称 | 计量 单位 | 1~2月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 65097.6 | 64258.0 | 1.3 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 3692.3 | 3378.7 | 9.3 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 41789.5 | 41091.6 | 1.7 |
乡村 | 万元 | 23308.1 | 23166.1 | 0.6 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 57961.7 | 57348.0 | 1.1 |
餐饮收入 | 万元 | 7135.9 | 6910.0 | 3.3 |
二、商品销售额 | 万元 |
|
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 1197.1 | 352.8 | 239.3 |
#进口 | 万美元 | 723.6 | 21.1 | 3329.2 |
出口 | 万美元 | 473.5 | 331.7 | 42.8 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 5 | 1 | 400.0 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 8.42 | 1.00 | 742.0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
附件:平远县统计月报2024第1-2期.wps