全县主要经济指标
指标名称 | 计量 单位 | 1~3月 累计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 20.99 | 7.6 |
第一产业 | 亿元 | 2.59 | 6.3 |
第二产业 | 亿元 | 6.24 | 15.5 |
#工业 | 亿元 | 4.98 | 12.3 |
建筑业 | 亿元 | 1.27 | 30.1 |
第三产业 | 亿元 | 12.16 | 4.8 |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 2.79 | 6.0 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 12.86 | 33.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 2.76 | 19.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -10.4 |
#项目投资 | 亿元 | — | -11.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -4.3 |
工业投资 | 亿元 | — | -5.0 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 12.4 |
民间投资 | 亿元 | — | -8.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.09 | 0.7 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1.37 | 9.6 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 10.75 | 50.9 |
税收收入 | 亿元 | 1.62 | 23.4 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.15 | 63.0 |
#出口 | 亿美元 | 0.07 | -20.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.35 | 24.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.56 | 44.2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
注:地区生产总值、农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工业(一)
指标名称 | 计量 单位 | 1~3月 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值 | 万元 | - | - |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 128575 | 33.6 |
总计中:轻工业 | 万元 | 25515 | 24.3 |
重工业 | 万元 | 103060 | 36.1 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 127289 | 33.6 |
股份制企业 | 万元 | 127289 | 33.6 |
#国有控股企业 | 万元 | 33284 | 4.7 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 1286 | 26.7 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 8006 | -45.5 |
2.制造业 | 万元 | 116020 | 50.6 |
#木制品业 | 万元 | 325 | -18.1 |
家具制造业 | 万元 | 124 | -66.6 |
水泥制造业 | 万元 | 699 | -13.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 18494 | 57.6 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 4549 | 0.6 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 | - | - |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 27616 | 19.7 |
总计中:轻工业 | 万元 | 3626 | 0.6 |
重工业 | 万元 | 23990 | 23.2 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 3337 | -44.8 |
2.制造业 | 万元 | 23288 | 44.7 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 991 | 3.7 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | 20890 | 17.0 |
工业(二)
指标名称 | 计量 单位 | 1~3月 累计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 13538.9 | 24.1 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 5618.0 | 44.2 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 98.2 | -1.8 |
一、工业销售产值 | 万元 | - | - |
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 116754 | 58.2 |
规模以上工业产销率 | % | 90.81 | 14.14 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饲料 | 万吨 | 2.35 | - |
饮料 | 万吨 | 1.45 | 9.5 |
人造板 | 立方米 | 1517 | -17.9 |
家具 | 万件 | 0.46 | -68.0 |
水泥 | 万吨 | 2.03 | 1.7 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 11.40 | -41.1 |
稀土 | 吨 | 513.9 | 349.7 |
电子元件 | 万只 | 169.4 | -71.8 |
发电量 | 万千瓦时 | 10616.0 | 8.6 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | -15857 | -388.6 |
税金 | 万元 | 6020 | 66.9 |
|
|
|
|
固定资产投资
指标名称 | 计量 单位 | 1~3月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | -10.4 |
#项目投资 | 万元 | — | — | -11.2 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -4.3 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | 12.4 |
民间投资 | 万元 | — | — | -8.1 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | 30.8 |
第二产业 | 万元 | — | — | -5.0 |
#工业投资 | 万元 | — | — | -5.0 |
#技改投资 | 万元 | — | — | -90.6 |
第三产业 | 万元 | — | — | -16.4 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | -34.3 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 63.48 | 60.17 | 5.5 |
#住宅 | 万平方米 | 59.70 | 55.76 | 7.1 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 4.38 | 0.00 |
|
#住宅 | 万平方米 | 4.38 | 0.00 |
|
商品房销售面积 | 万平方米 | 1.82 | 2.84 | -36.1 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 0.39 | 1.71 | -77.2 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 13.42 | 19.62 | -31.6 |
商品房销售额 | 万元 | 7548 | 15144 | -50.2 |
#期房销售额 | 万元 | 1797 | 11752 | -84.7 |
贸易、招商
指标名称 | 计量 单位 | 1~3月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 90886.1 | 90240.0 | 0.7 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 5307.4 | 4899.8 | 8.3 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 57066.4 | 56381.2 | 1.2 |
乡村 | 万元 | 33819.6 | 33858.8 | -0.1 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 80881.3 | 80442.5 | 0.5 |
餐饮收入 | 万元 | 10004.8 | 9797.5 | 2.1 |
二、商品销售额 | 万元 |
|
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 1544.7 | 947.4 | 63.0 |
#进口 | 万美元 | 821.2 | 41.9 | 1860.0 |
出口 | 万美元 | 723.5 | 905.5 | -20.1 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 9 | 3 | 200.0 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 15.40 | 4.08 | 277.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2024年3月统计月报.wps