全县主要经济指标
指标名称 | 计量 单位 | 1~4月 累计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 |
|
|
第一产业 | 亿元 |
|
|
第二产业 | 亿元 |
|
|
#工业 | 亿元 |
|
|
建筑业 | 亿元 |
|
|
第三产业 | 亿元 |
|
|
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 |
|
|
工业总产值 | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -9.8 |
#项目投资 | 亿元 | — | -8.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -21.2 |
工业投资 | 亿元 | — | 7.9 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 1.0 |
民间投资 | 亿元 | — | 14.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 3.92 | 21.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.65 | 0.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1.78 | 4.6 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 13.13 | 47.0 |
税收收入 | 亿元 | 1.49 | -29.9 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.23 | 28.0 |
#出口 | 亿美元 | 0.10 | -23.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.82 | 23.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.78 | 40.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工业(一)
指标名称 | 计量 单位 | 1~4月 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值 | 万元 | - | - |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 183571 | 36.8 |
总计中:轻工业 | 万元 | 36803 | 24.2 |
重工业 | 万元 | 146768 | 40.4 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 173028 | 70.3 |
股份制企业 | 万元 | 173028 | 70.3 |
#国有控股企业 | 万元 | 38964 | 39.3 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 1120 | -12.1 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 9575 | -48.8 |
2.制造业 | 万元 | 167947 | 52.7 |
#木制品业 | 万元 | 455 | -21.6 |
家具制造业 | 万元 | 150 | -71.3 |
水泥制造业 | 万元 | 955 | -19.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 26959 | 50.9 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 6049 | 9.6 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 | - | - |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 39170 | 21.6 |
总计中:轻工业 | 万元 | 5226 | -1.4 |
重工业 | 万元 | 33944 | 26.2 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 3999 | -48.5 |
2.制造业 | 万元 | 33852 | 46.9 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 1319 | 11.6 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | 29632 | 21.1 |
工业(二)
指标名称 | 计量 单位 | 1~4月 累计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 18213.5 | 23.5 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 7832.0 | 40.9 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 98.2 | -1.8 |
一、工业销售产值 | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 174148 | 69.3 |
规模以上工业产销率 | % | 94.87 | 18.21 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饲料 | 万吨 | 3.43 | - |
饮料 | 万吨 | 2.03 | 0.9 |
人造板 | 立方米 | 2118 | -19.3 |
家具 | 万件 | 0.53 | -73.1 |
水泥 | 万吨 | 2.59 | -10.5 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 13.93 | -20.4 |
稀土 | 吨 | 882.8 | -69.3 |
电子元件 | 万只 | 247.2 | -67.9 |
发电量 | 万千瓦时 | 16801.0 | 19.6 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | -13450 | 377.0 |
税金 | 万元 | 8331 | 53.8 |
|
|
|
|
固定资产投资
指标名称 | 计量 单位 | 1~4月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | -9.8 |
#项目投资 | 万元 | — | — | -8.4 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -21.2 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | 1.0 |
民间投资 | 万元 | — | — | 14.5 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | 46.3 |
第二产业 | 万元 | — | — | 7.9 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 7.9 |
#技改投资 | 万元 | — | — | -88.7 |
第三产业 | 万元 | — | — | -24.2 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | -8.2 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 63.48 | 60.17 | 5.5 |
#住宅 | 万平方米 | 59.70 | 55.76 | 7.1 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 4.38 | 0.00 |
|
#住宅 | 万平方米 | 4.38 | 0.00 |
|
商品房销售面积 | 万平方米 | 2.26 | 3.45 | -34.4 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 0.50 | 1.93 | -74.3 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 13.00 | 19.27 | -32.5 |
商品房销售额 | 万元 | 9405 | 18812 | -50.0 |
#期房销售额 | 万元 | 2281 | 12851 | -82.3 |
贸易、招商
指标名称 | 计量 单位 | 1~4月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 116501.2 | 115894.0 | 0.5 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 6812.8 | 6283.4 | 8.4 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 72253.8 | 71506.5 | 1.0 |
乡村 | 万元 | 44247.4 | 44387.5 | -0.3 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 103532.0 | 103166.1 | 0.4 |
餐饮收入 | 万元 | 12969.2 | 12727.9 | 1.9 |
二、商品销售额 | 万元 |
|
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 2305.5 | 1801.4 | 28.0 |
#进口 | 万美元 | 1307.3 | 494.2 | 164.5 |
出口 | 万美元 | 998.3 | 1307.2 | -23.6 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 14 | 4 | 250.0 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 25.74 | 6.07 | 324.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2024年4月统计月报.wps