全县主要经济指标
指标名称 | 计量 单位 | 1~5月 累计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 |
|
|
第一产业 | 亿元 |
|
|
第二产业 | 亿元 |
|
|
#工业 | 亿元 |
|
|
建筑业 | 亿元 |
|
|
第三产业 | 亿元 |
|
|
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 |
|
|
工业总产值 | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -17.9 |
#项目投资 | 亿元 | — | -16.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -32.5 |
工业投资 | 亿元 | — | -15.7 |
基础设施投资 | 亿元 | — | -4.8 |
民间投资 | 亿元 | — | 13.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.12 | 21.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 14.43 | 1.3 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1.98 | 4.6 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 15.35 | 46.0 |
税收收入 | 亿元 | 1.87 | -1.5 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.28 | 18.1 |
#出口 | 亿美元 | 0.14 | -24.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 2.31 | 21.3 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.98 | 33.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工业(一)
指标名称 | 计量 单位 | 1~5月 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值 | 万元 | - | - |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 240877 | 36.4 |
总计中:轻工业 | 万元 | 46289 | 16.8 |
重工业 | 万元 | 194588 | 42.1 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 238818 | 36.8 |
股份制企业 | 万元 | 238818 | 36.8 |
#国有控股企业 | 万元 | 63310 | 5.6 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 2059 | 4.0 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 11579 | -51.2 |
2.制造业 | 万元 | 222029 | 52.2 |
#木制品业 | 万元 | 575 | -22.2 |
家具制造业 | 万元 | 181 | -73.8 |
水泥制造业 | 万元 | 1256 | -21.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 39256 | 51.0 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 7269 | 4.1 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 | - | - |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 51214 | 21.7 |
总计中:轻工业 | 万元 | 6559 | -7.2 |
重工业 | 万元 | 44655 | 27.5 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 4838 | -51.1 |
2.制造业 | 万元 | 44787 | 47.3 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 1589 | 5.3 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | 44343 | 31.0 |
工业(二)
指标名称 | 计量 单位 | 1~5月 累计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 23136.0 | 21.3 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 9809.2 | 33.5 |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | % | 98.2 | -1.8 |
一、工业销售产值 | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 225038 | 64.4 |
规模以上工业产销率 | % | 93.42 | 15.89 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饲料 | 万吨 | 4.44 | - |
饮料 | 万吨 | 2.56 | -7.2 |
人造板 | 立方米 | 2631 | -20.4 |
家具 | 万件 | 0.65 | -73.9 |
水泥 | 万吨 | 3.20 | -17.5 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 15.29 | -29.7 |
稀土 | 吨 | 1086.7 | -64.5 |
电子元件 | 万只 | 322.5 | -67.8 |
发电量 | 万千瓦时 | 23230.0 | 25.6 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | -12510 | -810.0 |
税金 | 万元 | 11787 | 221.5 |
|
|
|
|
固定资产投资
指标名称 | 计量 单位 | 1~5月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | -17.9 |
#项目投资 | 万元 | — | — | -16.2 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -32.5 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | -4.8 |
民间投资 | 万元 | — | — | 13.4 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | 36.5 |
第二产业 | 万元 | — | — | -15.7 |
#工业投资 | 万元 | — | — | -15.7 |
#技改投资 | 万元 | — | — | -89.7 |
第三产业 | 万元 | — | — | -21.6 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | -31.9 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 63.63 | 64.90 | -2.0 |
#住宅 | 万平方米 | 59.85 | 60.49 | -1.0 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 4.38 | 17.02 | -74.2 |
#住宅 | 万平方米 | 4.38 | 16.38 | -73.2 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 3.29 | 4.93 | -33.2 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 0.75 | 2.97 | -74.7 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 12.23 | 18.91 | -35.3 |
商品房销售额 | 万元 | 13989 | 28342 | -50.6 |
#期房销售额 | 万元 | 3277 | 20650 | -84.1 |
贸易、招商
指标名称 | 计量 单位 | 1~5月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 144281.7 | 142409.0 | 1.3 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 8882.6 | 7729.9 | 14.9 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 89210.4 | 87425.7 | 2.0 |
乡村 | 万元 | 55071.3 | 54983.3 | 0.2 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 128209.3 | 126708.2 | 1.2 |
餐饮收入 | 万元 | 16072.4 | 15700.8 | 2.4 |
二、商品销售额 | 万元 |
|
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 2750.6 | 2329.3 | 18.1 |
#进口 | 万美元 | 1400.5 | 553.8 | 152.9 |
出口 | 万美元 | 1350.1 | 1775.5 | -24.0 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 16 | 4 | 300.0 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 26.84 | 6.08 | 341.4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
附件:2024年5月统计月报.wps