全县主要经济指标
指标名称 | 计量 单位 | 1~6月 累计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 44.05 | 5.6 |
第一产业 | 亿元 | 6.86 | 5.3 |
第二产业 | 亿元 | 12.88 | 9.7 |
#工业 | 亿元 | 9.62 | 10.1 |
建筑业 | 亿元 | 3.28 | 8.5 |
第三产业 | 亿元 | 24.31 | 3.9 |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 8.72 | 5.1 |
工业总产值 | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -13.8 |
#项目投资 | 亿元 | — | -8.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -51.8 |
工业投资 | 亿元 | — | -2.1 |
基础设施投资 | 亿元 | — | -4.6 |
民间投资 | 亿元 | — | -8.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.36 | 17.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.61 | 0.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.34 | 6.3 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 17.52 | 31.2 |
税收收入 | 亿元 | 2.30 | 2.1 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.35 | 17.5 |
#出口 | 亿美元 | 0.17 | -19.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 2.84 | 18.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.22 | 34.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工业(一)
指标名称 | 计量 单位 | 1~6月 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值 | 万元 | - | - |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 302795 | 32.0 |
总计中:轻工业 | 万元 | 59194 | 11.9 |
重工业 | 万元 | 243602 | 38.0 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 300349 | 32.6 |
股份制企业 | 万元 | 300349 | 32.6 |
#国有控股企业 | 万元 | 83189 | 0.0 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 2446 | -14.7 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 13133 | -56.0 |
2.制造业 | 万元 | 281059 | 46.4 |
#木制品业 | 万元 | 702 | -22.3 |
家具制造业 | 万元 | 194 | -78.3 |
水泥制造业 | 万元 | 1613 | -21.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 54796 | 36.1 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 8603 | 13.8 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 | - | - |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 63583 | 17.2 |
总计中:轻工业 | 万元 | 8514 | -11.1 |
重工业 | 万元 | 55070 | 22.9 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 5481 | -56.8 |
2.制造业 | 万元 | 56224 | 41.4 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 1878 | 25.5 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | 55334 | 23.9 |
工业(二)
指标名称 | 计量 单位 | 1~6月 累计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 28353.1 | 18.8 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 12230.0 | 34.2 |
一、工业销售产值 | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 271318 | 51.9 |
规模以上工业产销率 | % | 89.60 | 11.72 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饲料 | 万吨 | 5.33 | 12033.7 |
饮料 | 万吨 | 3.41 | -5.0 |
人造板 | 立方米 | 3153 | -22.7 |
家具 | 万件 | 0.65 | -78.0 |
水泥 | 万吨 | 3.96 | -14.8 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 16.77 | -35.6 |
稀土 | 吨 | 2246.5 | -48.2 |
电子元件 | 万只 | 410.7 | -66.6 |
发电量 | 万千瓦时 | 28591.0 | 24.1 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | -17084 | -826.9 |
税金 | 万元 | 13090 | 21.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产投资
指标名称 | 计量 单位 | 1~6月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | -13.8 |
#项目投资 | 万元 | — | — | -8.3 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -51.8 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | -4.6 |
民间投资 | 万元 | — | — | -8.1 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | 38.3 |
第二产业 | 万元 | — | — | -2.1 |
#工业投资 | 万元 | — | — | -2.1 |
#技改投资 | 万元 | — | — | -68.6 |
第三产业 | 万元 | — | — | -25.0 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | -17.2 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 63.63 | 66.47 | -4.3 |
#住宅 | 万平方米 | 59.85 | 61.42 | -2.6 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 4.38 | 18.59 | -76.4 |
#住宅 | 万平方米 | 4.38 | 17.31 | -74.7 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 3.85 | 7.12 | -45.9 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 0.91 | 3.92 | -76.7 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 11.83 | 14.03 | -15.7 |
商品房销售额 | 万元 | 16252 | 35418 | -54.1 |
#期房销售额 | 万元 | 3974 | 21614 | -81.6 |
贸易、招商
指标名称 | 计量 单位 | 1~6月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 166130.6 | 164799.0 | 0.8 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 10386.1 | 9428.3 | 10.2 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 102920.8 | 100925.9 | 2.0 |
乡村 | 万元 | 63209.8 | 63873.1 | -1.0 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 147670.2 | 146677.3 | 0.7 |
餐饮收入 | 万元 | 18460.4 | 18121.7 | 1.9 |
二、商品销售额 | 万元 | 260758.0 | 197822.0 | 31.8 |
三、货物进出口总额 | 万美元 | 3548.4 | 3018.8 | 17.5 |
#进口 | 万美元 | 1842.5 | 900.1 | 104.7 |
出口 | 万美元 | 1705.9 | 2118.7 | -19.5 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 19 | 7 | 171.4 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 43.15 | 12.01 | 259.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2024年6月统计月报.wps