全县主要经济指标
指标名称 | 计量 单位 | 1~7月 累计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 44.05 | 5.6 |
第一产业 | 亿元 | 6.86 | 5.3 |
第二产业 | 亿元 | 12.88 | 9.7 |
#工业 | 亿元 | 9.62 | 10.1 |
建筑业 | 亿元 | 3.28 | 8.5 |
第三产业 | 亿元 | 24.31 | 3.9 |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 8.72 | 5.1 |
工业总产值 | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -11.3 |
#项目投资 | 亿元 | — | -4.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -56.1 |
工业投资 | 亿元 | — | 1.1 |
基础设施投资 | 亿元 | — | -9.6 |
民间投资 | 亿元 | — | -16.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.23 | 11.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.05 | 1.0 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.86 | 5.3 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 20.43 | 36.1 |
税收收入 | 亿元 | 2.93 | -0.9 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.41 | 8.1 |
#出口 | 亿美元 | 0.22 | -11.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.46 | 17.3 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.45 | 31.8 |
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工业(一)
指标名称 | 计量 单位 | 1~7月 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、工业总产值 | 万元 | - | - |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 346973 | 24.3 |
总计中:轻工业 | 万元 | 66695 | 9.4 |
重工业 | 万元 | 280278 | 28.5 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 343988 | 24.8 |
股份制企业 | 万元 | 343988 | 24.8 |
#国有控股企业 | 万元 | 96090 | -8.4 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 2985 | -15.8 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 13965 | -59.4 |
2.制造业 | 万元 | 323973 | 37.4 |
#木制品业 | 万元 | 833 | -5.8 |
家具制造业 | 万元 | 244 | -80.2 |
水泥制造业 | 万元 | 1947 | -18.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 66095 | 17.6 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 9035 | 0.7 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 | - | - |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 72287 | 11.5 |
总计中:轻工业 | 万元 | 9542 | -9.2 |
重工业 | 万元 | 62745 | -16.5 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 5827 | -60.8 |
2.制造业 | 万元 | 64633 | 33.6 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 1827 | 1.6 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | 63462 | 19.3 |
工业(二)
指标名称 | 计量 单位 | 1~7月 累计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 34645.8 | 17.3 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 14529.2 | 31.8 |
一、工业销售产值 | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 315528 | 44.8 |
规模以上工业产销率 | % | 90.94 | 12.88 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饲料 | 万吨 |
|
|
饮料 | 万吨 | 3.88 | -14.8 |
人造板 | 立方米 | 3715 | -21.8 |
家具 | 万件 | 0.82 | -77.2 |
水泥 | 万吨 | 4.80 | -11.5 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 18.03 | -39.6 |
稀土 | 吨 | 2612.6 | -40.2 |
电子元件 | 万只 | 499.6 | -64.2 |
发电量 | 万千瓦时 | 33377.0 | 19.9 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | -17414 | -503.3 |
税金 | 万元 | 15391 | 25.1 |
固定资产投资
指标名称 | 计量 单位 | 1~7月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | -11.3 |
#项目投资 | 万元 | — | — | -4.9 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -56.1 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | -9.6 |
民间投资 | 万元 | — | — | -16.3 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | 38.1 |
第二产业 | 万元 | — | — | 1.1 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 1.1 |
#技改投资 | 万元 | — | — | -53.4 |
第三产业 | 万元 | — | — | -22.8 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | -11.8 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 62.81 | 66.47 | -5.5 |
#住宅 | 万平方米 | 59.13 | 61.42 | -3.7 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 4.38 | 18.59 | -76.4 |
#住宅 | 万平方米 | 4.38 | 17.31 | -74.7 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 4.47 | 7.57 | -41.0 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 1.13 | 3.38 | -66.4 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 11.54 | 13.69 | -15.7 |
商品房销售额 | 万元 | 18946 | 37555 | -49.6 |
#期房销售额 | 万元 | 4973 | 22288 | -77.7 |
贸易、招商
指标名称 | 计量 单位 | 1~7月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 190479.4 | 188633.0 | 1.0 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 11927.1 | 11032.7 | 8.1 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 117702.9 | 114957.7 | 2.4 |
乡村 | 万元 | 72776.4 | 73675.3 | -1.2 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 169263.2 | 167815.5 | 0.9 |
餐饮收入 | 万元 | 21216.2 | 20817.5 | 1.9 |
二、商品销售额 | 万元 |
|
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 4089.6 | 3783.3 | 8.1 |
#进口 | 万美元 | 1921.4 | 1336.2 | 43.8 |
出口 | 万美元 | 2168.1 | 2447.1 | -11.4 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 20 | 10 | 100.0 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 43.65 | 14.30 | 205.2 |
|
|
|
|
|
附件:2024年7月统计月报.docx