全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-3月 累 计 | 比上年 同期±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 21.98 | 4.5 |
第一产业 | 亿元 | 2.42 | 7.4 |
第二产业 | 亿元 | 5.66 | 0.1 |
#工业 | 亿元 | 4.64 | 0.3 |
建筑业 | 亿元 | 1.12 | 1.6 |
第三产业 | 亿元 | 13.91 | 5.4 |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 3.17 | 7.8 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 11.4 |
#项目投资 | 亿元 | — | 26.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -100 |
工业投资 | 亿元 | — | 32.1 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 44.8 |
民间投资 | 亿元 | — | -38.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -6.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.34 | 1.2 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1.58 | 15.35 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 10.17 | -5.36 |
税收收入 | 亿元 | 2.68 | 65.03 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.11 | -25.6 |
#出口 | 亿美元 | 0.10 | 33.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.41 | 3.9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.60 | 7.1 |
注:地区生产总值、农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 1-3月增速% |
一、工业总产值 | — |
(一)规模以上工业总产值 | 9.1 |
总计中:轻工业 | 4.1 |
重工业 | 10.4 |
分登记注册类型 | — |
1.内资企业 | 9.0 |
股份制企业 | 9.1 |
#国有控股企业 | 48.1 |
其他经济类型企业 | 1.5 |
2.外商及港澳台商投资企业 | 30.7 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -44.6 |
2.制造业 | 12.6 |
#稀土金属冶炼 | 106.2 |
电子元件及电子专用材料制造 | 9.6 |
非金属矿物制品业 | -48.9 |
饲料加工 | 39.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -28.4 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.0 |
(二)规模以下工业总产值 | — |
二、规模以上工业增加值 | -6.0 |
总计中:轻工业 | -1.4 |
重工业 | -6.7 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -51.7 |
2.制造业 | 2.0 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.4 |
三、省级产业转移园区工业增加值 | — |
广州南沙(平远) | -5.4 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-3月 累 计 | 比上年 同期±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 14065.8 | 3.9 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 6014.3 | 7.1 |
一、工业销售产值 | 万元 | — | — |
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 133563 | 13.1 |
规模以上工业产销率 | % | 94.66 | 3.33 |
二、主要工业产品产量 | — | — | — |
单一稀土金属 | 吨 | 1250.6 | 143.4 |
饲料 | 万吨 | 3.78 | 60.9 |
饮料 | 万吨 | 1.21 | -22.5 |
石灰 | 万吨 | 0.38 | -14.8 |
商品混凝土 | 万立方米 | 9.01 | 39.7 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 3.06 | -71.5 |
电子元件 | 万只 | 235.5 | 39.0 |
电焊机 | 万台 | 2.88 | -35.8 |
铸铁件 | 万吨 | 0.38 | -21.1 |
铁合金 | 吨 | 1237.7 | -31.6 |
石墨及碳素制品 | 吨 | 1614.1 | 24.4 |
三、规模以上工业主要经济指标 | — | — | — |
利润总额 | 万元 | 8207 | 152.9 |
税金 | 万元 | 7589 | 26.9 |
固 定 资 产 投 资
指标名称 | 1-3月增速% |
一、固定资产投资总额 | 11.4 |
#项目投资 | 26.6 |
房地产开发投资 | -100.0 |
基础设施投资 | 44.8 |
民间投资 | -38.3 |
按产业分: | — |
第一产业 | -98.2 |
第二产业 | 32.1 |
#工业投资 | 32.1 |
#技改投资 | 412.6 |
第三产业 | 2.3 |
二、省级产业转移园区工业投资 | — |
广州南沙(平远) | 112.9 |
三、房地产开发和销售情况 | — |
商品房施工面积 | -9.1 |
#住宅 | -13.2 |
商品房竣工面积 | 138.9 |
#住宅 | 89.1 |
商品房销售面积 | -13.8 |
#期房销售面积 | -45.5 |
商品房待售面积 | 47.4 |
商品房销售额 | -16.5 |
#期房销售额 | -50.6 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-3月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 83427.8 | 82417.3 | 1.2 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 8805.8 | 9293.8 | -5.3 |
(一)按经营地分 | — | — | — | — |
城镇 | 万元 | 57229 | 56786.1 | 0.8 |
乡村 | 万元 | 26198.8 | 25631.2 | 2.2 |
(二)按消费类型分 | — | — | — | — |
商品零售 | 万元 | 72893.1 | 72243.4 | 0.9 |
餐饮收入 | 万元 | 10534.7 | 10173.9 | 3.5 |
二、商品销售额 | 万元 | — | — | — |
三、货物进出口总额 | 万美元 | 1149.1 | 1544.7 | -25.6 |
#进口 | 万美元 | 185.1 | 821.2 | -77.5 |
出口 | 万美元 | 963.9 | 723.5 | 33.2 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 | — | — | — |
#已验资 | 万美元 | — | — | — |
五、招商引资 | — | — | — | — |
1.合同协议投资项目 | 宗 | 3 | 9 | -66.7 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 4.82 | 15.4 | -68.7 |
平远县统计监测月报2025年3月.docx