全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-6月 累 计 | 比上年 同期±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 47.44 | 4.4 |
第一产业 | 亿元 | 7.11 | 4.3 |
第二产业 | 亿元 | 12.01 | 1.2 |
#工业 | 亿元 | 9.02 | -0.7 |
建筑业 | 亿元 | 3.16 | 10.0 |
第三产业 | 亿元 | 28.33 | 5.6 |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 9.86 | 6.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 9.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -97.0 |
工业投资 | 亿元 | — | 11.4 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 32.3 |
民间投资 | 亿元 | — | -54.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -4.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 15.08 | 0.4 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.91 | 24.3 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 17.50 | -0.1 |
税收收入 | 亿元 | 4.13 | 79.7 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.25 | -28.5 |
#出口 | 亿美元 | 0.22 | 26.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 2.95 | 4.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.29 | 5.9 |
注:地区生产总值、农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 1-6月增速% |
一、工业总产值 | — |
(一)规模以上工业总产值 | 2.9 |
总计中:轻工业 | 3.4 |
重工业 | 2.7 |
分登记注册类型 | — |
1.内资企业 | 2.7 |
股份制企业 | 2.8 |
#国有控股企业 | 23.0 |
其他经济类型企业 | -7.4 |
2.外商及港澳台商投资企业 | 32.0 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -10.3 |
2.制造业 | 3.1 |
#稀土金属冶炼 | 37.2 |
电子元件及电子专用材料制造 | 8.0 |
非金属矿物制品业 | -49.4 |
饲料加工 | 32.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -18.2 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.1 |
(二)规模以下工业总产值 | — |
二、规模以上工业增加值 | -4.3 |
总计中:轻工业 | -2.3 |
重工业 | -4.6 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -19.5 |
2.制造业 | -2.9 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.6 |
三、省级产业转移园区工业增加值 | — |
广州南沙(平远) | -2.6 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-6月 累 计 | 比上年 同期±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 2.95 | 4.0 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 1.29 | 5.9 |
一、工业销售产值 | 万元 | — | — |
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 289575 | 6.3 |
规模以上工业产销率 | % | 93.30 | 3.02 |
二、主要工业产品产量 | — | — | — |
单一稀土金属 | 吨 | 2845.1 | 26.6 |
饲料 | 万吨 | 7.92 | 48.7 |
饮料 | 万吨 | 3.02 | -11.3 |
石灰 | 万吨 | 1.31 | -20.9 |
商品混凝土 | 万立方米 | 18.08 | 43.4 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 6.65 | -57.9 |
电子元件 | 万只 | 455.7 | 11.0 |
电焊机 | 万台 | 6.22 | -31.0 |
铸铁件 | 万吨 | 0.94 | -25.4 |
铁合金 | 吨 | 3389.9 | 14.8 |
石墨及碳素制品 | 吨 | 4173.1 | 39.5 |
三、规模以上工业主要经济指标 | — | — | — |
利润总额 | 万元 | 17779 | 206.3 |
税金 | 万元 | 14975 | 14.9 |
固 定 资 产 投 资
指标名称 | 1-6月增速% |
一、固定资产投资总额 | 9.3 |
房地产开发投资 | -97.0 |
基础设施投资 | 32.3 |
民间投资 | -54.7 |
按产业分: | — |
第一产业 | -94.7 |
第二产业 | 11.4 |
#工业投资 | 11.4 |
#技改投资 | 290.2 |
第三产业 | 11.9 |
二、省级产业转移园区工业投资 | — |
广州南沙(平远) | 32.7 |
三、房地产开发和销售情况 | — |
商品房施工面积 | -9.3 |
#住宅 | -13.4 |
商品房竣工面积 | 138.9 |
#住宅 | 89.1 |
商品房销售面积 | -24.0 |
#期房销售面积 | -71.2 |
商品房待售面积 | 67.5 |
商品房销售额 | -27.2 |
#期房销售额 | -71.8 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-6月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期±% |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 15.08 | 15.01 | 0.4 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 亿元 | 1.49 | 1.71 | -12.4 |
限额以下零售额 | 亿元 | 13.58 | 13.31 | 2.1 |
(一)按经营地分 | — | — | — | — |
城镇 | 亿元 | 10.27 | 10.32 | -0.5 |
乡村 | 亿元 | 4.81 | 4.69 | 2.4 |
(二)按消费类型分 | — | — | — | — |
商品零售 | 亿元 | 13.17 | 13.16 | 0.1 |
餐饮收入 | 亿元 | 1.91 | 1.85 | 2.9 |
二、商品销售额 | — | — | — | — |
三、货物进出口总额 | 万美元 | 2538.3 | 3548.4 | -28.5 |
#进口 | 万美元 | 384.6 | 1842.5 | -79.1 |
出口 | 万美元 | 2153.7 | 1705.9 | 26.3 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 | — | — | — |
#已验资 | 万美元 | — | — | — |
五、招商引资 | — | — | — | — |
1.合同协议投资项目 | 宗 | 8 | 19 | -57.9 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 29.25 | 43.15 | -32.2 |
平远县2025年6月统计月报.docx