全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-10月 累 计 | 比上年 同期±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | — | — |
第一产业 | 亿元 | — | — |
第二产业 | 亿元 | — | — |
#工业 | 亿元 | — | — |
建筑业 | 亿元 | — | — |
第三产业 | 亿元 | — | — |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -2.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -73.5 |
工业投资 | 亿元 | — | -14.2 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 25.5 |
民间投资 | 亿元 | — | -58.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 1.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.11 | -0.4 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.46 | 10.2 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 29.03 | 0.3 |
税收收入 | 亿元 | 6.64 | 37.9 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.44 | -20.8 |
#出口 | 亿美元 | 0.37 | 8.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.44 | 5.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.33 | 9.9 |
注:地区生产总值、农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 1-10月增速% |
一、工业总产值 | — |
(一)规模以上工业总产值 | 9.5 |
总计中:轻工业 | 25.9 |
重工业 | 5.9 |
分登记注册类型 | — |
1.内资企业 | 9.4 |
股份制企业 | 9.5 |
#国有控股企业 | 13.4 |
其他经济类型企业 | -9.3 |
2.外商及港澳台商投资企业 | 18.4 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -16.2 |
2.制造业 | 10.3 |
#稀土金属冶炼 | 21.7 |
电子元件及电子专用材料制造 | 17.4 |
非金属矿物制品业 | -43.8 |
饲料加工 | 46.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6.7 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.0 |
(二)规模以下工业总产值 | — |
二、规模以上工业增加值 | 1.9 |
总计中:轻工业 | 21.3 |
重工业 | -1.2 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -21.1 |
2.制造业 | 4.1 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.4 |
三、省级产业转移园区工业增加值 | — |
广州南沙(平远) | 2.3 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-10月 累 计 | 比上年 同期±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 5.44 | 5.8 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2.33 | 9.9 |
一、工业销售产值 | 万元 | — | — |
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 537582 | 14.4 |
规模以上工业产销率 | % | 96.62 | 4.14 |
二、主要工业产品产量 | — | — | — |
单一稀土金属 | 吨 | 5118.0 | 39.4 |
饲料 | 万吨 | 14.59 | 60.5 |
饮料 | 万吨 | 5.43 | -1.1 |
石灰 | 万吨 | 2.47 | -23.5 |
商品混凝土 | 万立方米 | 31.99 | 22.1 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 11.55 | -59.0 |
电子元件 | 万只 | 793.5 | -0.1 |
电焊机 | 万台 | 11.57 | -19.7 |
铸铁件 | 万吨 | 1.55 | -20.7 |
铁合金 | 吨 | 5057.5 | 24.0 |
石墨及碳素制品 | 吨 | 6523.4 | 37.4 |
三、规模以上工业主要经济指标 | — | — | — |
利润总额 | 万元 | 30757 | 328.1 |
税金 | 万元 | 29618 | 23.5 |
固 定 资 产 投 资
指标名称 | 1-10月增速% |
一、固定资产投资总额 | -2.8 |
房地产开发投资 | -73.5 |
基础设施投资 | 25.5 |
民间投资 | -58.2 |
按产业分: | — |
第一产业 | -90.9 |
第二产业 | -14.2 |
#工业投资 | -14.2 |
#技改投资 | 72.4 |
第三产业 | 8.1 |
二、省级产业转移园区工业投资 | — |
广州南沙(平远) | -4.6 |
三、房地产开发和销售情况 | — |
商品房施工面积 | -15.1 |
#住宅 | -18.6 |
商品房竣工面积 | 12.0 |
#住宅 | -5.1 |
商品房销售面积 | -2.1 |
#期房销售面积 | -48.3 |
商品房待售面积 | 20.3 |
商品房销售额 | -10.8 |
#期房销售额 | -45.2 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-10月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期±% |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.11 | 25.20 | -0.4 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 亿元 | 2.49 | 2.96 | -15.8 |
限额以下零售额 | 亿元 | 22.61 | 22.24 | 1.7 |
(一)按经营地分 | — | — | — | — |
城镇 | 亿元 | 17.08 | 17.29 | -1.2 |
乡村 | 亿元 | 8.03 | 7.92 | 1.4 |
(二)按消费类型分 | — | — | — | — |
商品零售 | 亿元 | 22.02 | 22.12 | -0.4 |
餐饮收入 | 亿元 | 3.08 | 3.08 | 0.0 |
二、商品销售额 | — | — | — | — |
三、货物进出口总额 | 万美元 | 4366.8 | 5511.3 | -20.8 |
#进口 | 万美元 | 695.9 | 2117.1 | -67.1 |
出口 | 万美元 | 3670.9 | 3394.3 | 8.2 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 | — | — | — |
#已验资 | 万美元 | — | — | — |
五、招商引资 | — | — | — | — |
1.合同协议投资项目 | 宗 | 17 | 26 | -34.6 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 47.27 | 52.65 | -10.2 |
平远县2025年10月统计月报.docx