平远县平粮粮食收储有限公司公开招聘劳务派遣工作人员笔试成绩及是否进入体检公示
时间:2024-04-30 15:42:07 来源:平远县国有资产管理局 浏览次数:
-
粮库保管员
序号 | 准考证号 | 是否加分 | 加分项目 | 笔试成绩 | 加分后笔试成绩 | 是否进入体检名单 |
1 | 20240428012 | 否 | 无 | 84.5 | 84.5 | 是 |
2 | 20240428014 | 是 | 退役军人 | 78.5 | 83.5 | 是 |
3 | 20240428013 | 否 | 无 | 80.5 | 80.5 | 否 |
4 | 20240428017 | 否 | 无 | 80 | 80 | 否 |
5 | 20240428018 | 否 | 无 | 75 | 75 | 否 |
6 | 20240428020 | 否 | 无 | 74 | 74 | 否 |
7 | 20240428016 | 否 | 无 | 73 | 73 | 否 |
8 | 20240428010 | 否 | 无 | 70 | 70 | 否 |
9 | 20240428022 | 否 | 无 | 70 | 70 | 否 |
10 | 20240428021 | 否 | 无 | 68 | 68 | 否 |
11 | 20240428004 | 否 | 无 | 62 | 62 | 否 |
12 | 20240428006 | 否 | 无 | 62 | 62 | 否 |
13 | 20240428001 | 否 | 无 | 60 | 60 | 否 |
14 | 20240428019 | 否 | 无 | 60 | 60 | 否 |
15 | 20240428008 | 否 | 无 | 56.5 | 56.5 | 否 |
16 | 20240428015 | 否 | 无 | 56 | 56 | 否 |
17 | 20240428009 | 否 | 无 | 46 | 46 | 否 |
18 | 20240428002 | 否 | 无 | 45.5 | 45.5 | 否 |
19 | 20240428011 | 否 | 无 | 44 | 44 | 否 |
20 | 20240428003 | 否 | 无 | 39 | 39 | 否 |
21 | 20240428007 | 否 | 无 | 33 | 33 | 否 |
22 | 20240428005 | 否 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
值班人员
序号 | 准考证号 | 是否加分 | 加分项目 | 笔试成绩 | 加分后笔试成绩 | 备注 |
1 | 20240428035 | 否 | 无 | 62 | 62 | 是 |
2 | 20240428034 | 否 | 无 | 61 | 61 | 否 |
3 | 20240428030 | 否 | 无 | 53 | 53 | 否 |
4 | 20240428028 | 否 | 无 | 51 | 51 | 否 |
5 | 20240428027 | 否 | 无 | 48 | 48 | 否 |
6 | 20240428031 | 否 | 无 | 48 | 48 | 否 |
7 | 20240428023 | 否 | 无 | 46 | 46 | 否 |
8 | 20240428026 | 否 | 无 | 46 | 46 | 否 |
9 | 20240428037 | 否 | 无 | 46 | 46 | 否 |
10 | 20240428025 | 否 | 无 | 45 | 45 | 否 |
11 | 20240428032 | 是 | 退伍军人 | 40 | 45 | 否 |
12 | 20240428036 | 否 | 无 | 43 | 43 | 否 |
13 | 20240428033 | 否 | 无 | 41 | 41 | 否 |
14 | 20240428029 | 否 | 无 | 40 | 40 | 否 |
15 | 20240428024 | 否 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
平远县国有资产管理局
2024年4月30日