广东梅州平远国有控股集团有限公司公开招聘工作人员笔试成绩及面试时间、地点公示
时间:2025-08-22 16:41:33 来源:平远县国有资产管理局 浏览次数:
-
岗位001 |
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 001 | 20250820010 | 87.72 | 1 | 是 |
2 | 001 | 20250820004 | 84.27 | 2 | 是 |
3 | 001 | 20250820008 | 84.10 | 3 | 是 |
4 | 001 | 20250820014 | 82.57 | 4 | 否 |
5 | 001 | 20250820001 | 82.05 | 5 | 否 |
6 | 001 | 20250820012 | 80.60 | 6 | 否 |
7 | 001 | 20250820011 | 80.20 | 7 | 否 |
8 | 001 | 20250820006 | 79.88 | 8 | 否 |
9 | 001 | 20250820003 | 78.64 | 9 | 否 |
10 | 001 | 20250820002 | 77.61 | 10 | 否 |
11 | 001 | 20250820005 | 69.35 | 11 | 否 |
12 | 001 | 20250820016 | 68.87 | 12 | 否 |
13 | 001 | 20250820015 | 63.93 | 13 | 否 |
14 | 001 | 20250820007 | 63.85 | 14 | 否 |
15 | 001 | 20250820009 | 缺考 | 15 | 否 |
16 | 001 | 20250820013 | 缺考 | 16 | 否 |
岗位002 |
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 002 | 20250820087 | 93.04 | 1 | 是 |
2 | 002 | 20250820021 | 90.01 | 2 | 是 |
3 | 002 | 20250820026 | 89.67 | 3 | 是 |
4 | 002 | 20250820050 | 89.67 | 3 | 是 |
5 | 002 | 20250820033 | 89.45 | 5 | 否 |
6 | 002 | 20250820104 | 89.30 | 6 | 否 |
7 | 002 | 20250820108 | 88.59 | 7 | 否 |
8 | 002 | 20250820054 | 88.39 | 8 | 否 |
9 | 002 | 20250820028 | 88.19 | 9 | 否 |
10 | 002 | 20250820022 | 88.07 | 10 | 否 |
11 | 002 | 20250820112 | 87.72 | 11 | 否 |
12 | 002 | 20250820052 | 86.95 | 12 | 否 |
13 | 002 | 20250820031 | 86.76 | 13 | 否 |
14 | 002 | 20250820018 | 86.71 | 14 | 否 |
15 | 002 | 20250820095 | 86.29 | 15 | 否 |
16 | 002 | 20250820066 | 85.60 | 16 | 否 |
17 | 002 | 20250820064 | 84.83 | 17 | 否 |
18 | 002 | 20250820040 | 84.49 | 18 | 否 |
19 | 002 | 20250820044 | 84.20 | 19 | 否 |
20 | 002 | 20250820074 | 84.17 | 20 | 否 |
21 | 002 | 20250820076 | 82.45 | 21 | 否 |
22 | 002 | 20250820109 | 82.45 | 21 | 否 |
23 | 002 | 20250820067 | 82.42 | 23 | 否 |
24 | 002 | 20250820057 | 81.98 | 24 | 否 |
25 | 002 | 20250820046 | 81.94 | 25 | 否 |
26 | 002 | 20250820105 | 81.58 | 26 | 否 |
27 | 002 | 20250820060 | 81.31 | 27 | 否 |
28 | 002 | 20250820082 | 81.28 | 28 | 否 |
29 | 002 | 20250820027 | 80.42 | 29 | 否 |
30 | 002 | 20250820086 | 80.38 | 30 | 否 |
31 | 002 | 20250820032 | 80.20 | 31 | 否 |
32 | 002 | 20250820062 | 79.69 | 32 | 否 |
33 | 002 | 20250820111 | 79.44 | 33 | 否 |
34 | 002 | 20250820070 | 79.43 | 34 | 否 |
35 | 002 | 20250820098 | 79.42 | 35 | 否 |
36 | 002 | 20250820071 | 79.31 | 36 | 否 |
37 | 002 | 20250820038 | 79.16 | 37 | 否 |
38 | 002 | 20250820078 | 78.85 | 38 | 否 |
39 | 002 | 20250820068 | 78.72 | 39 | 否 |
40 | 002 | 20250820019 | 78.30 | 40 | 否 |
41 | 002 | 20250820041 | 77.93 | 41 | 否 |
42 | 002 | 20250820017 | 77.82 | 42 | 否 |
43 | 002 | 20250820115 | 77.74 | 43 | 否 |
44 | 002 | 20250820055 | 77.44 | 44 | 否 |
45 | 002 | 20250820053 | 76.68 | 45 | 否 |
46 | 002 | 20250820069 | 76.46 | 46 | 否 |
47 | 002 | 20250820085 | 76.11 | 47 | 否 |
48 | 002 | 20250820025 | 76.01 | 48 | 否 |
49 | 002 | 20250820106 | 75.94 | 49 | 否 |
50 | 002 | 20250820088 | 75.90 | 50 | 否 |
51 | 002 | 20250820094 | 75.64 | 51 | 否 |
52 | 002 | 20250820080 | 75.55 | 52 | 否 |
53 | 002 | 20250820045 | 75.54 | 53 | 否 |
54 | 002 | 20250820030 | 75.48 | 54 | 否 |
55 | 002 | 20250820037 | 75.32 | 55 | 否 |
56 | 002 | 20250820024 | 75.31 | 56 | 否 |
57 | 002 | 20250820081 | 74.97 | 57 | 否 |
58 | 002 | 20250820061 | 74.92 | 58 | 否 |
59 | 002 | 20250820093 | 74.87 | 59 | 否 |
60 | 002 | 20250820034 | 74.83 | 60 | 否 |
61 | 002 | 20250820113 | 74.70 | 61 | 否 |
62 | 002 | 20250820103 | 74.63 | 62 | 否 |
63 | 002 | 20250820116 | 74.53 | 63 | 否 |
64 | 002 | 20250820072 | 74.50 | 64 | 否 |
65 | 002 | 20250820065 | 74.33 | 65 | 否 |
66 | 002 | 20250820047 | 74.03 | 66 | 否 |
67 | 002 | 20250820048 | 73.77 | 67 | 否 |
68 | 002 | 20250820083 | 73.20 | 68 | 否 |
69 | 002 | 20250820096 | 72.87 | 69 | 否 |
70 | 002 | 20250820084 | 72.07 | 70 | 否 |
71 | 002 | 20250820051 | 71.70 | 71 | 否 |
72 | 002 | 20250820029 | 70.32 | 72 | 否 |
73 | 002 | 20250820049 | 70.00 | 73 | 否 |
74 | 002 | 20250820089 | 69.89 | 74 | 否 |
75 | 002 | 20250820090 | 69.18 | 75 | 否 |
76 | 002 | 20250820091 | 68.51 | 76 | 否 |
77 | 002 | 20250820118 | 68.02 | 77 | 否 |
78 | 002 | 20250820100 | 67.51 | 78 | 否 |
79 | 002 | 20250820073 | 66.72 | 79 | 否 |
80 | 002 | 20250820107 | 66.20 | 80 | 否 |
81 | 002 | 20250820077 | 65.80 | 81 | 否 |
82 | 002 | 20250820099 | 65.80 | 81 | 否 |
83 | 002 | 20250820058 | 65.62 | 83 | 否 |
84 | 002 | 20250820079 | 65.60 | 84 | 否 |
85 | 002 | 20250820117 | 64.65 | 85 | 否 |
86 | 002 | 20250820020 | 63.96 | 86 | 否 |
87 | 002 | 20250820043 | 63.32 | 87 | 否 |
88 | 002 | 20250820092 | 62.42 | 88 | 否 |
89 | 002 | 20250820063 | 61.55 | 89 | 否 |
90 | 002 | 20250820042 | 61.31 | 90 | 否 |
91 | 002 | 20250820056 | 61.29 | 91 | 否 |
92 | 002 | 20250820039 | 59.84 | 92 | 否 |
93 | 002 | 20250820036 | 59.77 | 93 | 否 |
94 | 002 | 20250820059 | 57.68 | 94 | 否 |
95 | 002 | 20250820023 | 缺考 | 95 | 否 |
96 | 002 | 20250820035 | 缺考 | 96 | 否 |
97 | 002 | 20250820075 | 缺考 | 97 | 否 |
98 | 002 | 20250820097 | 缺考 | 98 | 否 |
99 | 002 | 20250820101 | 缺考 | 99 | 否 |
100 | 002 | 20250820102 | 缺考 | 100 | 否 |
101 | 002 | 20250820110 | 缺考 | 101 | 否 |
102 | 002 | 20250820114 | 缺考 | 102 | 否 |
岗位003 |
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 003 | 20250820151 | 93.57 | 1 | 是 |
2 | 003 | 20250820173 | 90.54 | 2 | 是 |
3 | 003 | 20250820132 | 90.30 | 3 | 是 |
4 | 003 | 20250820167 | 89.17 | 4 | 否 |
5 | 003 | 20250820182 | 88.26 | 5 | 否 |
6 | 003 | 20250820166 | 84.99 | 6 | 否 |
7 | 003 | 20250820133 | 84.98 | 7 | 否 |
8 | 003 | 20250820159 | 83.92 | 8 | 否 |
9 | 003 | 20250820180 | 83.34 | 9 | 否 |
10 | 003 | 20250820128 | 82.62 | 10 | 否 |
11 | 003 | 20250820148 | 82.47 | 11 | 否 |
12 | 003 | 20250820153 | 81.82 | 12 | 否 |
13 | 003 | 20250820120 | 81.76 | 13 | 否 |
14 | 003 | 20250820181 | 81.46 | 14 | 否 |
15 | 003 | 20250820162 | 81.26 | 15 | 否 |
16 | 003 | 20250820137 | 80.30 | 16 | 否 |
17 | 003 | 20250820140 | 80.08 | 17 | 否 |
18 | 003 | 20250820150 | 79.98 | 18 | 否 |
19 | 003 | 20250820157 | 79.78 | 19 | 否 |
20 | 003 | 20250820179 | 79.41 | 20 | 否 |
21 | 003 | 20250820175 | 78.70 | 21 | 否 |
22 | 003 | 20250820129 | 78.59 | 22 | 否 |
23 | 003 | 20250820147 | 78.47 | 23 | 否 |
24 | 003 | 20250820139 | 77.91 | 24 | 否 |
25 | 003 | 20250820135 | 77.88 | 25 | 否 |
26 | 003 | 20250820138 | 77.48 | 26 | 否 |
27 | 003 | 20250820127 | 77.32 | 27 | 否 |
28 | 003 | 20250820119 | 77.29 | 28 | 否 |
29 | 003 | 20250820130 | 77.29 | 28 | 否 |
30 | 003 | 20250820122 | 77.19 | 30 | 否 |
31 | 003 | 20250820155 | 76.75 | 31 | 否 |
32 | 003 | 20250820125 | 76.62 | 32 | 否 |
33 | 003 | 20250820160 | 76.50 | 33 | 否 |
34 | 003 | 20250820126 | 76.08 | 34 | 否 |
35 | 003 | 20250820156 | 75.71 | 35 | 否 |
36 | 003 | 20250820158 | 75.59 | 36 | 否 |
37 | 003 | 20250820170 | 75.43 | 37 | 否 |
38 | 003 | 20250820169 | 74.98 | 38 | 否 |
39 | 003 | 20250820136 | 74.90 | 39 | 否 |
40 | 003 | 20250820141 | 73.95 | 40 | 否 |
41 | 003 | 20250820144 | 73.83 | 41 | 否 |
42 | 003 | 20250820145 | 73.31 | 42 | 否 |
43 | 003 | 20250820174 | 72.98 | 43 | 否 |
44 | 003 | 20250820171 | 72.78 | 44 | 否 |
45 | 003 | 20250820134 | 72.37 | 45 | 否 |
46 | 003 | 20250820164 | 72.14 | 46 | 否 |
47 | 003 | 20250820143 | 72.04 | 47 | 否 |
48 | 003 | 20250820165 | 71.73 | 48 | 否 |
49 | 003 | 20250820172 | 71.64 | 49 | 否 |
50 | 003 | 20250820142 | 71.59 | 50 | 否 |
51 | 003 | 20250820177 | 71.49 | 51 | 否 |
52 | 003 | 20250820146 | 70.58 | 52 | 否 |
53 | 003 | 20250820149 | 69.84 | 53 | 否 |
54 | 003 | 20250820121 | 69.78 | 54 | 否 |
55 | 003 | 20250820161 | 68.85 | 55 | 否 |
56 | 003 | 20250820131 | 67.24 | 56 | 否 |
57 | 003 | 20250820154 | 64.30 | 57 | 否 |
58 | 003 | 20250820124 | 61.39 | 58 | 否 |
59 | 003 | 20250820152 | 58.08 | 59 | 否 |
60 | 003 | 20250820178 | 57.27 | 60 | 否 |
61 | 003 | 20250820123 | 缺考 | 61 | 否 |
62 | 003 | 20250820163 | 缺考 | 62 | 否 |
63 | 003 | 20250820168 | 缺考 | 63 | 否 |
64 | 003 | 20250820176 | 缺考 | 64 | 否 |
备注:1.面试时间:2025年8月29日上午8:30前到;2.面试地点:平远县人力资源和社会保障局八楼(平远县大柘镇平远大道南35号)。
平远县鸿图人力资源有限公司
2025年8月22日