全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-12月 累 计 | 比上年 同期±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 109.23 | 6.0 |
第一产业 | 亿元 | 18.46 | 5.6 |
第二产业 | 亿元 | 33.11 | 16.0 |
#工业 | 亿元 | 16.03 | 4.7 |
建筑业 | 亿元 | 17.29 | 34.9 |
第三产业 | 亿元 | 57.66 | 1.5 |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 30.06 | 6.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 1.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -44.1 |
工业投资 | 亿元 | — | -2.5 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 27.6 |
民间投资 | 亿元 | — | -42.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 1.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 31.92 | -1.2 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 8.91 | 13.2 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 37.82 | 1.9 |
税收收入 | 亿元 | 7.77 | 21.0 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.51 | -18.9 |
#出口 | 亿美元 | 0.42 | 5.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6.54 | 7.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.93 | 15.6 |
注:地区生产总值、农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 1-12月增速% |
一、工业总产值 | — |
(一)规模以上工业总产值 | 8.9 |
总计中:轻工业 | 30.6 |
重工业 | 4.5 |
分登记注册类型 | — |
1.内资企业 | 8.8 |
股份制企业 | 8.9 |
#国有控股企业 | 0.6 |
其他经济类型企业 | -4.4 |
2.外商及港澳台商投资企业 | 19.8 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -22.2 |
2.制造业 | 10.1 |
#稀土金属冶炼 | 4.1 |
电子元件及电子专用材料制造 | 17.3 |
非金属矿物制品业 | -36.8 |
饲料加工 | 50.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10.9 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.5 |
(二)规模以下工业总产值 | — |
二、规模以上工业增加值 | 1.3 |
总计中:轻工业 | 26.0 |
重工业 | -2.2 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -26.3 |
2.制造业 | 4.5 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.6 |
三、省级产业转移园区工业增加值 | — |
广州南沙(平远) | 2.0 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-12月 累 计 | 比上年 同期±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 6.54 | 7.8 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2.93 | 15.6 |
一、工业销售产值 | 万元 | — | — |
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 680569 | 11.4 |
规模以上工业产销率 | % | 95.08 | 2.14 |
二、主要工业产品产量 | — | — | — |
单一稀土金属 | 吨 | 5776.4 | 27.7 |
饲料 | 万吨 | 18.76 | 62.6 |
饮料 | 万吨 | 6.49 | 0.6 |
石灰 | 万吨 | 3.16 | -20.4 |
商品混凝土 | 万立方米 | 39.09 | 10.3 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 14.72 | -52.7 |
电子元件 | 万只 | 1066.4 | 5.5 |
电焊机 | 万台 | 15.69 | -8.5 |
铸铁件 | 万吨 | 1.99 | -17.0 |
铁合金 | 吨 | 7106.3 | 1.6 |
石墨及碳素制品 | 吨 | 9387.2 | 68.8 |
三、规模以上工业主要经济指标 | — | — | — |
利润总额 | 万元 | 37862 | 390.9 |
税金 | 万元 | 39693 | 110.1 |
固 定 资 产 投 资
指标名称 | 1-12月增速% |
一、固定资产投资总额 | 1.8 |
房地产开发投资 | -44.1 |
基础设施投资 | 27.6 |
民间投资 | -42.8 |
按产业分: | — |
第一产业 | -72.5 |
第二产业 | -2.5 |
#工业投资 | -2.5 |
#技改投资 | 62.8 |
第三产业 | 6.1 |
二、省级产业转移园区工业投资 | — |
广州南沙(平远) | 8.6 |
三、房地产开发和销售情况 | — |
商品房施工面积 | -15.1 |
#住宅 | -18.6 |
商品房竣工面积 | 1.8 |
#住宅 | -14.3 |
商品房销售面积 | -3.6 |
#期房销售面积 | -24.8 |
商品房待售面积 | 11.3 |
商品房销售额 | -12.9 |
#期房销售额 | -33.8 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-12月 累 计 | 比上年 同期±% |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 31.92 | -1.2 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 亿元 | 3.10 | -17.0 |
(一)按经营地分 | — | — | — |
城镇 | 亿元 | 21.68 | -2.1 |
乡村 | 亿元 | 10.23 | 0.8 |
(二)按消费类型分 | — | — | — |
商品零售 | 亿元 | 27.96 | -1.5 |
餐饮收入 | 亿元 | 3.96 | 1.1 |
二、商品销售额 | — | — | — |
三、货物进出口总额 | 万美元 | 5067.0 | -18.9 |
#进口 | 万美元 | 835.9 | -62.6 |
出口 | 万美元 | 4231.1 | 5.4 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 | — | — |
#已验资 | 万美元 | — | — |
五、招商引资 | — | — | — |
1.合同协议投资项目 | 宗 | 19 | -29.6 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 52.27 | -1.7 |
平远县2025年12月统计月报.docx