全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-6月 累 计 | 比上年 同期±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 51.07 | 6.7 |
第一产业 | 亿元 | 7.00 | 9.4 |
第二产业 | 亿元 | 17.44 | 16.8 |
#工业 | 亿元 | 8.80 | 6.1 |
建筑业 | 亿元 | 8.79 | 30.7 |
第三产业 | 亿元 | 26.62 | 0.1 |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 10.40 | 9.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -16.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 1848.3 |
工业投资 | 亿元 | — | -61.9 |
基础设施投资 | 亿元 | — | -21.2 |
民间投资 | 亿元 | — | -56.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 15.65 | 0.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.94 | 10.2 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 17.75 | 1.4 |
税收收入 | 亿元 | 3.96 | -4.0 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.19 | -23.7 |
#出口 | 亿美元 | 0.17 | -21.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.70 | 25.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.98 | 53.0 |
注:地区生产总值、农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 1-6月增速% |
一、工业总产值 | — |
(一)规模以上工业总产值 | 34.2 |
总计中:轻工业 | 12.7 |
重工业 | 39.4 |
分登记注册类型 | — |
1.内资企业 | 35.3 |
股份制企业 | 36.0 |
#国有控股企业 | -1.0 |
其他经济类型企业 | -92.4 |
2.外商及港澳台商投资企业 | -70.6 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -32.8 |
2.制造业 | 38.5 |
#稀土金属冶炼 | 0.5 |
电子元件及电子专用材料制造 | 58.3 |
非金属矿物制品业 | -22.0 |
饲料加工 | 6.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8.6 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -3.1 |
(二)规模以下工业总产值 | — |
二、规模以上工业增加值 | 8.7 |
总计中:轻工业 | 15.2 |
重工业 | 7.3 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -39.5 |
2.制造业 | 17.3 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.0 |
三、省级产业转移园区工业增加值 | — |
广州南沙(平远) | 10.6 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-6月 累 计 | 比上年 同期±% |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.70 | 25.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.98 | 53.0 |
一、工业销售产值 | 万元 | — | — |
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 415578 | 40.6 |
规模以上工业产销率 | % | 97.65 | 4.40 |
二、主要工业产品产量 | — | — | — |
单一稀土金属 | 吨 | 3061.1 | 7.6 |
饲料 | 万吨 | 8.16 | 3.0 |
饮料 | 万吨 | 2.91 | -5.4 |
石灰 | 万吨 | 1.32 | 0.6 |
商品混凝土 | 万立方米 | 15.29 | -15.1 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 9.25 | 0.5 |
电子元件 | 万只 | 2472.4 | 8.2 |
电焊机 | 万台 | 6.53 | 5.0 |
铸铁件 | 万吨 | 1.06 | 13.1 |
铁合金 | 吨 | 3682.7 | 8.6 |
三、规模以上工业主要经济指标 | — | — | — |
利润总额 | 万元 | 30612 | 72.1 |
税金 | 万元 | 12207 | -15.5 |
固 定 资 产 投 资
指标名称 | 1-6月增速% |
一、固定资产投资总额 | -16.8 |
房地产开发投资 | 1848.3 |
基础设施投资 | -21.2 |
民间投资 | -56.7 |
按产业分: | — |
第一产业 | 965.2 |
第二产业 | -61.9 |
#工业投资 | -61.9 |
#技改投资 | -75.4 |
第三产业 | 30.1 |
二、省级产业转移园区工业投资 | — |
广州南沙(平远) | -67.9 |
三、房地产开发和销售情况 | — |
商品房施工面积 | -18.2 |
#住宅 | -16.0 |
商品房竣工面积 | -100.0 |
#住宅 | -100.0 |
商品房销售面积 | 4.3 |
#期房销售面积 | -100.0 |
商品房待售面积 | -36.1 |
商品房销售额 | -2.8 |
#期房销售额 | -100.0 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-6月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期±% |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 15.65 | 15.58 | 0.5 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 亿元 | 1.50 | 1.67 | -9.8 |
限额以下零售额 | 亿元 | 14.15 | 13.91 | 1.7 |
(一)按经营地分 | — | — | — | — |
城镇 | 亿元 | 10.28 | 10.27 | 0.0 |
乡村 | 亿元 | 5.38 | 5.31 | 1.3 |
(二)按消费类型分 | — | — | — | — |
商品零售 | 亿元 | 13.77 | 13.77 | 0.0 |
餐饮收入 | 亿元 | 1.88 | 1.81 | 4.2 |
二、商品销售额 | — | — | — | — |
三、货物进出口总额 | 万美元 | 1937.0 | 2538.3 | -23.7 |
#进口 | 万美元 | 246.2 | 384.6 | -36.0 |
出口 | 万美元 | 1690.7 | 2153.7 | -21.5 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 | — | — | — |
#已验资 | 万美元 | — | — | — |
五、招商引资 | — | — | — | — |
1.合同协议投资项目 | 宗 | 31 | 8 | 287.5 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 33.00 | 29.25 | 12.8 |
平远县2026年1-6月统计月报.docx