全县主要经济指标
指标名称 | 计量 单位 | 1~8月 累计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 44.05 | 5.6 |
第一产业 | 亿元 | 6.86 | 5.3 |
第二产业 | 亿元 | 12.88 | 9.7 |
#工业 | 亿元 | 9.62 | 10.1 |
建筑业 | 亿元 | 3.28 | 8.5 |
第三产业 | 亿元 | 24.31 | 3.9 |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 8.72 | 5.1 |
工业总产值 | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -16.0 |
#项目投资 | 亿元 | — | -10.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -58.7 |
工业投资 | 亿元 | — | -7.3 |
基础设施投资 | 亿元 | — | -12.7 |
民间投资 | 亿元 | — | -2.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.26 | 6.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.69 | 1.2 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.83 | -2.4 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 22.94 | 27.4 |
税收收入 | 亿元 | 3.39 | 3.6 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.47 | -4.0 |
#出口 | 亿美元 | 0.27 | -5.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.08 | 16.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.69 | 29.5 |
| | | |
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工业(一)
指标名称 | 计量 单位 | 1~8月 累计 | 比上年 同期±% |
一、工业总产值 | 万元 | - | - |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 398555 | 19.3 |
总计中:轻工业 | 万元 | 76029 | -0.6 |
重工业 | 万元 | 322526 | 25.3 |
分登记注册类型 |
|
|
|
1.内资企业 | 万元 | 395040 | 19.9 |
股份制企业 | 万元 | 395040 | 19.9 |
#国有控股企业 | 万元 | 112415 | -7.3 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 3515 | -23.3 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 15766 | -61.0 |
2.制造业 | 万元 | 372563 | 31.5 |
#木制品业 | 万元 | 984 | -0.3 |
家具制造业 | 万元 | 288 | -83.8 |
水泥制造业 | 万元 | 2257 | -19.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 79061 | 21.4 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 10226 | 0.4 |
(二)规模以下工业总产值 | 万元 |
|
|
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 82606 | 6.6 |
总计中:轻工业 | 万元 | 10841 | -16.7 |
重工业 | 万元 | 71764 | 11.7 |
分三大门类 |
|
|
|
1.采矿业 | 万元 | 6573 | -63.1 |
2.制造业 | 万元 | 73967 | 27.4 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 2066 | -1.2 |
三、省级产业转移园区工业增加值 |
| — | — |
广州南沙(平远) | 万元 | 72474 | 14.1 |
工业(二)
指标名称 | 计量 单位 | 1~8月 累计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 40826.4 | 16.8 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 16879.2 | 29.5 |
一、工业销售产值 | 万元 |
|
|
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 374032 | 41.2 |
规模以上工业产销率 | % | 93.85 | 14.50 |
二、主要工业产品产量 |
|
|
|
饲料 | 万吨 | 7.12 | 644.8 |
饮料 | 万吨 | 4.45 | -18.9 |
人造板 | 立方米 | 4361 | -16.5 |
家具 | 万件 | 0.90 | -80.1 |
水泥 | 万吨 | 5.53 | -11.8 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 19.36 | -41.8 |
稀土 | 吨 | 3260.4 | -29.5 |
电子元件 | 万只 | 609.7 | -61.9 |
发电量 | 万千瓦时 | 38665.0 | 19.8 |
三、规模以上工业主要经济指标 |
|
|
|
利润总额 | 万元 | -14771 | -738.3 |
税金 | 万元 | 18793 | 40.6 |
固定资产投资
指标名称 | 计量 单位 | 1~8月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | -16.0 |
#项目投资 | 万元 | — | — | -10.3 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -58.7 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | -12.7 |
民间投资 | 万元 | — | — | -2.2 |
按产业分: |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | — | — | 38.1 |
第二产业 | 万元 | — | — | -7.3 |
#工业投资 | 万元 | — | — | -7.3 |
#技改投资 | 万元 | — | — | -52.6 |
第三产业 | 万元 | — | — | -24.2 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
|
|
|
|
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | -16.2 |
三、房地产开发和销售情况 |
|
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 67.98 | 66.47 | 2.3 |
#住宅 | 万平方米 | 63.68 | 61.42 | 3.7 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 9.36 | 18.59 | -49.7 |
#住宅 | 万平方米 | 8.73 | 17.31 | -49.5 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 5.02 | 7.89 | -36.4 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 1.39 | 3.55 | -60.7 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 14.71 | 13.63 | 7.9 |
商品房销售额 | 万元 | 21551 | 38974 | -44.7 |
#期房销售额 | 万元 | 6245 | 23183 | -73.1 |
贸易、招商
指标名称 | 计量 单位 | 1~8月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 216941.6 | 214459.0 | 1.2 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 13482.5 | 12447.3 | 8.3 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 万元 | 133887.3 | 130532.1 | 2.6 |
乡村 | 万元 | 83054.2 | 83926.9 | -1.0 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 万元 | 192718.0 | 190665.3 | 1.1 |
餐饮收入 | 万元 | 24223.6 | 23793.7 | 1.8 |
二、商品销售额 | 万元 |
|
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 4663.3 | 4857.6 | -4.0 |
#进口 | 万美元 | 2007.1 | 2037.5 | -1.5 |
出口 | 万美元 | 2656.2 | 2820.1 | -5.8 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 |
|
|
|
#已验资 | 万美元 |
|
|
|
五、招商引资 |
|
|
|
|
1.合同协议投资项目 | 宗 | 22 | 15 | 46.7 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 47.45 | 34.62 | 37.1 |
| | | | |
附件:2024年8月统计月报.docx