全县主要经济指标
指标名称 | 计量 单位 | 1~10月 累计 | 比上年 同期 ±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 70.88 | 4.8 |
第一产业 | 亿元 | 13.08 | 4.4 |
第二产业 | 亿元 | 20.51 | 5.6 |
#工业 | 亿元 | 14.42 | 5.1 |
建筑业 | 亿元 | 6.12 | 6.8 |
第三产业 | 亿元 | 37.29 | 4.5 |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 18.12 | 6.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 0.5 |
#项目投资 | 亿元 | — | 7.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -61.7 |
工业投资 | 亿元 | — | 4.6 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 1.9 |
民间投资 | 亿元 | — | -1.4 |
规上工业总产值 | 亿元 | 50.83 | 8.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.51 | -0.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.86 | 1.0 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.09 | -7.0 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 28.94 | 26.3 |
税收收入 | 亿元 | 4.82 | 8.5 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.55 | -15.8 |
#出口 | 亿美元 | 0.34 | -0.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.14 | 16.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.12 | 24.9 |
|
|
|
|
注:地区生产总值、工农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工业(一)
指标名称 | 计量 单位 | 1~10月 累计 | 比上年 同期±% |
一、工业总产值 | 万元 |
|
|
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 508343 | 8.0 |
总计中:轻工业 | 万元 | 94279 | -12.1 |
重工业 | 万元 | 414064 | 14.0 |
分登记注册类型 | — | — | — |
1.内资企业 | 万元 | 504003 | 8.4 |
股份制企业 | 万元 | 504003 | 8.4 |
#国有控股企业 | 万元 | 149010 | -13.1 |
其他经济类型企业 | 万元 |
|
|
2.外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 4340 | -20.7 |
分三大门类 | — | — | — |
1.采矿业 | 万元 | 21210 | -59.1 |
2.制造业 | 万元 | 473855 | 17.0 |
#木制品业 | 万元 | 1454 | -4.0 |
家具制造业 | 万元 | 395 | -86.6 |
水泥制造业 | 万元 | 2947 | -16.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 103808 | 6.2 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 13278 | -2.8 |
(二)规模以下工业总产值 | — |
|
|
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 105130 | -0.9 |
总计中:轻工业 | 万元 | 13327 | -24.5 |
重工业 | 万元 | 91803 | 4.1 |
分三大门类 | — | — | — |
1.采矿业 | 万元 | 8844 | -61.6 |
2.制造业 | 万元 | 93587 | 15.2 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 2699 | -5.9 |
三、省级产业转移园区工业增加值 | — | — | — |
广州南沙(平远) | 万元 | 92095 | 6.1 |
工业(二)
指标名称 | 计量 单位 | 1~10月 累计 | 比上年 同期 ±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 51411.8 | 16.0 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 21200.8 | 24.9 |
一、工业销售产值 | — | — | — |
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 466758 | 19.7 |
规模以上工业产销率 | % | 91.82 | 8.91 |
二、主要工业产品产量 | — | — | — |
饲料 | 万吨 | 9.09 | 299.4 |
饮料 | 万吨 | 5.49 | -26.4 |
人造板 | 立方米 | 6330 | -13.3 |
家具 | 万件 | 1.16 | -81.9 |
水泥 | 万吨 | 7.43 | -7.2 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 29.14 | -32.3 |
稀土 | 吨 | 3670.5 | -35.4 |
电子元件 | 万只 | 794.4 | -59.6 |
发电量 | 万千瓦时 |
|
|
三、规模以上工业主要经济指标 | — | — | — |
利润总额 | 万元 | -14404 | -267.6 |
税金 | 万元 | 23962 | 36.1 |
固定资产投资
指标名称 | 计量 单位 | 1~10月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期±% |
一、固定资产投资总额 | 万元 | — | — | 0.5 |
#项目投资 | 万元 | — | — | 7.5 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -61.7 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | 1.9 |
民间投资 | 万元 | — | — | -1.4 |
按产业分: |
| — | — | — |
第一产业 | 万元 | — | — | 70.7 |
第二产业 | 万元 | — | — | 4.6 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 4.6 |
#技改投资 | 万元 | — | — | -32.5 |
第三产业 | 万元 | — | — | -3.4 |
二、省级产业转移园区工业投资 |
| — | — | — |
广州南沙(平远) | 万元 | — | — | -8.9 |
三、房地产开发和销售情况 |
| — | — | — |
商品房施工面积 | 万平方米 | 67.98 | 66.47 | 2.3 |
#住宅 | 万平方米 | 63.69 | 61.42 | 3.7 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 9.36 | 18.59 | -49.7 |
#住宅 | 万平方米 | 8.73 | 17.31 | -49.5 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 5.90 | 12.35 | -52.2 |
#期房销售面积 | 万平方米 | 1.67 | 4.21 | -60.4 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 14.11 | 12.95 | 9.0 |
商品房销售额 | 万元 | 25265 | 57208 | -55.8 |
#期房销售额 | 万元 | 7444 | 26102 | -71.5 |
贸易、招商
指标名称 | 计量 单位 | 1~10月 累计 | 上年同期 累计 | 比上年 同期 ±% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 278608.8 | 275874.0 | 1.0 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 万元 | 17571.8 | 16529.7 | 6.3 |
(一)按经营地分 |
| — | — | — |
城镇 | 万元 | 171786.5 | 167894.4 | 2.3 |
乡村 | 万元 | 106822.2 | 107979.6 | -1.1 |
(二)按消费类型分 |
| — | — | — |
商品零售 | 万元 | 247962.3 | 245633.0 | 0.9 |
餐饮收入 | 万元 | 30646.4 | 30241.0 | 1.3 |
二、商品销售额 | 万元 |
|
|
|
三、货物进出口总额 | 万美元 | 5511.3 | 6542.1 | -15.8 |
#进口 | 万美元 | 2117.1 | 3128.8 | -32.3 |
出口 | 万美元 | 3394.3 | 3413.3 | -0.6 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 | — | — | — |
#已验资 | 万美元 | — | — | — |
五、招商引资 |
| — | — | — |
1.合同协议投资项目 | 宗 | 26 | 23 | 13.0 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 52.65 | 54.31 | -3.1 |
|
|
|
|
|
附件:平远县统计月报2024第1-10期.docx