全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-5月 累 计 | 比上年 同期±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | — | — |
第一产业 | 亿元 | — | — |
第二产业 | 亿元 | — | — |
#工业 | 亿元 | — | — |
建筑业 | 亿元 | — | — |
第三产业 | 亿元 | — | — |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -0.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -98.1 |
工业投资 | 亿元 | — | 0.7 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 26.1 |
民间投资 | 亿元 | — | -44.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -4.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 13.16 | 0.9 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.31 | 16.5 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 14.68 | -4.4 |
税收收入 | 亿元 | 3.69 | 98.0 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.20 | -29.0 |
#出口 | 亿美元 | 0.16 | 21.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | - | - |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | - | - |
注:地区生产总值、农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 1-5月增速% |
一、工业总产值 | — |
(一)规模以上工业总产值 | 4.4 |
总计中:轻工业 | 2.2 |
重工业 | 4.9 |
分登记注册类型 | — |
1.内资企业 | 4.2 |
股份制企业 | 4.3 |
#国有控股企业 | 34.6 |
其他经济类型企业 | -7.9 |
2.外商及港澳台商投资企业 | 30.9 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -12.4 |
2.制造业 | 4.8 |
#稀土金属冶炼 | 60.4 |
电子元件及电子专用材料制造 | 3.8 |
非金属矿物制品业 | -49.4 |
饲料加工 | 29.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -19.3 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.1 |
(二)规模以下工业总产值 | — |
二、规模以上工业增加值 | -4.7 |
总计中:轻工业 | -2.9 |
重工业 | -4.9 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -22.6 |
2.制造业 | -2.8 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.7 |
三、省级产业转移园区工业增加值 | — |
广州南沙(平远) | -3.4 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-5月 累 计 | 比上年 同期±% |
全社会用电量 | 万千瓦时 | - | - |
#工业用电量 | 万千瓦时 | - | - |
一、工业销售产值 | 万元 | — | — |
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 237483 | 4.2 |
规模以上工业产销率 | % | 93.80 | -0.21 |
二、主要工业产品产量 | — | — | — |
单一稀土金属 | 吨 | 2614.1 | 140.6 |
饲料 | 万吨 | 6.49 | 46.0 |
饮料 | 万吨 | 2.41 | -12.7 |
石灰 | 万吨 | 0.98 | -18.6 |
商品混凝土 | 万立方米 | 15.17 | 53.5 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 5.55 | -61.2 |
电子元件 | 万只 | 381.3 | 18.2 |
电焊机 | 万台 | 4.96 | -37.0 |
铸铁件 | 万吨 | 0.72 | -27.8 |
铁合金 | 吨 | 2369.2 | -1.0 |
石墨及碳素制品 | 吨 | 3607 | 26.2 |
三、规模以上工业主要经济指标 | — | — | — |
利润总额 | 万元 | 15430 | 227.3 |
税金 | 万元 | 13576 | 15.4 |
固 定 资 产 投 资
指标名称 | 1-5月增速% |
一、固定资产投资总额 | -0.5 |
房地产开发投资 | -98.1 |
基础设施投资 | 26.1 |
民间投资 | -44.6 |
按产业分: | — |
第一产业 | -95.2 |
第二产业 | 0.7 |
#工业投资 | 0.7 |
#技改投资 | 608.1 |
第三产业 | 3.9 |
二、省级产业转移园区工业投资 | — |
广州南沙(平远) | 33.1 |
三、房地产开发和销售情况 | — |
商品房施工面积 | -9.3 |
#住宅 | -13.4 |
商品房竣工面积 | 138.9 |
#住宅 | 89.1 |
商品房销售面积 | -25.8 |
#期房销售面积 | -65.0 |
商品房待售面积 | 65.9 |
商品房销售额 | -29.3 |
#期房销售额 | -65.9 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-5月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期±% |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 13.16 | 13.04 | 0.9 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 亿元 | 1.24 | 1.38 | -10.0 |
限额以下零售额 | 亿元 | 11.91 | 11.66 | 2.2 |
(一)按经营地分 | — | — | — | — |
城镇 | 亿元 | 8.98 | 8.97 | 0.1 |
乡村 | 亿元 | 4.18 | 4.07 | 2.5 |
(二)按消费类型分 | — | — | — | — |
商品零售 | 亿元 | 11.48 | 11.42 | 0.5 |
餐饮收入 | 亿元 | 1.68 | 1.62 | 3.3 |
二、商品销售额 | — | — | — | — |
三、货物进出口总额 | 万美元 | 1951.8 | 2750.6 | -29.0 |
#进口 | 万美元 | 313.5 | 1400.5 | -77.6 |
出口 | 万美元 | 1638.3 | 1350.1 | 21.3 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 | — | — | — |
#已验资 | 万美元 | — | — | — |
五、招商引资 | — | — | — | — |
1.合同协议投资项目 | 宗 | 7 | 16 | -56.3 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 28.45 | 26.84 | 6.0 |
平远县2025年5月统计月报.docx