全 县 主 要 经 济 指 标
| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-9月 累 计 | 比上年 同期±% | 
| 地区生产总值(季度) | 亿元 | 76.39 | 5.6 | 
| 第一产业 | 亿元 | 12.83 | 4.2 | 
| 第二产业 | 亿元 | 20.28 | 8.3 | 
| #工业 | 亿元 | 13.75 | 4.4 | 
| 建筑业 | 亿元 | 6.77 | 19.8 | 
| 第三产业 | 亿元 | 43.27 | 4.8 | 
| 农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | 18.60 | 5.2 | 
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 3.5 | 
| 房地产开发投资 | 亿元 | — | -90.5 | 
| 工业投资 | 亿元 | — | -11.1 | 
| 基础设施投资 | 亿元 | — | 38.5 | 
| 民间投资 | 亿元 | — | -59.5 | 
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 2.4 | 
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.14 | -0.7 | 
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.79 | 10.2 | 
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 26.94 | 3.0 | 
| 税收收入 | 亿元 | 5.77 | 47.8 | 
| 货物进出口总额 | 亿美元 | 0.40 | -23.5 | 
| #出口 | 亿美元 | 0.33 | 7.6 | 
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.60 | 3.9 | 
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.55 | 7.0 | 
注:地区生产总值、农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
| 指 标 名 称 | 1-9月增速% | 
| 一、工业总产值 | — | 
| (一)规模以上工业总产值 | 9.7 | 
| 总计中:轻工业 | 25.0 | 
| 重工业 | 6.3 | 
| 分登记注册类型 | — | 
| 1.内资企业 | 9.6 | 
| 股份制企业 | 9.7 | 
| #国有控股企业 | 18.6 | 
| 其他经济类型企业 | -5.5 | 
| 2.外商及港澳台商投资企业 | 19.6 | 
| 分三大门类 | — | 
| 1.采矿业 | -12.6 | 
| 2.制造业 | 10.2 | 
| #稀土金属冶炼 | 27.8 | 
| 电子元件及电子专用材料制造 | 16.8 | 
| 非金属矿物制品业 | -45.9 | 
| 饲料加工 | 44.2 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 6.5 | 
| 3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.6 | 
| (二)规模以下工业总产值 | — | 
| 二、规模以上工业增加值 | 2.4 | 
| 总计中:轻工业 | 21.2 | 
| 重工业 | -0.6 | 
| 分三大门类 | — | 
| 1.采矿业 | -17.9 | 
| 2.制造业 | 4.0 | 
| 3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.9 | 
| 三、省级产业转移园区工业增加值 | — | 
| 广州南沙(平远) | 1.6 | 
工 业(二)
| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-9月 累 计 | 比上年 同期±% | 
| 全社会用电量 | 万千瓦时 | 48569.1 | 4.3 | 
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 20797.6 | 8.4 | 
| 一、工业销售产值 | 万元 | — | — | 
| #规模以上工业销售产值 | 万元 | 473313 | 10.7 | 
| 规模以上工业产销率 | % | 95.50 | 0.93 | 
| 二、主要工业产品产量 | — | — | — | 
| 单一稀土金属 | 吨 | 4610.6 | 29.0 | 
| 饲料 | 万吨 | 12.88 | 59.3 | 
| 饮料 | 万吨 | 5.03 | 0.4 | 
| 石灰 | 万吨 | 2.18 | -23.8 | 
| 商品混凝土 | 万立方米 | 28.17 | 28.8 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 10.55 | -60.5 | 
| 电子元件 | 万只 | 715.8 | 1.2 | 
| 电焊机 | 万台 | 10.26 | -22.9 | 
| 铸铁件 | 万吨 | 1.36 | -21.2 | 
| 铁合金 | 吨 | 4940.5 | 34.7 | 
| 石墨及碳素制品 | 吨 | 5901.9 | 50.5 | 
| 三、规模以上工业主要经济指标 | — | — | — | 
| 利润总额 | 万元 | 27304 | 280.1 | 
| 税金 | 万元 | 26134 | 17.6 | 
固 定 资 产 投 资
| 指标名称 | 1-9月增速% | 
| 一、固定资产投资总额 | 3.5 | 
| 房地产开发投资 | -90.5 | 
| 基础设施投资 | 38.5 | 
| 民间投资 | -59.5 | 
| 按产业分: | — | 
| 第一产业 | -91.2 | 
| 第二产业 | -11.1 | 
| #工业投资 | -11.1 | 
| #技改投资 | 73.2 | 
| 第三产业 | 18.5 | 
| 二、省级产业转移园区工业投资 | — | 
| 广州南沙(平远) | -0.6 | 
| 三、房地产开发和销售情况 | — | 
| 商品房施工面积 | -15.1 | 
| #住宅 | -18.6 | 
| 商品房竣工面积 | 12.0 | 
| #住宅 | -5.1 | 
| 商品房销售面积 | -9.5 | 
| #期房销售面积 | -63.9 | 
| 商品房待售面积 | 23.6 | 
| 商品房销售额 | -19.4 | 
| #期房销售额 | -62.6 | 
贸易、招商
| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-9月 累 计 | 比上年 同期±% | 
| 一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.14 | 0.0 | 
| 其中:限额以上商贸业零售额 | 亿元 | 2.16 | -17.4 | 
| 限额以下零售额 | 亿元 | 19.98 | 1.5 | 
| (一)按经营地分 | — | — | — | 
| 城镇 | 亿元 | 15.05 | -1.6 | 
| 乡村 | 亿元 | 7.09 | 1.3 | 
| (二)按消费类型分 | — | — | — | 
| 商品零售 | 亿元 | 19.43 | -0.6 | 
| 餐饮收入 | 亿元 | 2.71 | -1.0 | 
| 二、商品销售额 | — | — | — | 
| 三、货物进出口总额 | 万美元 | 3956.3 | -23.5 | 
| #进口 | 万美元 | 618.2 | -70.1 | 
| 出口 | 万美元 | 3338.1 | 7.6 | 
| 四、实际利用外商直接投资 | 万美元 | — | — | 
| #已验资 | 万美元 | — | — | 
| 五、招商引资 | — | — | — | 
| 1.合同协议投资项目 | 宗 | 14 | -39.1 | 
| 2.合同协议投资金额 | 亿元 | 36.96 | -26.4 | 
平远县2025年9月统计月报.docx