全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-11月 累 计 | 比上年 同期±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | — | — |
第一产业 | 亿元 | — | — |
第二产业 | 亿元 | — | — |
#工业 | 亿元 | — | — |
建筑业 | 亿元 | — | — |
第三产业 | 亿元 | — | — |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -3.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | -60.2 |
工业投资 | 亿元 | — | -11.3 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 23.6 |
民间投资 | 亿元 | — | -53.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 1.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.18 | -0.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 7.50 | 8.8 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 32.54 | 0.3 |
税收收入 | 亿元 | 7.10 | 27.9 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.47 | -21.2 |
#出口 | 亿美元 | 0.39 | 4.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.91 | 5.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.56 | 10.1 |
注:地区生产总值、农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 1-11月增速% |
一、工业总产值 | — |
(一)规模以上工业总产值 | 8.9 |
总计中:轻工业 | 26.5 |
重工业 | 5.2 |
分登记注册类型 | — |
1.内资企业 | 8.8 |
股份制企业 | 8.9 |
#国有控股企业 | 7.9 |
其他经济类型企业 | -6.1 |
2.外商及港澳台商投资企业 | 18.2 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -17.5 |
2.制造业 | 9.7 |
#稀土金属冶炼 | 13.6 |
电子元件及电子专用材料制造 | 16.7 |
非金属矿物制品业 | -41.8 |
饲料加工 | 45.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8.4 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.4 |
(二)规模以下工业总产值 | — |
二、规模以上工业增加值 | 1.5 |
总计中:轻工业 | 22.1 |
重工业 | -1.6 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -22.0 |
2.制造业 | 3.7 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.3 |
三、省级产业转移园区工业增加值 | — |
广州南沙(平远) | 1.9 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-11月 累 计 | 比上年 同期±% |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.91 | 5.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.56 | 10.1 |
一、工业销售产值 | 万元 | — | — |
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 599953 | 13.2 |
规模以上工业产销率 | % | 95.56 | 3.63 |
二、主要工业产品产量 | — | — | — |
单一稀土金属 | 吨 | 5422.5 | 34.1 |
饲料 | 万吨 | 16.24 | 58.7 |
饮料 | 万吨 | 5.95 | -0.4 |
石灰 | 万吨 | 2.81 | -22.3 |
商品混凝土 | 万立方米 | 35.17 | 12.6 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 12.85 | -56.6 |
电子元件 | 万只 | 915.9 | 5.6 |
电焊机 | 万台 | 12.45 | -22.8 |
铸铁件 | 万吨 | 1.75 | -19.6 |
铁合金 | 吨 | 5961.9 | 4.9 |
石墨及碳素制品 | 吨 | 6523.4 | 35.5 |
三、规模以上工业主要经济指标 | — | — | — |
利润总额 | 万元 | 35352 | 413.7 |
税金 | 万元 | 34481 | 28.0 |
固 定 资 产 投 资
指标名称 | 1-11月增速% |
一、固定资产投资总额 | -3.4 |
房地产开发投资 | -60.2 |
基础设施投资 | 23.6 |
民间投资 | -53.2 |
按产业分: | — |
第一产业 | -91.8 |
第二产业 | -11.3 |
#工业投资 | -11.3 |
#技改投资 | 63.2 |
第三产业 | 4.4 |
二、省级产业转移园区工业投资 | — |
广州南沙(平远) | -5.0 |
三、房地产开发和销售情况 | — |
商品房施工面积 | -15.1 |
#住宅 | -18.6 |
商品房竣工面积 | 12.0 |
#住宅 | -5.1 |
商品房销售面积 | -4.5 |
#期房销售面积 | -47.4 |
商品房待售面积 | 21.1 |
商品房销售额 | -12.7 |
#期房销售额 | -44.5 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-11月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期±% |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.18 | 28.33 | -0.5 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 亿元 | 2.78 | 3.28 | -15.4 |
限额以下零售额 | 亿元 | 25.41 | 25.05 | 1.4 |
(一)按经营地分 | — | — | — | — |
城镇 | 亿元 | 19.17 | 19.42 | -1.3 |
乡村 | 亿元 | 9.02 | 8.91 | 1.2 |
(二)按消费类型分 | — | — | — | — |
商品零售 | 亿元 | 24.71 | 24.88 | -0.7 |
餐饮收入 | 亿元 | 3.48 | 3.45 | 0.8 |
二、商品销售额 | — | — | — | — |
三、货物进出口总额 | 万美元 | 4681.7 | 5940.7 | -21.2 |
#进口 | 万美元 | 740.8 | 2174.8 | -65.9 |
出口 | 万美元 | 3940.9 | 3765.9 | 4.6 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 | — | — | — |
#已验资 | 万美元 | — | — | — |
五、招商引资 | — | — | — | — |
1.合同协议投资项目 | 宗 | 19 | 27 | -29.6 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 52.27 | 53.16 | -1.7 |
平远县2025年11月统计月报.docx