全 县 主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-5月 累 计 | 比上年 同期±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | — | — |
第一产业 | 亿元 | — | — |
第二产业 | 亿元 | — | — |
#工业 | 亿元 | — | — |
建筑业 | 亿元 | — | — |
第三产业 | 亿元 | — | — |
农林牧渔业总产值(季度) | 亿元 | — | — |
固定资产投资 | 亿元 | — | -7.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 2635.3 |
工业投资 | 亿元 | — | -57.0 |
基础设施投资 | 亿元 | — | -18.7 |
民间投资 | 亿元 | — | -56.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 13.72 | 0.4 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.23 | 11.0 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 14.73 | 0.4 |
税收收入 | 亿元 | 3.47 | -6.1 |
货物进出口总额 | 亿美元 | 0.16 | -17.8 |
#出口 | 亿美元 | 0.14 | -15.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.00 | 25.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.62 | 52.9 |
注:地区生产总值、农业总产值等指标按季度统计核算和公布。
工 业(一)
指 标 名 称 | 1-5月增速% |
一、工业总产值 | — |
(一)规模以上工业总产值 | 33.3 |
总计中:轻工业 | 16.2 |
重工业 | 37.3 |
分登记注册类型 | — |
1.内资企业 | 34.4 |
股份制企业 | 35.1 |
#国有控股企业 | -6.7 |
其他经济类型企业 | -91.0 |
2.外商及港澳台商投资企业 | -72.7 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -36.2 |
2.制造业 | 37.7 |
#稀土金属冶炼 | -8.3 |
电子元件及电子专用材料制造 | 59.8 |
非金属矿物制品业 | -17.1 |
饲料加工 | 8.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13.5 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.3 |
(二)规模以下工业总产值 | — |
二、规模以上工业增加值 | 9.1 |
总计中:轻工业 | 19.3 |
重工业 | 7.8 |
分三大门类 | — |
1.采矿业 | -42.5 |
2.制造业 | 18.7 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.9 |
三、省级产业转移园区工业增加值 | — |
广州南沙(平远) | 10.8 |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-5月 累 计 | 比上年 同期±% |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.00 | 25.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.62 | 52.9 |
一、工业销售产值 | 万元 | — | — |
#规模以上工业销售产值 | 万元 | 332053 | 38.1 |
规模以上工业产销率 | % | 96.86 | 3.38 |
二、主要工业产品产量 | — | — | — |
单一稀土金属 | 吨 | 2491.8 | -4.7 |
饲料 | 万吨 | 6.86 | 5.8 |
饮料 | 万吨 | 2.44 | -0.1 |
石灰 | 万吨 | 1.02 | 4.5 |
商品混凝土 | 万立方米 | 14.19 | -5.9 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 7.69 | -1.8 |
电子元件 | 万只 | 2045.0 | 9.3 |
电焊机 | 万台 | 5.33 | 7.5 |
铸铁件 | 万吨 | 0.89 | 24.4 |
铁合金 | 吨 | 2626 | 10.8 |
三、规模以上工业主要经济指标 | — | — | — |
利润总额 | 万元 | 22761 | 49.1 |
税金 | 万元 | 9541 | -26.8 |
固 定 资 产 投 资
指标名称 | 1-5月增速% |
一、固定资产投资总额 | -7.1 |
房地产开发投资 | 2635.3 |
基础设施投资 | -18.7 |
民间投资 | -56.2 |
按产业分: | — |
第一产业 | 1082.9 |
第二产业 | -57.0 |
#工业投资 | -57.0 |
#技改投资 | -70.9 |
第三产业 | 34.5 |
二、省级产业转移园区工业投资 | — |
广州南沙(平远) | -62.9 |
三、房地产开发和销售情况 | — |
商品房施工面积 | -18.2 |
#住宅 | -16.0 |
商品房竣工面积 | -100.0 |
#住宅 | -100.0 |
商品房销售面积 | -16.5 |
#期房销售面积 | -100.0 |
商品房待售面积 | -32.6 |
商品房销售额 | -21.3 |
#期房销售额 | -100.0 |
贸易、招商
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1-5月 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年 同期±% |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 13.72 | 13.67 | 0.4 |
其中:限额以上商贸业零售额 | 亿元 | 1.26 | 1.40 | -10.3 |
限额以下零售额 | 亿元 | 12.46 | 12.27 | 1.6 |
(一)按经营地分 | — | — | — | — |
城镇 | 亿元 | 8.99 | 8.99 | 0.0 |
乡村 | 亿元 | 4.73 | 4.68 | 1.1 |
(二)按消费类型分 | — | — | — | — |
商品零售 | 亿元 | 12.06 | 12.07 | -0.1 |
餐饮收入 | 亿元 | 1.66 | 1.59 | 4.1 |
二、商品销售额 | — | — | — | — |
三、货物进出口总额 | 万美元 | 1604.5 | 1951.8 | -17.8 |
#进口 | 万美元 | 224.8 | 313.5 | -28.3 |
出口 | 万美元 | 1379.7 | 1638.3 | -15.8 |
四、实际利用外商直接投资 | 万美元 | — | — | — |
#已验资 | 万美元 | — | — | — |
五、招商引资 | — | — | — | — |
1.合同协议投资项目 | 宗 | 17 | 7 | 142.9 |
2.合同协议投资金额 | 亿元 | 18.60 | 28.45 | -34.6 |
平远县2026年1-5月统计月报.docx